Schema T3 : Investeringsprojecten

Schema T3 : Investeringsprojecten

Terug naar navigatie - Schema T3 : Investeringsprojecten

De vroegere investeringsenveloppes zijn afgeschaft en werden vervangen door een evolutie van de investeringsprojecten in de toelichting. De investeringsprojecten worden opgesteld volgens het schema T3. Er wordt minstens een investeringsproject opgemaakt voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritair actieplan. De regelgeving koppelt geen enkele vorm van kredietbewaking aan de investeringsprojecten.
Een investeringsproject geeft de raadsleden een totaalbeeld van de geplande en gedane investeringsuitgaven en -ontvangsten voor een prioritair actieplan. Het is de bedoeling om per prioritair actieplan, een afzonderlijk investeringsproject op te maken. Zo blijven de raadsleden op de hoogte van de stand van zaken van de investeringen van het prioritair actieplan.
De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot die van het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die werden gedaan of gepland buiten de periode van het meerjarenplan.
Voor de investeringen die niet kaderen in prioritaire actieplannen kiest het bestuur zelf volgens welke mate van detail het die vertaalt naar investeringsprojecten. De stad Lier heeft er voor gekozen om deze investeringen te bundelen in 1 investeringsproject, met name het IP Overig Beleid.

Schema T3: Investeringsproject: IP/01/SAP/01: IP Stationsomgeving (Actieplan: 01/01/SAP/01)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 81.300 0 81.300
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 77.850 0 77.850
Schema T3: Investeringsproject: IP/01/SAP/01: IP Stationsomgeving (Actieplan: 01/01/SAP/01)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 5 294 0 76 006 0 81 300
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 77 850 0 77 850
Schema T3: Investeringsproject: IP/03/SAP/02: IP Duurzame gebouwen (Actieplan: 01/03/SAP/02)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 70 352 0 806 746 0 877 098
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 70 352 0 806 746 0 877 098
a. Terreinen en gebouwen 0 70 352 0 806 746 0 877 098
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
Schema T3: Investeringsproject: IP/03/SAP/03: IP Restauratie Gebouwen (Actieplan: 01/03/SAP/03)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 24 482 827 998 789 25 481 616
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 24 482 827 998 789 25 481 616
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 24 482 827 998 789 25 481 616
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 367 677 0 3 444 749 34 839 3 847 265
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 3 451 522 0 8 123 582 0 11 575 104
Schema T3: Investeringsproject: IP/04/SAP/01: IP Openbaar domein (Actieplan: 01/04/SAP/01)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 414 942 0 23 584 091 0 23 999 033
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 414 942 0 23 584 091 0 23 999 033
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 1 522 118 0 1 522 118
b. Wegen en andere infrastructuur 0 414 942 0 22 061 973 0 22 476 915
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 163 503 0 1 240 612 63 125 1 467 240
D. Toegestane investeringssubsidies 0 70 625 0 3 549 250 0 3 619 875
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 795 987 0 5 711 128 0 6 507 115
Schema T3: Investeringsproject: IP/04/SAP/02: IP Groen (Actieplan: 01/04/SAP/02)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 50 400 0 294 926 0 345 326
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 50 400 0 294 926 0 345 326
a. Terreinen en gebouwen 0 50 400 0 294 926 0 345 326
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 250 000 0 250 000
Schema T3: Investeringsproject: IP/05/SAP/01: IP Buitenruimte Moevement (Actieplan: 01/05/SAP/01)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 37 000 0 37 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 37 000 0 37 000
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 37 000 0 37 000
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 9 250 0 9 250
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
Schema T3: Investeringsproject: IP/06/SAP/01: IP Stadsmuseum (Actieplan: 01/06/SAP/01)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 33 034 0 33 034
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
Schema T3: Investeringsproject: IP/06/SAP/02: IP Toeristisch en museaal aanbod (Actieplan: 01/06/SAP/02)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 7 714 0 413 850 0 421 563
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 7 714 0 413 850 0 421 563
a. Terreinen en gebouwen 0 7 714 0 395 350 0 403 063
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 18 500 0 18 500
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
Schema T3: Investeringsproject: IP/07/SAP/01: IP Bib en Leescafé (Actieplan: 01/07/SAP/01)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 132 0 22 993 0 23 125
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 132 0 22 993 0 23 125
a. Terreinen en gebouwen 0 132 0 22 993 0 23 125
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
Schema T3: Investeringsproject: IP/08/SAP/01: IP Opwaardering sport en vrijetijdsinfrastructuur (Actieplan: 01/08/SAP/01)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 806 600 0 806 600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 806 600 0 806 600
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 806 600 0 806 600
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 49 210 0 49 210
D. Toegestane investeringssubsidies 0 474 950 0 0 0 474 950
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 30 000 0 30 000
Schema T3: Investeringsproject: IP/08/SAP/02: IP Hoge Velden (Actieplan: 01/08/SAP/02)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 165 577 0 5 546 923 0 5 712 500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 165 577 0 5 546 923 0 5 712 500
a. Terreinen en gebouwen 0 165 577 0 5 546 923 0 5 712 500
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 462 500 0 462 500
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
Schema T3: Investeringsproject: IP/10/SAP/01: IP Optimale ondersteuning evenementen (Actieplan: 01/10/SAP/01)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 15 297 0 11 643 0 26 939
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 15 297 0 11 643 0 26 939
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 15 297 0 11 643 0 26 939
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 6 100 0 0 0 6 100
Schema T3: Investeringsproject: IP/10/SAP/02: IP Studie Cultuurcentrum (Actieplan: 01/10/SAP/02)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 138 750 0 138 750
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
Schema T3: Investeringsproject: IP/11/SAP/02: IP Huis van het Kind (Actieplan: 01/11/SAP/02)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 131 000 0 131 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 131 000 0 131 000
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 131 000 0 131 000
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
Schema T3: Investeringsproject: IP/11/SAP/03: IP Sociaal restaurant (Actieplan: 01/11/SAP/03)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 102 579 0 53 921 0 156 500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 102 579 0 53 921 0 156 500
a. Terreinen en gebouwen 0 102 579 0 53 921 0 156 500
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
Schema T3: Investeringsproject: IP/13/SAP/02: IP Proper Lier (Actieplan: 01/13/SAP/02)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 58 238 0 58 238
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 58 238 0 58 238
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 58 238 0 58 238
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0