Schema's J1 (De doelstellingenrekening) en T2 (Ontvangsten en uitgaven naar economische aard)

Schema J1 - De doelstellingenrekening

Terug naar navigatie - Schema's J1 (De doelstellingenrekening) en T2 (Ontvangsten en uitgaven naar economische aard) - Schema J1 - De doelstellingenrekening

Dit schema geeft per prioritaire doelstelling een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven over de betrokken periode in vergelijking tot het totaal van de respectievelijke ramingen op jaarbasis. Tot slot wordt het schema aangevuld met het totaal van deze gegevens voor de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen.

Jaarrekening Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving
Exploitatie
Uitgaven 201.822 627.949
Ontvangsten 364.030 787.162
Saldo 162.208 159.213
Investeringen
Uitgaven 77.013 808.097
Ontvangsten 0 531.850
Saldo -77.013 -276.247
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen
Exploitatie
Uitgaven 148.825 424.580
Ontvangsten 24.169 134.500
Saldo -124.656 -290.080
Investeringen
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed
Exploitatie
Uitgaven 2.125.137 4.148.832
Ontvangsten 925.570 2.231.414
Saldo -1.199.567 -1.917.418
Investeringen
Uitgaven 4.980.584 22.983.801
Ontvangsten 1.404.900 12.633.971
Saldo -3.575.684 -10.349.830
Financiering
Uitgaven 173.868 344.930
Ontvangsten 0 0
Saldo -173.868 -344.930
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein
Exploitatie
Uitgaven 764.728 1.842.087
Ontvangsten 537.486 2.608.820
Saldo -227.241 766.734
Investeringen
Uitgaven 5.718.769 18.828.196
Ontvangsten 0 1.943.856
Saldo -5.718.769 -16.884.340
Financiering
Uitgaven 0 247.314
Ontvangsten 0 479.089
Saldo 0 231.775
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO
Exploitatie
Uitgaven 107.221 469.958
Ontvangsten 208.584 357.300
Saldo 101.363 -112.658
Investeringen
Uitgaven 21.292 429.554
Ontvangsten 48.331 181.011
Saldo 27.039 -248.543
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking
Exploitatie
Uitgaven 287.941 711.692
Ontvangsten 125.095 376.900
Saldo -162.846 -334.792
Investeringen
Uitgaven 22.188 194.965
Ontvangsten 5.940 21.500
Saldo -16.248 -173.465
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé
Exploitatie
Uitgaven 70.459 213.878
Ontvangsten 12.990 32.000
Saldo -57.468 -181.878
Investeringen
Uitgaven 0 30.000
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 -30.000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur
Exploitatie
Uitgaven 887.041 2.080.450
Ontvangsten 192.737 760.336
Saldo -694.304 -1.320.114
Investeringen
Uitgaven 5.789.906 9.601.610
Ontvangsten 0 0
Saldo -5.789.906 -9.601.610
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs
Exploitatie
Uitgaven 5.242.822 10.401.629
Ontvangsten 5.033.726 10.237.460
Saldo -209.096 -164.169
Investeringen
Uitgaven 30.498 39.061
Ontvangsten 0 0
Saldo -30.498 -39.061
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen
Exploitatie
Uitgaven 347.044 671.760
Ontvangsten 1.203 29.500
Saldo -345.840 -642.260
Investeringen
Uitgaven 27.486 145.168
Ontvangsten 0 0
Saldo -27.486 -145.168
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening
Exploitatie
Uitgaven 6.194.033 14.168.651
Ontvangsten 5.248.683 11.788.355
Saldo -945.350 -2.380.296
Investeringen
Uitgaven 138.093 310.950
Ontvangsten 0 308.500
Saldo -138.093 -2.450
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid
Exploitatie
Uitgaven 1.426.529 4.071.059
Ontvangsten 806.191 2.934.640
Saldo -620.338 -1.136.419
Investeringen
Uitgaven 12.716 12.793
Ontvangsten 369.764 200.000
Saldo 357.048 187.207
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie
Exploitatie
Uitgaven 87.430 229.000
Ontvangsten 669 2.500
Saldo -86.761 -226.500
Investeringen
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Klantgerichte dienstverlening
Exploitatie
Uitgaven 7.000 9.600
Ontvangsten 0 0
Saldo -7.000 -9.600
Investeringen
Uitgaven 0 22.885
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 -22.885
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Personeel
Exploitatie
Uitgaven 27.265.951 49.991.374
Ontvangsten 1.155.205 4.026.739
Saldo -26.110.745 -45.964.635
Investeringen
Uitgaven 0 30.000
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 -30.000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Strategie & IT
Exploitatie
Uitgaven 870.210 1.366.000
Ontvangsten 9.121 32.000
Saldo -861.089 -1.334.000
Investeringen
Uitgaven 16.720 506.307
Ontvangsten 0 0
Saldo -16.720 -506.307
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Uitgaven 5.745.132 19.948.596
Ontvangsten 23.826.559 80.784.105
Saldo 18.081.427 60.835.509
Investeringen
Uitgaven 498.893 3.922.792
Ontvangsten 979.943 1.797.188
Saldo 481.050 -2.125.604
Financiering
Uitgaven 2.539.491 7.963.707
Ontvangsten 5.005.250 32.110.500
Saldo 2.465.759 24.146.793
Totalen
Exploitatie
Uitgaven 51.779.324 111.377.095
Ontvangsten 38.472.020 117.123.731
Saldo -13.307.304 5.746.636
Investeringen
Uitgaven 17.334.159 57.866.180
Ontvangsten 2.808.878 17.617.877
Saldo -14.525.280 -40.248.303
Financiering
Uitgaven 2.713.359 8.555.951
Ontvangsten 5.005.250 32.589.589
Saldo 2.291.891 24.033.638

Schema T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Terug naar navigatie - Schema's J1 (De doelstellingenrekening) en T2 (Ontvangsten en uitgaven naar economische aard) - Schema T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard geeft een meer gedetailleerd inzicht in de samenstellende componenten van het geraamde budgettair resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het wordt opgesteld volgens het schema T2 en is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens de soort tegenpartij.

I. Exploitatieuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Rek 2024 Rek 2025 Mjp 2025 Mjp 2026
A. Operationele uitgaven 72.994.384 78.615.897 87.261.860 95.580.367 103.285.732 50.429.250 108.349.545 109.465.811
1. Goederen en diensten 13.290.483 16.771.691 18.219.282 18.536.262 18.582.276 8.738.781 20.759.707 20.441.431
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 41.439.341 42.662.653 48.110.020 52.965.822 58.627.000 32.642.418 60.559.020 61.956.635
a. Politiek personeel 762.169 800.893 881.340 917.314 944.805 501.228 963.862 979.194
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 13.256.474 12.926.606 12.567.973 13.196.300 13.509.556 8.662.223 14.365.879 15.162.770
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 20.766.180 21.969.198 25.693.765 29.435.436 32.432.581 17.402.831 33.553.941 34.003.396
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 5.273.500 5.378.970 7.377.923 7.820.598 9.452.461 4.958.086 9.916.172 10.114.495
f. Andere personeelskosten 1.328.770 1.534.219 1.532.536 1.535.760 2.077.199 1.086.257 1.695.808 1.632.155
g. Pensioenen 52.248 52.768 56.483 60.414 210.396 31.793 63.357 64.625
3. Individuele hulpverlening door het OCMW 6.045.979 6.607.204 7.372.149 8.717.904 9.767.170 4.733.070 10.482.122 10.465.748
4. Toegestane werkingssubsidies 11.944.900 12.219.327 13.015.896 14.894.783 16.103.067 4.286.653 16.311.383 16.364.684
- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 75.000 75.000 75.000 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 6.398.062 6.821.130 7.438.346 8.894.155 9.415.446 1.453.435 9.611.354 9.781.044
- aan de hulpverleningszone 1.819.929 1.746.194 1.746.194 1.746.194 1.746.194 873.097 1.746.194 1.746.194
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 42.929 94.071 121.131 57.797 105.328 50.392 54.633 55.753
- aan besturen van de eredienst 38.589 34.192 53.900 47.637 58.148 16.150 42.456 42.456
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 3.645.390 3.523.740 3.656.325 4.073.999 4.702.950 1.818.580 4.856.746 4.739.237
5. Andere operationele uitgaven 273.681 355.020 544.513 465.595 206.219 28.329 237.313 237.313
B. Financiële uitgaven 2.261.600 2.109.695 2.104.070 2.306.459 2.520.788 1.350.074 3.027.550 3.868.000
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 2.242.545 2.091.924 2.076.965 2.283.098 2.476.306 1.323.914 2.999.050 3.839.500
- aan financiële instellingen 2.237.651 2.088.116 2.072.957 2.252.198 2.439.091 1.323.914 2.999.050 3.839.500
- aan andere entiteiten 4.894 3.808 4.007 30.901 37.216 0 0 0
2. Andere financiële uitgaven 19.055 17.771 27.106 23.361 44.482 26.160 28.500 28.500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Exploitatieontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Rek 2024 Rek 2025 Mjp 2025 Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten 81.479.482 86.971.615 91.434.110 108.061.512 110.371.554 38.395.340 116.153.716 119.056.051
1. Ontvangsten uit de werking 18.591.431 19.722.636 20.046.632 20.704.581 22.530.561 8.895.258 22.680.392 23.221.508
2. Fiscale ontvangsten en boetes 31.119.452 31.926.631 34.031.391 44.781.814 41.183.717 8.015.999 44.376.836 46.074.503
a. Aanvullende belastingen 27.743.034 28.454.805 29.308.173 36.317.510 34.657.464 4.948.486 36.680.418 38.275.680
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 13.316.201 14.400.614 14.054.621 15.621.507 17.458.758 122.782 17.494.324 18.158.453
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 13.712.736 13.035.320 14.704.113 19.851.597 16.310.543 4.424.069 18.190.416 18.990.068
- Andere aanvullende belastingen 714.097 1.018.871 549.439 844.407 888.164 401.635 995.678 1.127.159
b. Andere belastingen en boetes 3.376.418 3.471.826 4.723.219 8.464.304 6.526.253 3.067.513 7.696.418 7.798.823
3. Werkingssubsidies 30.301.155 33.949.458 35.889.014 40.884.544 45.043.884 20.865.383 47.766.085 48.424.656
a. Algemene werkingssubsidies 16.207.004 16.427.925 17.209.725 19.592.720 20.801.669 9.807.077 21.431.332 22.135.840
- Gemeentefonds 13.518.441 14.183.365 14.561.669 15.186.314 15.680.043 9.408.026 15.994.073 16.279.761
- Andere algemene werkingssubsidies 2.688.563 2.244.559 2.648.056 4.406.406 5.121.626 399.051 5.437.259 5.856.079
- van de federale overheid 0 12.938 0 0 8.713 0 13.000 13.000
- van de Vlaamse overheid 2.688.563 2.231.621 2.648.056 4.396.440 5.098.258 399.051 5.424.259 5.843.079
- van de provincie 0 0 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 0 0 0 9.965 14.654 0 0 0
b. Specifieke werkingssubsidies 14.094.151 17.521.533 18.679.289 21.291.824 24.242.215 11.058.305 26.334.753 26.288.816
- van de federale overheid 6.827.784 5.589.798 6.016.266 9.256.480 9.833.303 3.908.149 10.367.498 10.426.917
- van de Vlaamse overheid 7.263.116 11.296.750 12.085.649 11.811.733 14.143.985 7.102.202 15.822.254 15.766.898
- van de provincie 3.150 2.780 7.995 124.299 0 0 0 0
- van de gemeente 0 53.580 53.580 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 8.710 4.788 0 0
- van andere entiteiten 100 578.625 515.799 99.312 256.216 43.166 145.000 95.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening 756.767 683.213 867.931 923.231 791.067 407.916 668.403 669.231
5. Andere operationele ontvangsten 710.678 689.678 599.142 767.342 822.326 210.785 662.000 666.154
B. Financiële ontvangsten 1.615.472 1.553.731 1.165.121 1.146.365 1.387.609 76.679 970.015 970.015
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Exploitatiesaldo 7.838.970 7.799.754 3.233.300 11.321.051 5.952.643 -13.307.304 5.746.636 6.692.255
I. Investeringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Rek 2024 Rek 2025 Mjp 2025 Mjp 2026
A. Investeringen in financiële vaste activa 1.489.379 112.572 100.503 115.933 343.659 57.976 115.378 117.316
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 94.673 95.072 100.501 110.897 112.401 57.976 115.378 117.316
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 1.393.653 17.500 3 0 231.258 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 1.052 0 0 5.036 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 7.571.746 7.251.089 11.750.678 12.263.470 13.283.699 7.535.459 33.198.602 31.432.358
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.410.435 7.089.356 11.585.015 12.052.500 13.092.780 7.438.525 33.009.770 31.239.750
a. Terreinen en gebouwen 3.472.665 3.566.776 6.838.449 5.430.060 8.808.379 4.365.207 22.341.412 23.919.532
b. Wegen en andere infrastructuur 1.341.029 2.271.898 3.399.280 5.149.343 2.778.944 2.471.747 6.725.445 6.032.156
c. Roerende goederen 758.425 1.054.980 934.651 1.136.952 976.209 586.371 3.410.409 786.199
d. Leasing en soortgelijke rechten 1.828.438 173.407 376.579 298.945 503.788 0 479.089 475.863
e. Erfgoed 9.879 22.294 36.057 37.200 25.460 15.201 53.415 26.000
2. Andere materiële vaste activa 161.311 161.733 165.662 210.970 190.919 96.934 188.832 192.608
a. Onroerende goederen 161.311 161.733 165.662 210.970 190.919 96.934 188.832 192.608
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 1.051.204 1.829.668 2.695.628 2.687.894 1.616.842 571.448 3.974.793 1.067.614
D. Toegestane investeringssubsidies 856.539 892.279 978.146 6.042.520 7.349.923 9.169.276 20.577.407 7.112.473
- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 231.250 231.250 231.250 500.000 500.000 0 500.000 500.000
- aan de hulpverleningszone 42.200 42.200 42.200 0 42.200 21.100 42.200 42.200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 37.514 24.836 759 36.911 991 3.231 686 686
- aan andere begunstigden 545.575 593.993 703.938 5.505.609 6.806.732 9.144.945 20.034.521 6.569.587
II. Investeringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Rek 2024 Rek 2025 Mjp 2025 Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa 124.235 107.162 107.162 107.162 107.162 0 107.163 107.163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 107.162 107.162 107.162 107.162 107.162 0 107.163 107.163
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 17.073 0 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 4.669.134 3.145.686 4.031.322 1.263.038 4.983.126 1.404.900 12.608.479 16.854.717
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.986.611 6.670 942.508 51.388 87.880 0 850.000 500.000
a. Terreinen en gebouwen 254.853 0 942.508 0 29.484 0 850.000 500.000
b. Wegen en andere infrastructuur 1.714.648 0 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 17.110 6.670 0 51.388 58.396 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 2.682.523 3.139.016 3.088.814 1.211.650 4.895.246 1.404.900 11.758.479 16.354.717
a. Onroerende goederen 2.682.523 3.139.016 3.088.814 1.211.650 4.895.246 1.404.900 11.758.479 16.354.717
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 5.560.030 6.369.559 8.052.690 5.707.512 4.056.663 1.403.978 4.902.235 3.556.959
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0 308.500 0
- van de Vlaamse overheid 5.122.799 6.427.593 7.082.632 5.251.871 3.024.040 1.028.273 2.217.540 2.047.366
- van de provincie 173.147 0 25.000 0 0 0 414.061 17.391
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 427.105 0 0 0 0
- van andere entiteiten 264.084 -58.034 945.058 28.536 1.032.623 375.705 1.962.134 1.492.202
III. Investeringssaldo -615.468 -463.201 -3.333.782 -14.032.104 -13.447.172 -14.525.280 -40.248.303 -19.210.922
Saldo exploitatie en investeringen 7.223.502 7.336.553 -100.481 -2.711.053 -7.494.529 -27.832.585 -34.501.668 -12.518.667
I. Financieringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Rek 2024 Rek 2025 Mjp 2025 Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden 4.363.913 4.535.743 4.584.434 14.656.380 5.411.138 2.539.491 6.711.021 7.647.600
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 4.363.913 4.535.743 4.584.434 4.656.380 5.411.138 2.539.491 6.711.021 7.647.600
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 283.921 285.118 301.398 332.576 337.087 173.868 1.844.930 351.828
1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningzone 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Toegestaan betalingsuitstel 283.921 285.118 301.398 332.576 337.087 173.868 344.930 351.828
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Financieringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Rek 2024 Rek 2025 Mjp 2025 Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden 6.828.438 173.407 376.579 17.298.945 18.503.788 5.000.000 32.579.089 20.575.863
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 5.000.000 0 0 17.000.000 18.000.000 5.000.000 32.100.000 20.100.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1.828.438 173.407 376.579 298.945 503.788 0 479.089 475.863
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 -1.859 -232.169 0 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 599.597 134.291 9.750 9.750 9.938 5.250 10.500 10.688
1. Terugvordering van toegestane leningen 599.597 134.291 9.750 9.750 9.938 5.250 10.500 10.688
a. Periodieke terugvorderingen 599.597 134.291 9.750 9.750 9.938 5.250 10.500 10.688
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Financieringssaldo 2.780.201 -4.515.022 -4.731.673 2.319.739 12.765.500 2.291.891 24.033.638 12.587.123
Budgettair resultaat van het boekjaar 10.003.703 2.821.531 -4.832.154 -391.314 5.270.972 -25.540.693 -10.468.030 68.456