De overdracht van kredieten voor investeringen en financiering van 2020 naar 2021

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Artikel 258 DLB bepaalt dat de gedeelten van de kredieten voor investeringen en financiering die in het vorig boekjaar (N-1) niet werden aangewend, naar het lopend boekjaar (N) kunnen worden overgedragen. Concreet houdt dit in dat er zowel gedeelten van  investeringsuitgaven en - ontvangsten (bijv. investeringssubsidies, verkoop van activa, …) als gedeelten van financieringsontvangsten kunnen worden overgedragen. Dit is ook nodig en nuttig. Het is immers niet ondenkbaar dat een investering zich pas later realiseert dan in de periode die we budgettair vooropstelden.

De uitvoerende organen (CBS en Vast Bureau) moeten de lijst met de van het vorig boekjaar over te dragen gedeelten van kredieten voor investeringen en financiering voor 1 maart van het lopende boekjaar vaststellen en rapporteren hierover naar de raad (via deze toelichting van de jaarrekening).

Hieronder worden voor zowel stad als OCMW de respectievelijke overzichten getoond. In bepaalde dossiers blijft er een saldo beschikbaar dat niet hoeft overgedragen te worden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een project is afgerond en er een restbudget beschikbaar blijft. Er werd voor geopteerd om deze restsaldi over te  boeken naar de actie van de Investeringsreserve.  Op deze wijze kunnen deze niet-gebruikte investeringskredieten in de toekomst aangewend worden voor andere projecten.

 

Investeringsuitgaven overdachten naar 2021 Stad Lier

Terug naar navigatie - Investeringsuitgaven overdachten naar 2021 Stad Lier
Omschrijving acties Budget Saldo niet overdragen Overdracht
01/01/KAP/03/08 Opmaken, digitaal ontsluiten en screenen rooi- en onteigeningsplannen 4.625 0 4.625
01/01/KAP/03/22 Opmaak RUP's voor herbestemming verspreide industriegronden 23.125 0 -446
01/01/KAP/03/27 Wijziging PRUP Antwerpsesteenweg 9.250 0 9.250
01/01/KAP/03/29 Opmaak RUP i.f.v. zonevreemde recreatie 47.311 0 47.311
01/01/KAP/03/30 Opmaak RUP Azelhof 27.750 0 16.361
01/01/KAP/03/35 Versterking valleien Beneden-, Kleine- en Grote Nete en Babelsebeek 9.250 0 9.250
01/01/KAP/03/36 Overname van niet-verkochte parkeerplaatsen 1.039.533 5.501 0
01/01/KAP/03/40 Uitvoeren mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten 9.250 0 4.087
01/01/SAP/01/01 Opmaak van een RUP Ring West 40.650 0 40.650
01/01/SAP/01/04 Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek 40.650 0 35.356
01/01/SAP/02/01 Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier ' 66.250 0 2.482
01/01/SAP/02/02 Opmaak van een beleidskader 'Kernversterkend Woonplan' 27.750 0 27.750
01/01/SAP/02/04 Opmaak Ruimtelijk kader Beeldkwaliteitsplan 17.224 0 4.422
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium 36.400 0 36.400
01/03/KAP/04/10 Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies 95.880 1.207 0
01/03/KAP/04/12 Afscheidscentrum Kloosterheide: uitbreiding aula 13.875 0 13.875
01/03/KAP/04/16 Kleine werken allerlei 202.117 0 44.544
01/03/KAP/04/18 SASK: dakherstelling 171.841 0 787
01/03/KAP/04/19 Sporthal 't Spui: inkomhal 18.500 0 18.119
01/03/KAP/04/20 Colibrant: interieurherstel en onderhoud 39.492 0 39.492
01/03/KAP/04/21 Den Bril: restauratiewerken 4.417 0 4.417
01/03/KAP/04/24 Heilig Hartkerk: interieur 0 0 -32.126
01/03/KAP/04/28 SAMWD: gevelwerken en dak 45.788 0 34.508
01/03/KAP/04/29 Sint-Gummarus kerk: restauratiewerken fase 1/2/3 153.701 0 28.285
01/03/KAP/04/30 Stadhuis: werken beheersplan 130.333 0 54.700
01/03/KAP/04/32 Zimmertoren: schrijnwerk en dakwerken 164.450 7.627 54.089
01/03/KAP/04/33 Restauratie Stadspompen 40.960 0 9.244
01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies 163.445 0 81.171
01/03/SAP/01/02 Opmaak erfgoedbeleidsplan 47.175 638 46.537
01/03/SAP/02/02 Relighting 40.113 0 3.934
01/03/SAP/02/03 WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse 59.634 0 25.461
01/04/KAP/03/01 Investeringen verkeersveiligheid 25.000 645 -1.394
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen 71.082 0 4.323
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur 198.631 0 90.792
01/04/KAP/03/05 Onderhoud wegeninfrastructuur 513.416 0 218.644
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling 355.370 0 -105.222
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad 58.302 0 30.825
01/04/SAP/01/02 Begijnhof 4.574 0 4.574
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool) 110.000 0 39.375
01/04/SAP/01/04 Berlarij 46.698 0 34.861
01/04/SAP/01/05 Bosstraat 34.596 0 5.475
01/04/SAP/01/06 Dorpstraat-Beekstraat 21.736 0 15.770
01/04/SAP/01/07 Eeuwfeestlaan Fase 1 Bareel-Gulden Sporen 30.842 0 24.913
01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier 350.000 0 350.000
01/04/SAP/01/11 Fietssuggestiestroken Koningshooikt 200.000 0 200.000

Investeringsuitgaven overdrachten naar 2021 Stad Lier - Deel2

Terug naar navigatie - Investeringsuitgaven overdrachten naar 2021 Stad Lier - Deel2
Omschrijving acties Budget Saldo niet overdragen Overdracht
01/04/SAP/01/12 Grote Markt - Heraanleg Kasseien 177.978 0 38.765
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting 36.551 0 36.551
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Alberstraat 3.146 0 3.146
01/04/SAP/01/15 Kozak 53.129 0 53.129
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad 107.778 0 99.687
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat) 46.189 0 18.779
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad 25.199 0 7.243
01/04/SAP/01/19 Mechelbaan 1.073 0 1.073
01/04/SAP/01/20 Mulderweg 11.600 0 8.841
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16 28.267 0 25.389
01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat 32.117 0 27.725
01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2 42.317 0 8.488
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat 83.699 9.763 35.533
01/04/SAP/01/26 Verharding Vesten 205.662 87.909 117.753
01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt 62.196 0 54.960
01/04/SAP/01/28 Afwerking straten uit vorige legislatuur 274.087 0 143.100
01/04/SAP/01/29 Afrit jaagpad Leuvensevest 75.752 4.243 242
01/04/SAP/01/30 Hofstraat 33.816 0 27.593
01/04/SAP/01/31 Voorbereidende studies heraanleg straten volgende legislatuur 50.000 0 50.000
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland 138.750 0 88.350
01/04/SAP/02/02 Aanplanting nieuwe bomen en struiken 33.300 0 33.300
01/05/KAP/03/02 Voorzien dynamische en aantrekkelijkespeelruimten BKO 6.938 210 0
01/05/KAP/03/03 Installatie aangepaste toegangscontrole 18.500 0 18.500
01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in lokalen 92.500 0 92.500
01/05/KAP/03/10 Organisatie Speelpleinwerking 25.720 0 8.367
01/05/KAP/03/13 Aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes 46.250 0 46.250
01/06/KAP/03/01 Beheer eigen collecties 23.475 0 15.852
01/06/KAP/03/03 Verwerving en afstoot materieel en immaterieel erfgoed 4.000 0 419
01/06/KAP/03/05 Onderhoud en aanpassing specifiek museuminfrastructuur 11.679 0 -34.947
01/06/SAP/02/04 Renovatie Hal T 252.348 0 244.634
01/07/KAP/02/02 Gebruik infoschermen voor huurders en bezoekers leescafé 2.775 841 0
01/07/SAP/01/03 Verdere aanpassingen inrichting bib 0 0 -132
01/08/KAP/03/08 Terbeschikkingstelling bewegingsruimte in het DC 't Schoppeke 8.625 0 8.625
01/08/KAP/03/11 Terbeschikkingstelling sporthal campus Louis Zimmer 16.875 1.765 15.110
01/08/KAP/03/12 Terbeschikkingstelling sporthal Stadspark 366.029 73.379 0
01/08/KAP/03/23 Oude ZZ klooster 47.850 0 22.737
01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden 154.726 0 -10.851
01/09/KAP/02/08 Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies 28.559 0 3.087
01/10/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling feestmateriaal 18.827 4.236 5.534
01/10/KAP/03/11 Theatertechnische uitrusting 59.385 604 241
01/10/SAP/01/01 Ondersteuning duurzame projecten 13.875 0 -4.545
01/15/KAP/02/02 Communicatie in print 9.250 348 0
01/15/KAP/02/03 Digitale communicatie 41.625 1.742 36.918
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten 92.214 0 54.700
01/17/KAP/01/20 Voorzien nodige boekhoudsoftware 57.487 0 25.912
01/17/KAP/01/23 Investeringsreserve 31.089 16.270 13.153
01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark 25.660 0 -287
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen 111.925 0 8.575
01/21/KAP/01/01 Uitwerking archiveringsbeleid 26.000 0 26.000
Eindtotaal 216.927 3.053.467

Investeringsontvangsten overdrachten naar 2021 Stad Lier

Terug naar navigatie - Investeringsontvangsten overdrachten naar 2021 Stad Lier
Omschrijving Acties Budget Saldo niet overdragen Overdracht
01/01/SAP/01/01 Opmaak van een RUP Ring West 37.200 0 37.200
01/01/SAP/01/04 Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek 40.650 0 40.650
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium 227.000 -53 0
01/03/KAP/04/18 SASK: dakherstelling 200.000 0 124.315
01/03/KAP/04/29 Sint-Gummarus kerk: restauratiewerken fase 1/2/3 18.720 0 18.720
01/03/KAP/04/32 Zimmertoren: schrijnwerk en dakwerken 20.000 0 20.000
01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies 49.000 4.276 0
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling 1.467.146 0 1.278.747
01/04/SAP/01/11 Fietssuggestiestroken Koningshooikt 25.000 3.971 0
01/04/SAP/01/26 Verharding Vesten 25.000 0 16.418
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland 125.000 0 125.000
01/10/SAP/01/01 Ondersteuning duurzame projecten 15.000 8.900 0
01/17/KAP/01/04 Terugvordering van leningen ten laste van derden 595.997 -3.600 0
Eindtotaal 13.493 1.661.049

Investeringsuitgaven overdrachten naar 2021 OCMW Lier

Terug naar navigatie - Investeringsuitgaven overdrachten naar 2021 OCMW Lier
Omschrijving actie Budget Saldo niet overdragen Overdracht
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium 25.000,00 € 0,00 € 5.219,30 €
01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW 120.000,00 € 0,00 € -33.810,32 €
01/03/KAP/04/23 H. Geestgebouw: restauratiewerken volgend uit beheersplan 2020 54.455,26 € 0,00 € 15.082,05 €
01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5 1.051.081,31 € 0,00 € 682.702,56 €
01/11/SAP/03/01 Bouw of verbouwing sociaal restaurant en sociale kruidenier 100.000,00 € 0,00 € -2.579,37 €
01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer 192.000,00 € 0,00 € 101.008,64 €
01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark 25.700,00 € 0,00 € 180,60 €
01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets 90.000,00 € 0,00 € 65.421,96 €
01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting 65.250,00 € 0,00 € 12.273,30 €
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen 135.000,00 € 0,00 € 86.597,15 €
0,00 € 932.095,87 €

Investeringsontvangsten overdrachten naar 2021 OCMW Lier

Terug naar navigatie - Investeringsontvangsten overdrachten naar 2021 OCMW Lier
Omschrijving acties Budget Saldo niet overdragen Overdracht
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium 583.282,39 € 0,00 € 100.083,22 €
01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW 0,00 € -1.447,45 € 0,00 €
01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5 3.931.113,57 € 0,00 € 479.591,97 €
01/17/KAP/01/04 Terugvordering van leningen ten laste van derden 0,00 € -193,06 € 0,00 €
01/17/KAP/01/05 Ontvangen tussenkomst van de hogere overheden in financieringen 979.943,00 € 0,37 € 0,00 €
-1.640,14 € 579.675,19 €