Schema T5 : Toelichting bij de balans

Schema T5 : Toelichting bij de balans

Terug naar navigatie - Schema T5 : Toelichting bij de balans

Dit is het enige schema in de jaarrekening waar het resultaat van de twee entiteiten (Stad en OCMW) apart tot uiting wordt gebracht. Het BBC-decreet voorziet de mogelijkheid om een tussenkomst te boeken in het tekort van het OCMW. Dit laatste is een mogelijkheid, maar geen verplichting.

In de geest van de verregaande integratie van Stad en OCMW zijn we voorstander om geen tussenkomst te voorzien. De boekhoudkundige verwerking is complex en kan in latere rapporteringen tot misverstanden leiden.

Mutatiestaat van de vaste activa Boekwaarde op 1/1 Aankopen Verkopen Overboeking Herwaardering Afschrijving en waarde- vermindering Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa 35.304.045 1.489.379 124.235 0 0 -249.458 -904.899 36.013.747
1. Extern verzelstandigde agentschappen 12.678.933 94.673 0 0 0 0 0 12.773.606
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 22.322.404 1.393.653 107.162 0 0 0 -424.250 23.184.645
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 302.708 1.052 17.073 0 0 -249.458 -480.649 55.496
B. Materiële vaste activa 236.209.502 7.571.746 -76.909.959 0 0 357.566.636 267.244.919 230.369.489
1. Gemeenschapsgoederen 180.350.326 6.182.213 -77.362.549 0 0 351.271.706 267.244.919 179.868.301
a. Terreinen en gebouwen 85.333.872 2.280.215 73.463 0 0 5.347.838 0 82.192.785
b. Wegen en andere infrastructuur 56.289.104 1.341.029 -77.455.725 0 0 344.384.244 266.939.159 57.640.773
c. Installaties, machines en uitrusting 1.347.468 339.674 0 0 0 310.088 0 1.377.053
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 1.683.978 382.978 19.712 0 0 767.513 305.761 1.585.493
e. Leasing en soortgelijke rechten 21.373.070 1.828.438 0 0 0 462.439 0 22.739.070
f. Erfgoed 14.322.833 9.879 0 0 0 -416 0 14.333.128
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 9.688.170 1.228.223 0 0 0 212.575 -1.180 10.702.638
a. Terreinen en gebouwen 9.037.221 1.192.450 0 0 0 156.262 -1.180 10.072.230
b. Installaties, machines en uitrusting 235.080 25.710 0 0 0 185.255 0 75.535
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 415.869 10.063 0 0 0 -128.942 0 554.874
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Andere materiële vaste activa 46.171.005 161.311 452.591 0 0 6.082.355 1.180 39.798.550
a. Terreinen en gebouwen 45.677.245 161.311 452.591 0 0 5.961.197 1.180 39.425.949
b. Roerende goederen 493.760 0 0 0 0 121.159 0 372.602
C. Immateriële vaste activa 3.434.058 1.051.204 0 0 0 685.483 0 3.799.779
Mutatiestaat van het nettoactief
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen Boekwaarde op 1/1 Toevoeging Verrekening Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
Stad Lier 20.200.368 1.127.118 2.444.625 0 18.882.861
OCMW Lier 16.777.606 3.452.969 1.605.738 0 18.624.838
Totaal 36.977.975 4.580.087 4.050.363 0 37.507.699
B. Gecumuleerd overschot of tekort Boekwaarde op 1/1 Overschot of tekort van het boekjaar Tussenkomst gemeente aan OCMW Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
Stad Lier 5.824.020 7.354.925 0 0 13.178.945
OCMW Lier 3.697.046 -6.256.616 0 0 -2.559.570
Totaal 9.521.066 1.098.309 0 0 10.619.375
C. Herwaarderingsreserves Boekwaarde op 1/1 Toevoeging Terugneming Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
Stad Lier 7.207.582 0 432.375 0 6.775.207
OCMW Lier 0 0 0 0 0
Totaal 7.207.582 0 432.375 0 6.775.207
D. Overig nettoactief Boekwaarde op 1/1 Wijziging kapitaal Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
Stad Lier 91.151.850 0 0 91.151.850
OCMW Lier 53.927.003 0 0 53.927.003
Totaal 145.078.853 0 0 0 145.078.853
Totaal nettoactief Boekwaarde op 1/1 Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
Stad Lier 124.383.820 5.605.043 129.988.863
OCMW Lier 74.401.655 -4.409.385 69.992.271
Totaal 198.785.475 0 0 1.195.659 199.981.134