Beleidsdoelstelling | Omschrijving actie | Rekening 2024 |
---|---|---|
2025/Cultuur en evenementen | 426.365 | |
01/10/KAP/03/02 Ondersteuning culturele verenigingen volgens reglement | 47.940 | |
01/10/KAP/03/03 Ondersteuning Cultuurforum | 1.000 | |
01/10/KAP/03/04 Ondersteuning OC Den Bril | 52.200 | |
01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden | 122.725 | |
01/10/KAP/03/09 Organisatie Kerst in Lier | 4.000 | |
01/10/KAP/03/13 Werkingsmiddelen voor LCC | 155.000 | |
01/10/KAP/03/14 Organisatie (boven)lokale cultuurwerking LCC | 43.500 | |
2025/Deeltijds Kunstonderwijs | 164.186 | |
01/09/KAP/02/06 Ondersteuning vriendenkringen Academies | 2.400 | |
01/09/KAP/02/16 Ondersteuning vzw Bressinck | 161.786 | |
2025/Financiën | 11.224.967 | |
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten | 63.327 | |
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland | 1.746.194 | |
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier | 9.415.446 | |
2025/Handhaving en preventie | 55.729 | |
01/14/KAP/01/11 Sanctionerende ambtenaar GAS | 55.729 | |
2025/Jeugd en BKO | 133.555 | |
01/05/KAP/03/05 Financiële ondersteuning jeugdinitiatieven | 51.540 | |
01/05/KAP/03/07 Ondersteuning werking jeugdhuis | 55.500 | |
01/05/KAP/03/15 Aanbieden gevarieerd en kwaliteitsvol activiteitenprogramma voor kinderen | 6.515 | |
01/05/SAP/02/01 Verbetering samenwerking met interne en externe partners (Huis van het Kind, onderwijs, verenigingen,…) | 20.000 | |
2025/Leven, Ruimte en Omgeving | 114.754 | |
01/01/KAP/03/01 Ondersteuning Gecoro | 5.100 | |
01/01/KAP/03/02 Ondersteuning milieu- en natuurraad | 1.000 | |
01/01/KAP/03/03 Ondersteuning mobiliteitsraad | 1.000 | |
01/01/KAP/03/16 Subsidie Opnieuw&CO | 83.166 | |
01/01/KAP/03/24 Aanwenden van de stedelijke woonpremie | 9.488 | |
01/01/KAP/03/32 Ondersteuning Natuurpunt | 15.000 | |
2025/Ondernemen | 97.724 | |
01/02/KAP/03/04 Ondersteuning economische raad | 1.000 | |
01/02/KAP/03/05 Ondersteuning novemberfoor | 1.000 | |
01/02/SAP/01/02 Beheer incubator normaalschoolsite | 75.000 | |
01/02/SAP/02/02 Leegstandbestrijding door premie- en belastingstelsel | 20.724 | |
2025/Openbaar domein | 99.651 | |
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen | 80.000 | |
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16 | 12 | |
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat | 19.139 | |
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland | 500 | |
2025/Ouderenzorg | 69.886 | |
01/12/KAP/01/22 Financiële steun om zorgkosten op te vangen | 39.900 | |
01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen | 10.142 | |
01/12/KAP/01/24 Ondersteuning verenigingen | 6.100 | |
01/12/KAP/01/25 Ondersteuning Lokale Adviesraad Toegankelijkheid | 1.000 | |
01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad | 1.000 | |
01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen | 11.744 | |
2025/Sociale dienstverlening | 1.930.927 | |
01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten | 127.243 | |
01/11/KAP/05/10 Uitbesteding gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding | 45.000 | |
01/11/KAP/05/12 Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier | 177.900 | |
01/11/KAP/05/13 Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier | 26.000 | |
01/11/KAP/05/14 Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw | 46.818 | |
01/11/KAP/05/15 Faciliteren begeleide uitstappen voor mensen in armoede | 4.109 | |
01/11/KAP/05/19 Uitvoering project 'Samen Inburgeren' | 569 | |
01/11/KAP/05/20 Organisatie taalproject 'Babbelier' | 6.190 | |
01/11/KAP/05/23 Ondersteuning regionale samenwerking rond welzijn | 16.048 | |
01/11/KAP/05/25 Ondersteuning diversiteitsraad | 1.000 | |
01/11/KAP/05/27 Ondersteuning welzijnsraad | 1.000 | |
01/11/KAP/05/28 Ondersteuning wereldraad | 1.000 | |
01/11/KAP/05/29 Uitvoering Nood-Zuid beleid | 7.500 | |
01/11/KAP/05/31 Uitbouw Project Digibanken | 94.500 | |
01/11/KAP/08/01 Plan Samenleven - Oefenkansen Nederlands | 80.552 | |
01/11/KAP/08/02 Plan Samenleven - Begeleiding ongekwalificeerde uitstroom | 38.537 | |
01/11/KAP/08/03 Plan Samenleven - Begeleiding naar de arbeidsmarkt | 41.065 | |
01/11/KAP/08/04 Plan Samenleven - Brugfiguur onderwijs | 76.400 | |
01/11/KAP/08/05 Plan Samenleven - Actieplan toegankelijkheid | 23.600 | |
01/11/KAP/08/06 Plan Samenleven - Jongeren in contact brengen met cultuur | 37.200 | |
01/11/KAP/08/08 Plan Samenleven - Jongeren in contact brengen met jeugdwerk | 9.870 | |
01/11/SAP/01/01 Samenwerkingsverbanden in kader van Lokale Diensten Economie | 208.031 | |
01/11/SAP/01/07 Uitbouw van project Lokale Partnerschappen in functie van activeringsbegeleiding van mensen met verre afstand tot de arbeidsmarkt. | 296.489 | |
01/11/SAP/01/08 Uitvoeren van project Lokaal Activeringspact | 117.750 | |
01/11/SAP/02/01 Ondersteuning TEJO | 31.212 | |
01/11/SAP/02/02 Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ondersteuning Family Justice Center | 39.549 | |
01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning | 215 | |
01/11/SAP/02/04 Taalondersteuningsinitiatieven in de schoolvakanties | 87.326 | |
01/11/SAP/02/05 Bevordering gekwalificeerde uitstroom van leerlingen | 92.488 | |
01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching | 54.000 | |
01/11/SAP/02/16 Uitvoering Mama Lier als vernieuwend project Huis van het Kind | 45.000 | |
01/11/SAP/02/18 Uitvoering van de OverKop werking | 24.502 | |
01/11/SAP/04/01 Acute Opvang voor mensen in woonnood | 27.244 | |
01/11/SAP/04/02 Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders | 45.020 | |
2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur | 1.738.737 | |
01/08/KAP/03/01 Subsidie sportverenigingen | 96.757 | |
01/08/KAP/03/03 Ondersteuning Lierse sportraad | 1.000 | |
01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad | 1.635.780 | |
01/08/KAP/03/13 Terbeschikkingstelling sportcentrum Beekstraat en wijksportterreinen | 5.200 | |
2025/Toerisme en Erfgoedwerking | 46.586 | |
01/06/KAP/03/06 Betoelaging ondersteunende partners | 46.586 | |
Eindtotaal | 16.103.067 |
Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies
Overzicht toegestane investeringssubsidies per beleidsdoelstelling 2024
Terug naar navigatie - Overzicht toegestane investeringssubsidies per beleidsdoelstelling 2024Beleidsdoelstelling | Actie | Rekening 2024 |
---|---|---|
2025/Financiën | 543.191 | |
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten | 991 | |
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland | 42.200 | |
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier | 500.000 | |
2025/Gebouwen en onroerend erfgoed | 733.173 | |
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium - Project Woonbal | 733.173 | |
2025/Openbaar domein | 4.545.131 | |
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur | 326.245 | |
01/04/KAP/03/12 Stuw Binnennete | 303 | |
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad | 179.966 | |
01/04/SAP/01/02 Begijnhof | 2.317 | |
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool) | 116.734 | |
01/04/SAP/01/04 Berlarij | 969.309 | |
01/04/SAP/01/05 Bosstraat | 687.062 | |
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting | 72.334 | |
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Albertstraat | 32.438 | |
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad | 25.101 | |
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat) | 800.931 | |
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad - Bist | 43.136 | |
01/04/SAP/01/20 Mulderweg | 37.123 | |
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16 | 544.831 | |
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat | 447.103 | |
01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat) | 23.065 | |
01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar | 181.600 | |
01/04/SAP/01/38 Bosstraat 1-30 | 55.535 | |
2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur | 1.528.428 | |
01/08/SAP/01/05 Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen | 35.027 | |
01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden | 1.493.402 | |
EINDTOTAAL | 7.349.923 | |