Overzicht van de personeelsinzet

Overzicht personeelsinzet Stad Lier 31/12/2024

Terug naar navigatie - Overzicht personeelsinzet Stad Lier 31/12/2024
Aantal voltijds equivalenten Stad
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw VTE
niv. A 2 2 12 11 0 3,7 2,5 6,5 16,5 23,2 39,7
niv. B 6 4 12 13 0 2,4 2,4 11,8 20,4 31,2 51,6
niv. C 6 5 14 32 2,1 3,7 5,13 24,8 27,23 65,5 92,73
niv. D 8 2 44 2 4 0,8 4,5 1,5 60,5 6,3 66,8
niv. E 0 0 12 9 0 0 0 3,9 12 12,9 24,9
IFIC 0 0 0 0 0 0 0 15,99 0 15,99 15,99
Subtotaal 22 13 94 67 6,1 10,6 14,53 64,49 136,63 155,09 291,72
TOTAAL 35 161 16,7 79,02 136,63 155,09 291,72
Aantal werknemers (koppen) Stad
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Koppen
niv. A 2 2 12 11 0 5 4 8 18 26 44
niv. B 6 4 12 13 0 3 3 16 21 36 57
niv. C 6 5 14 32 3 6 9 35 32 78 110
niv. D 8 2 44 2 6 1 6 3 64 8 72
niv. E 0 0 12 9 0 0 0 6 12 15 27
IFIC 0 0 0 0 0 0 0 25 0 23 25
Subtotaal 22 13 94 67 9 15 22 93 147 186 335
TOTAAL 35 161 24 115 147 188 335

Overzicht personeelsinzet OCMW Lier 31/12/2023

Terug naar navigatie - Overzicht personeelsinzet OCMW Lier 31/12/2023
Aantal voltijds equivalenten OCMW
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw VTE
niv. A 1 2 1 2 0,8 0,5 0 5,11 2,8 9,61 12,41
niv. B 1 4 16 22 0 3,8 3,2 20,9 20,2 50,7 70,9
niv. C 4 4 5 12 2,3 6,8 0,8 11,45 12,1 34,25 46,35
niv. D 0 0 3 3 0,8 0,5 0 2,4 3,8 5,9 9,7
niv. E 0 0 6 5 0 0 0,5 3,1 6,5 8,1 14,6
IFIC 1 6 14 49 0 1,5 4,65 38,36 19,65 94,86 114,51
Subtotaal 7 16 45 93 3,9 13,1 9,15 81,32 65,05 203,42 268,47
TOTAAL 23 138 17 90,47 65,05 203,42 268,47
Aantal werknemers (koppen) OCMW
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Koppen
niv. A 1 2 1 2 1 1 0 7 3 12 15
niv. B 1 4 16 22 0 5 4 28 21 59 80
niv. C 4 4 5 12 4 12 1 17 14 45 59
niv. D 0 0 3 3 1 1 0 3 4 7 11
niv. E 0 0 6 5 0 0 1 5 7 10 17
IFIC 1 6 14 49 0 3 7 55 22 113 135
Subtotaal 7 16 45 93 6 22 13 115 71 246 317
TOTAAL 23 138 28 128 71 246 317