| Beleidsdoelstelling | Omschrijving actie | Rekening 2025 |
|---|---|---|
| 2025/Cultuur en evenementen | 447.080 | |
| 01/10/KAP/03/02 Ondersteuning culturele verenigingen volgens reglement | 48.880 | |
| 01/10/KAP/03/03 Ondersteuning Cultuurforum | 1.000 | |
| 01/10/KAP/03/04 Ondersteuning OC Den Bril | 52.200 | |
| 01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden | 118.500 | |
| 01/10/KAP/03/09 Organisatie Kerst in Lier | 8.000 | |
| 01/10/KAP/03/13 Werkingsmiddelen voor LCC | 155.000 | |
| 01/10/KAP/03/14 Organisatie (boven)lokale cultuurwerking LCC | 43.500 | |
| 01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest | 20.000 | |
| 2025/Deeltijds Kunstonderwijs | 170.064 | |
| 01/09/KAP/02/06 Ondersteuning vriendenkringen Academies | 2.400 | |
| 01/09/KAP/02/16 Ondersteuning vzw Bressinck | 167.664 | |
| 2025/Financiën | 10.872.785 | |
| 01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten | 54.872 | |
| 01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland | 1.746.194 | |
| 01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier | 9.071.719 | |
| 2025/Handhaving en preventie | 62.907 | |
| 01/14/KAP/01/11 Sanctionerende ambtenaar GAS | 62.907 | |
| 2025/Jeugd en BKO | 109.530 | |
| 01/05/KAP/03/05 Financiële ondersteuning jeugdinitiatieven | 50.580 | |
| 01/05/KAP/03/07 Ondersteuning werking jeugdhuis | 52.000 | |
| 01/05/KAP/03/15 Aanbieden gevarieerd en kwaliteitsvol activiteitenprogramma voor kinderen | 6.950 | |
| 2025/Leven, Ruimte en Omgeving | 102.806 | |
| 01/01/KAP/03/01 Ondersteuning Gecoro | 5.700 | |
| 01/01/KAP/03/02 Ondersteuning milieu- en natuurraad | 1.000 | |
| 01/01/KAP/03/03 Ondersteuning mobiliteitsraad | 1.000 | |
| 01/01/KAP/03/16 Subsidie Opnieuw&CO | 71.436 | |
| 01/01/KAP/03/24 Aanwenden van de stedelijke woonpremie | 2.811 | |
| 01/01/KAP/03/32 Ondersteuning Natuurpunt | 15.000 | |
| 01/01/KAP/03/44 Zwerfkatten project en ongedierte bestrijding | 5.858 | |
| 2025/Ondernemen | 105.500 | |
| 01/02/KAP/03/04 Ondersteuning economische raad | 1.000 | |
| 01/02/KAP/03/05 Ondersteuning novemberfoor | 1.000 | |
| 01/02/SAP/01/02 Beheer incubator normaalschoolsite | 75.000 | |
| 01/02/SAP/02/02 Leegstandbestrijding door premie- en belastingstelsel | 28.000 | |
| 01/02/SAP/02/04 Premiereglement verfraaiing etalages | 500 | |
| 2025/Openbaar domein | 96.736 | |
| 01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen | 80.000 | |
| 01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad | 10.818 | |
| 01/04/SAP/01/05 Bosstraat | 67 | |
| 01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad - Bist | 900 | |
| 01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16 | 900 | |
| 01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar | 411 | |
| 01/04/SAP/01/38 Bosstraat 1-30 | 3.140 | |
| 01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland | 500 | |
| 2025/Ouderenzorg | 70.355 | |
| 01/12/KAP/01/22 Financiële steun om zorgkosten op te vangen | 39.600 | |
| 01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen | 10.427 | |
| 01/12/KAP/01/24 Ondersteuning verenigingen | 6.100 | |
| 01/12/KAP/01/25 Ondersteuning Lokale Adviesraad Toegankelijkheid | 1.000 | |
| 01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad | 1.000 | |
| 01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen | 12.227 | |
| 2025/Sociale dienstverlening | 1.924.542 | |
| 01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten | 102.061 | |
| 01/11/KAP/05/10 Uitbesteding gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding | 45.000 | |
| 01/11/KAP/05/12 Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier | 183.729 | |
| 01/11/KAP/05/13 Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier | 28.143 | |
| 01/11/KAP/05/14 Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw | 47.754 | |
| 01/11/KAP/05/15 Faciliteren begeleide uitstappen voor mensen in armoede | 2.581 | |
| 01/11/KAP/05/20 Organisatie taalproject 'Babbelier' | 6.190 | |
| 01/11/KAP/05/23 Ondersteuning regionale samenwerking rond welzijn | 16.171 | |
| 01/11/KAP/05/25 Ondersteuning diversiteitsraad | 1.000 | |
| 01/11/KAP/05/27 Ondersteuning welzijnsraad | 1.000 | |
| 01/11/KAP/05/29 Uitvoering Nood-Zuid beleid | 7.680 | |
| 01/11/KAP/05/31 Uitbouw Project Digibanken | 50.000 | |
| 01/11/KAP/05/38 Gezonde voeding op school. | 3.920 | |
| 01/11/KAP/08/01 Plan Samenleven - Oefenkansen Nederlands | 68.630 | |
| 01/11/KAP/08/02 Plan Samenleven - Begeleiding ongekwalificeerde uitstroom | 57.747 | |
| 01/11/KAP/08/03 Plan Samenleven - Begeleiding naar de arbeidsmarkt | 41.035 | |
| 01/11/KAP/08/04 Plan Samenleven - Brugfiguur onderwijs | 66.454 | |
| 01/11/KAP/08/05 Plan Samenleven - Actieplan toegankelijkheid | 12.500 | |
| 01/11/KAP/08/06 Plan Samenleven - Jongeren in contact brengen met cultuur | 32.146 | |
| 01/11/KAP/08/08 Plan Samenleven - Jongeren in contact brengen met jeugdwerk | 9.870 | |
| 01/11/SAP/01/01 Samenwerkingsverbanden in kader van Lokale Diensten Economie | 226.112 | |
| 01/11/SAP/01/04 Voorzien sociale activeringstrajecten voor leefloners | 8.129 | |
| 01/11/SAP/01/07 Uitbouw van project Lokale Partnerschappen in functie van activeringsbegeleiding van mensen met verre afstand tot de arbeidsmarkt. | 421.676 | |
| 01/11/SAP/01/08 Uitvoeren van project Lokaal Activeringspact | 76.750 | |
| 01/11/SAP/02/01 Ondersteuning TEJO | 31.212 | |
| 01/11/SAP/02/02 Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ondersteuning Family Justice Center | 40.456 | |
| 01/11/SAP/02/04 Taalondersteuningsinitiatieven in de schoolvakanties | 106.800 | |
| 01/11/SAP/02/05 Bevordering gekwalificeerde uitstroom van leerlingen | 93.678 | |
| 01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching | 54.000 | |
| 01/11/SAP/02/13 Organisatie Huis van het kind | 6.462 | |
| 01/11/SAP/02/18 Uitvoering van de OverKop werking | 50.203 | |
| 01/11/SAP/04/01 Acute Opvang voor mensen in woonnood | 25.454 | |
| 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur | 1.796.366 | |
| 01/08/KAP/03/01 Subsidie sportverenigingen | 97.950 | |
| 01/08/KAP/03/03 Ondersteuning Lierse sportraad | 1.000 | |
| 01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad | 1.685.416 | |
| 01/08/KAP/03/13 Terbeschikkingstelling sportcentrum Beekstraat en wijksportterreinen | 6.000 | |
| 01/08/SAP/01/05 Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen | 6.000 | |
| 2025/Toerisme en Erfgoedwerking | 29.518 | |
| 01/06/KAP/03/06 Betoelaging ondersteunende partners | 29.518 | |
| Eindtotaal | 15.788.187 |
Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies
Overzicht toegestane investeringssubsidies per beleidsdoelstelling 2024
Terug naar navigatie - Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies - Overzicht toegestane investeringssubsidies per beleidsdoelstelling 2024| Beleidsdoelstelling | Actie | Rekening 2025 |
|---|---|---|
| 2025/Financiën | 548.580 | |
| 01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten | 6.380 | |
| 01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland | 42.200 | |
| 01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier | 500.000 | |
| 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed | 897.761 | |
| 01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium | 861.935 | |
| 01/03/KAP/04/40 Interieurrestauratie Jezuitenkerk | 35.826 | |
| 2025/Jeugd en BKO | 33.494 | |
| 01/05/KAP/03/13 Aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes | 33.494 | |
| 2025/Openbaar domein | 5.901.164 | |
| 01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur | 665.654 | |
| 01/04/KAP/03/12 Stuw Binnennete | 1.300 | |
| 01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad | 602.155 | |
| 01/04/SAP/01/02 Begijnhof | 2.670 | |
| 01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool) | 57.227 | |
| 01/04/SAP/01/04 Berlarij | 254.021 | |
| 01/04/SAP/01/05 Bosstraat | 412.470 | |
| 01/04/SAP/01/07 Lisp 2 : Eeuwfeestlaan Fase 1 Bareelstraat-Gulden Sporenlaan | 175 | |
| 01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting | 761 | |
| 01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Albertstraat | 26.876 | |
| 01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad | 90.369 | |
| 01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat) | 2.504.586 | |
| 01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad - Bist | 57.852 | |
| 01/04/SAP/01/20 Mulderweg | 2.546 | |
| 01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16 | 598.367 | |
| 01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat | 8.817 | |
| 01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat) | 70.340 | |
| 01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar | 26.050 | |
| 01/04/SAP/01/38 Bosstraat 1-30 | 518.801 | |
| 01/04/SAP/01/42 Slenderstraat-Heistraat (Aquafin) | 126 | |
| 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur | 9.964.603 | |
| 01/08/SAP/01/02 Modernisering Netestadion | 27.818 | |
| 01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden | 9.936.785 | |
| EINDTOTAAL | 17.345.601 | |