Overzicht van de personeelsinzet

Overzicht personeelsinzet Stad Lier 31/12/2025

Terug naar navigatie - Overzicht van de personeelsinzet - Overzicht personeelsinzet Stad Lier 31/12/2025
Aantal voltijds equivalenten Stad
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw VTE
niv. A 2 5 11 14 0 1,7 1,6 6,8 14,6 27,5 42,1
niv. B 6 5 12 15 0 1,6 2,4 12,4 20,4 34 54,4
niv. C 7 4 11 34 0,8 3,4 5,83 23,9 24,63 65,3 89,93
niv. D 6 2 41 2 4,3 0 3,4 1,5 54,7 5,5 60,2
niv. E 0 0 10 6 0 0 0,6 6,13 10,6 12,13 22,73
IFIC 0 0 0 0 0 0 0,63 17,41 0,63 17,41 18,04
Subtotaal 21 16 85 71 5,1 6,7 14,46 68,14 125,56 161,84 287,4
TOTAAL 37 156 11,8 82,6 125,56 161,84 287,4
Aantal werknemers (koppen) Stad
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Koppen
niv. A 2 5 11 14 0 2 2 9 15 30 45
niv. B 6 5 12 15 0 2 4 17 22 39 61
niv. C 7 4 11 34 2 5 9 33 29 76 105
niv. D 6 2 41 2 6 0 5 3 58 7 65
niv. E 0 0 10 6 0 0 1 9 11 15 26
IFIC 0 0 0 0 0 0 1 26 0 23 27
Subtotaal 21 16 85 71 8 9 22 97 135 190 329
TOTAAL 37 156 17 119 136 193 329

Overzicht personeelsinzet OCMW Lier 31/12/2025

Terug naar navigatie - Overzicht van de personeelsinzet - Overzicht personeelsinzet OCMW Lier 31/12/2025
Aantal voltijds equivalenten OCMW
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw VTE
niv. A 1 3 2 3 0 0 0 4,41 3 10,41 13,41
niv. B 1 5 16 21 0 3 4,9 20,5 21,9 49,5 71,4
niv. C 5 4 6 7 0 6,7 0,8 13,05 11,8 30,75 42,55
niv. D 1 0 3 3 0 0,5 0 2,4 4 5,9 9,9
niv. E 0 0 6 6 0 0 0,5 2,3 6,5 8,3 14,8
IFIC 1 5 18 42 0 1,3 4,75 38,81 23,75 87,11 110,86
Subtotaal 9 17 51 82 0 11,5 10,95 81,47 70,95 191,97 262,92
TOTAAL 26 133 11,5 92,42 70,95 191,97 262,92
Aantal werknemers (koppen) OCMW
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Koppen
niv. A 1 3 2 3 1 0 0 6 4 12 16
niv. B 1 5 16 21 0 4 6 27 23 57 80
niv. C 5 4 6 7 0 10 1 18 12 39 51
niv. D 1 0 3 3 0 1 0 3 4 7 11
niv. E 0 0 6 6 0 0 1 4 7 10 17
IFIC 1 5 18 42 0 3 7 58 26 108 134
Subtotaal 9 17 51 82 1 18 15 116 76 233 309
TOTAAL 26 133 19 131 76 233 309