Schema T3 : Investeringsprojecten

Schema T3 : Investeringsprojecten

Terug naar navigatie - Schema T3 : Investeringsprojecten - Schema T3 : Investeringsprojecten

De vroegere investeringsenveloppes zijn afgeschaft en werden vervangen door een evolutie van de investeringsprojecten in de toelichting. De investeringsprojecten worden opgesteld volgens het schema T3. Er wordt minstens een investeringsproject opgemaakt voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritair actieplan. De regelgeving koppelt geen enkele vorm van kredietbewaking aan de investeringsprojecten.
Een investeringsproject geeft de raadsleden een totaalbeeld van de geplande en gedane investeringsuitgaven en -ontvangsten voor een prioritair actieplan. Het is de bedoeling om per prioritair actieplan, een afzonderlijk investeringsproject op te maken. Zo blijven de raadsleden op de hoogte van de stand van zaken van de investeringen van het prioritair actieplan.
De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot die van het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die werden gedaan of gepland buiten de periode van het meerjarenplan.
Voor de investeringen die niet kaderen in prioritaire actieplannen kiest het bestuur zelf volgens welke mate van detail het die vertaalt naar investeringsprojecten. De stad Lier heeft er voor gekozen om deze investeringen te bundelen in 1 investeringsproject, met name het IP Overig Beleid.

T3 : Investeringsproject: IP/01/SAP/01: IP Stationsomgeving (Actieplan: 01/01/SAP/01)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 93.592 0 0 0 93.592
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
T3 : Investeringsproject: IP/01/SAP/02: IP Ruimtelijke Organisatie (Actieplan: 01/01/SAP/02)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 639.137 0 0 0 639.137
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 30.000 0 0 0 30.000
T3 : Investeringsproject: IP/03/SAP/01: IP Kwalitatief patrimonium (Actieplan: 01/03/SAP/01)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 475.273 0 0 0 475.273
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 122.524 0 0 0 122.524
T3 : Investeringsproject: IP/03/SAP/02: IP Duurzame gebouwen (Actieplan: 01/03/SAP/02)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 753.819 0 0 69.375 823.194
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 753.819 0 0 69.375 823.194
a. Terreinen en gebouwen 0 753.819 0 0 69.375 823.194
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 255.203 0 0 0 255.203
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
T3 : Investeringsproject: IP/03/SAP/03: IP Restauratie Gebouwen (Actieplan: 01/03/SAP/03)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 22.255.139 0 0 49.489.661 71.744.799
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 22.255.139 0 0 49.489.661 71.744.799
a. Terreinen en gebouwen 0 22.237.019 0 0 49.489.661 71.726.680
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 18.119 0 0 0 18.119
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 5.996.749 0 0 1.644.542 7.641.291
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 19.019.107 0 0 1.429.702 20.448.809
T3 : Investeringsproject: IP/04/SAP/01: IP Openbaar domein (Actieplan: 01/04/SAP/01)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 12.419.567 0 0 5.443.275 17.862.842
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 12.419.567 0 0 5.443.275 17.862.842
a. Terreinen en gebouwen 0 476.441 0 0 0 476.441
b. Wegen en andere infrastructuur 0 11.943.127 0 0 5.443.275 17.386.402
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 1.400.288 0 0 463.635 1.863.924
D. Toegestane investeringssubsidies 0 14.445.278 0 0 6.166.824 20.612.102
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 3.163.681 0 0 0 3.163.681
T3 : Investeringsproject: IP/04/SAP/02: IP Groen (Actieplan: 01/04/SAP/02)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 1.037.692 0 0 29.875 1.067.567
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 1.037.692 0 0 29.875 1.067.567
a. Terreinen en gebouwen 0 1.037.692 0 0 29.875 1.067.567
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 200.000 0 0 17.391 217.391

Omschrijving

Excel-tabel

T3 : Investeringsproject: IP/05/SAP/01: IP Buitenruimte Moevement (Actieplan: 01/05/SAP/01)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 137.010 0 0 0 137.010
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 137.010 0 0 0 137.010
a. Terreinen en gebouwen 0 137.010 0 0 0 137.010
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 1.167 0 0 0 1.167
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 50.319 0 0 0 50.319
T3 : Investeringsproject: IP/06/SAP/01: IP Stadsmuseum (Actieplan: 01/06/SAP/01)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 49.568 0 0 0 49.568
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 19.332 0 0 0 19.332
T3 : Investeringsproject: IP/06/SAP/02: IP Toeristisch en museaal aanbod (Actieplan: 01/06/SAP/02)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 460.801 0 0 0 460.801
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 460.801 0 0 0 460.801
a. Terreinen en gebouwen 0 447.286 0 0 0 447.286
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 13.516 0 0 0 13.516
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 44.740 0 0 0 44.740
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 26.282 0 0 0 26.282
T3 : Investeringsproject: IP/07/SAP/01: IP Bib en Leescafé (Actieplan: 01/07/SAP/01)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 16.406 0 0 0 16.406
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 16.406 0 0 0 16.406
a. Terreinen en gebouwen 0 16.406 0 0 0 16.406
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
T3 : Investeringsproject: IP/08/SAP/01: IP Opwaardering sport en vrijetijdsinfrastructuur (Actieplan: 01/08/SAP/01)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 3.452.729 0 0 300.000 3.752.729
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 3.452.729 0 0 300.000 3.752.729
a. Terreinen en gebouwen 0 3.452.729 0 0 300.000 3.752.729
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 329.737 0 0 0 329.737
D. Toegestane investeringssubsidies 0 1.074.409 0 0 0 1.074.409
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 147.131 0 0 0 147.131
T3 : Investeringsproject: IP/08/SAP/02: IP Hoge Velden (Actieplan: 01/08/SAP/02)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 1.588.003 0 0 0 1.588.003
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 1.588.003 0 0 0 1.588.003
a. Terreinen en gebouwen 0 1.588.003 0 0 0 1.588.003
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 14.325 0 0 0 14.325
D. Toegestane investeringssubsidies 0 11.875.992 0 0 1.500.000 13.375.992
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
T3 : Investeringsproject: IP/10/SAP/01: IP Optimale ondersteuning evenementen (Actieplan: 01/10/SAP/01)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 19.583 0 0 0 19.583
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 19.583 0 0 0 19.583
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 19.583 0 0 0 19.583
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 6.100 0 0 0 6.100
T3 : Investeringsproject: IP/10/SAP/02: IP Studie Cultuurcentrum (Actieplan: 01/10/SAP/02)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 59.774 0 0 0 59.774
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
T3 : Investeringsproject: IP/11/SAP/02: IP Huis van het Kind (Actieplan: 01/11/SAP/02)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 54.226 0 0 0 54.226
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 54.226 0 0 0 54.226
a. Terreinen en gebouwen 0 54.226 0 0 0 54.226
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 6.728 0 0 0 6.728
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
T3 : Investeringsproject: IP/11/SAP/03: IP Sociaal restaurant (Actieplan: 01/11/SAP/03)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 103.386 0 0 0 103.386
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 103.386 0 0 0 103.386
a. Terreinen en gebouwen 0 103.386 0 0 0 103.386
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
T3 : Investeringsproject: IP/13/SAP/02: IP Proper Lier (Actieplan: 01/13/SAP/02)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 121.158 0 0 0 121.158
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 121.158 0 0 0 121.158
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 121.158 0 0 0 121.158
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0