Schema's J1 (De doelstellingenrekening) en T2 (Ontvangsten en uitgaven naar economische aard)

Schema J1 - De doelstellingenrekening

Terug naar navigatie - Schema's J1 (De doelstellingenrekening) en T2 (Ontvangsten en uitgaven naar economische aard) - Schema J1 - De doelstellingenrekening

Dit schema geeft per prioritaire doelstelling een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven over de betrokken periode in vergelijking tot het totaal van de respectievelijke ramingen op jaarbasis. Tot slot wordt het schema aangevuld met het totaal van deze gegevens voor de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen.

Jaarrekening Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving
Exploitatie
Uitgaven 187.526 477.055
Ontvangsten 390.433 670.000
Saldo 202.908 192.945
Investeringen
Uitgaven 91.431 166.875
Ontvangsten 0 100.000
Saldo -91.431 -66.875
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen
Exploitatie
Uitgaven 62.533 387.780
Ontvangsten 82.589 114.500
Saldo 20.055 -273.280
Investeringen
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed
Exploitatie
Uitgaven 2.048.174 3.065.462
Ontvangsten 872.039 2.080.604
Saldo -1.176.135 -984.858
Investeringen
Uitgaven 3.328.074 10.212.081
Ontvangsten 4.116.705 12.885.952
Saldo 788.631 2.673.871
Financiering
Uitgaven 150.699 292.467
Ontvangsten 0 0
Saldo -150.699 -292.467
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein
Exploitatie
Uitgaven 765.992 2.032.936
Ontvangsten 718.632 3.265.843
Saldo -47.360 1.232.908
Investeringen
Uitgaven 2.796.251 13.413.429
Ontvangsten 646.455 1.566.246
Saldo -2.149.796 -11.847.183
Financiering
Uitgaven 0 221.137
Ontvangsten 0 483.439
Saldo 0 262.302
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO
Exploitatie
Uitgaven 55.581 397.679
Ontvangsten 96.599 359.700
Saldo 41.019 -37.979
Investeringen
Uitgaven 64.202 85.688
Ontvangsten 75.000 0
Saldo 10.798 -85.688
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking
Exploitatie
Uitgaven 242.806 678.876
Ontvangsten 89.810 347.900
Saldo -152.996 -330.976
Investeringen
Uitgaven 52.845 98.952
Ontvangsten 25.000 12.500
Saldo -27.845 -86.452
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé
Exploitatie
Uitgaven 72.222 166.985
Ontvangsten 12.828 33.080
Saldo -59.394 -133.905
Investeringen
Uitgaven 216 12.000
Ontvangsten 0 0
Saldo -216 -12.000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur
Exploitatie
Uitgaven 737.420 1.781.876
Ontvangsten 92.930 693.386
Saldo -644.490 -1.088.490
Investeringen
Uitgaven 1.326.648 2.943.885
Ontvangsten 0 150.000
Saldo -1.326.648 -2.793.885
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs
Exploitatie
Uitgaven 3.265.006 6.507.491
Ontvangsten 3.176.955 6.293.605
Saldo -88.051 -213.886
Investeringen
Uitgaven 47.184 75.557
Ontvangsten 0 0
Saldo -47.184 -75.557
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen
Exploitatie
Uitgaven 225.988 887.658
Ontvangsten 3.708 29.000
Saldo -222.280 -858.658
Investeringen
Uitgaven 14.909 175.750
Ontvangsten 0 0
Saldo -14.909 -175.750
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening
Exploitatie
Uitgaven 3.744.879 9.145.023
Ontvangsten 2.352.821 7.332.923
Saldo -1.392.058 -1.812.099
Investeringen
Uitgaven 1.697 100.000
Ontvangsten 0 0
Saldo -1.697 -100.000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid
Exploitatie
Uitgaven 1.113.241 2.862.753
Ontvangsten 463.218 2.137.874
Saldo -650.023 -724.879
Investeringen
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 200.000
Saldo 0 200.000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie
Exploitatie
Uitgaven 81.501 209.280
Ontvangsten 21.550 2.500
Saldo -59.951 -206.780
Investeringen
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Uitgaven 26.209.515 55.180.260
Ontvangsten 20.777.182 65.402.981
Saldo -5.432.333 10.222.721
Investeringen
Uitgaven 306.662 1.634.514
Ontvangsten 979.943 1.279.943
Saldo 673.281 -354.571
Financiering
Uitgaven 1.767.865 5.209.821
Ontvangsten 2.833 13.009.750
Saldo -1.765.031 7.799.929
Totalen
Exploitatie
Uitgaven 38.812.382 83.781.114
Ontvangsten 29.151.294 88.763.896
Saldo -9.661.088 4.982.782
Investeringen
Uitgaven 8.030.119 28.918.731
Ontvangsten 5.843.103 16.194.641
Saldo -2.187.017 -12.724.090
Financiering
Uitgaven 1.918.564 5.723.425
Ontvangsten 2.833 13.493.189
Saldo -1.915.730 7.769.764

Schema T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Terug naar navigatie - Schema's J1 (De doelstellingenrekening) en T2 (Ontvangsten en uitgaven naar economische aard) - Schema T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
I. Exploitatieuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Operationele uitgaven 72.994.384 78.615.897 38.038.138 81.707.239 81.483.556 83.240.337 84.772.397
1. Goederen en diensten 13.290.483 16.771.691 7.383.608 15.860.616 14.985.045 15.007.575 14.982.162
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 41.439.341 42.662.653 24.380.501 45.647.445 46.504.488 48.014.409 49.379.840
a. Politiek personeel 762.169 800.893 306.258 794.792 809.162 823.721 838.669
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 13.256.474 12.926.606 7.384.979 12.216.395 12.709.888 13.521.908 13.810.015
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 20.766.180 21.969.198 12.764.976 25.001.010 25.295.267 25.851.227 26.275.194
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 0 0 0 0 0 0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 5.273.500 5.378.970 3.046.453 6.092.905 6.214.763 6.339.058 6.465.839
f. Andere personeelskosten 1.328.770 1.534.219 850.244 1.489.100 1.421.100 1.423.100 1.425.100
g. Pensioenen 52.248 52.768 27.590 53.244 54.308 55.395 565.023
3. Individuele hulpverlening door het OCMW 6.045.979 6.607.204 3.205.261 6.679.954 6.686.624 6.693.718 6.701.273
4. Toegestane werkingssubsidies 11.944.900 12.219.327 2.922.815 13.181.265 13.097.200 13.314.435 13.498.921
- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 6.398.062 6.821.130 1.525.794 7.438.346 7.598.687 7.762.228 7.929.055
- aan de hulpverleningszone 1.819.929 1.746.194 0 1.746.929 1.746.929 1.746.929 1.746.929
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 42.929 94.071 44.708 45.000 45.000 45.000 45.000
- aan besturen van de eredienst 38.589 34.192 32.451 58.036 50.142 52.288 54.818
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 3.645.390 3.523.740 1.319.862 3.892.954 3.656.442 3.707.990 3.723.119
5. Andere operationele uitgaven 273.681 355.020 145.953 337.959 210.200 210.200 210.200
B. Financiële uitgaven 2.261.600 2.109.695 774.244 2.073.874 2.167.586 2.117.685 2.156.532
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 2.242.545 2.091.924 762.373 2.051.874 2.145.586 2.095.685 2.134.532
- aan financiële instellingen 2.237.651 2.088.116 762.366 2.051.874 2.145.586 2.095.685 2.134.532
- aan andere entiteiten 4.894 3.808 7 0 0 0 0
2. Andere financiële uitgaven 19.055 17.771 11.871 22.000 22.000 22.000 22.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
II. Exploitatieontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten 81.479.482 86.971.615 29.150.680 87.594.914 88.969.405 91.146.305 92.802.891
1. Ontvangsten uit de werking 18.591.431 19.722.636 7.144.776 20.294.199 20.560.711 20.810.314 21.065.748
2. Fiscale ontvangsten en boetes 31.119.452 31.926.631 8.287.715 32.713.679 32.913.624 33.736.983 34.413.397
a. Aanvullende belastingen 27.743.034 28.454.805 6.370.390 27.763.064 27.931.800 28.724.626 29.369.697
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 13.316.201 14.400.614 34.181 13.800.725 14.145.743 14.499.387 14.861.871
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 13.712.736 13.035.320 6.168.119 13.202.859 13.013.887 13.440.151 13.709.586
- Andere aanvullende belastingen 714.097 1.018.871 168.090 759.480 772.170 785.088 798.240
b. Andere belastingen en boetes 3.376.418 3.471.826 1.917.325 4.950.615 4.981.824 5.012.357 5.043.700
3. Werkingssubsidies 30.301.155 33.949.458 13.227.504 33.277.954 34.171.154 35.259.884 35.968.997
a. Algemene werkingssubsidies 16.207.004 16.427.925 7.294.824 16.798.165 17.669.159 18.580.605 19.162.937
- Gemeentefonds 13.518.441 14.183.365 7.192.439 14.384.822 14.840.098 15.311.309 15.799.012
- Andere algemene werkingssubsidies 2.688.563 2.244.559 102.385 2.413.343 2.829.061 3.269.296 3.363.925
- van de federale overheid 0 12.938 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 2.688.563 2.231.621 102.385 2.413.343 2.829.061 3.269.296 3.363.925
- van de provincie 0 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
b. Specifieke werkingssubsidies 14.094.151 17.521.533 5.932.680 16.479.789 16.501.995 16.679.279 16.806.060
- van de federale overheid 6.827.784 5.589.798 1.710.914 7.057.299 7.052.299 7.154.288 7.154.288
- van de Vlaamse overheid 7.263.116 11.296.750 4.189.456 9.327.490 9.354.696 9.429.991 9.556.772
- van de provincie 3.150 2.780 20.764 0 0 0 0
- van de gemeente 0 53.580 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 100 578.625 11.546 95.000 95.000 95.000 95.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening 756.767 683.213 300.032 724.590 731.883 739.615 747.822
5. Andere operationele ontvangsten 710.678 689.678 190.653 584.492 592.032 599.510 606.926
B. Financiële ontvangsten 1.615.472 1.553.731 614 1.168.982 1.076.180 1.074.416 878.066
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
III. Exploitatiesaldo 7.838.970 7.799.754 -9.661.088 4.982.782 6.394.442 6.862.699 6.752.028
I. Investeringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa 1.489.379 112.572 50.250 100.501 101.748 103.784 105.859
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 94.673 95.072 50.250 100.501 101.748 103.784 105.859
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 1.393.653 17.500 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 1.052 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 7.571.746 7.251.089 6.206.748 30.149.759 23.824.695 24.099.258 17.258.132
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.410.435 7.089.356 6.125.417 29.979.127 23.653.511 23.924.649 17.080.032
a. Terreinen en gebouwen 3.472.665 3.566.776 3.498.661 13.775.714 13.218.704 16.400.793 12.070.981
b. Wegen en andere infrastructuur 1.341.029 2.271.898 2.216.172 12.809.577 8.936.324 5.918.893 3.660.048
c. Roerende goederen 758.425 1.054.980 402.465 2.781.439 984.981 1.091.461 835.500
d. Leasing en soortgelijke rechten 1.828.438 173.407 0 483.439 483.439 483.439 483.439
e. Erfgoed 9.879 22.294 8.119 128.958 30.063 30.063 30.063
2. Andere materiële vaste activa 161.311 161.733 81.330 170.632 171.185 174.608 178.100
a. Onroerende goederen 161.311 161.733 81.330 170.632 171.185 174.608 178.100
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 1.051.204 1.829.668 1.277.057 5.175.013 1.828.583 1.204.336 513.519
D. Toegestane investeringssubsidies 856.539 892.279 496.064 3.583.153 1.113.785 553.599 1.042.886
- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 231.250 231.250 0 231.250 500.000 500.000 500.000
- aan de hulpverleningszone 42.200 42.200 0 42.200 42.200 42.200 42.200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 37.514 24.836 759 87.098 14.085 11.399 686
- aan andere begunstigden 545.575 593.993 495.306 3.222.605 557.500 0 500.000
II. Investeringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa 124.235 107.162 0 107.163 107.163 107.163 107.163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 107.162 107.162 0 107.163 107.163 107.163 107.163
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 17.073 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 4.669.134 3.145.686 1.177.562 7.515.242 4.883.000 7.936.000 6.196.000
1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.986.611 6.670 3.625 813.000 100.000 100.000 900.000
a. Terreinen en gebouwen 254.853 0 3.625 813.000 100.000 100.000 900.000
b. Wegen en andere infrastructuur 1.714.648 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 17.110 6.670 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 2.682.523 3.139.016 1.173.937 6.702.242 4.783.000 7.836.000 5.296.000
a. Onroerende goederen 2.682.523 3.139.016 1.173.937 6.702.242 4.783.000 7.836.000 5.296.000
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 5.560.030 6.369.559 4.665.541 9.899.593 9.767.377 6.901.702 3.389.606
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 5.122.799 6.427.593 3.936.032 7.468.484 7.907.854 5.280.787 2.336.663
- van de provincie 173.147 0 25.000 12.500 0 12.500 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 264.084 -58.034 704.509 2.418.609 1.859.523 1.608.415 1.052.943
III. Investeringssaldo -615.468 -463.201 -2.187.017 -21.486.428 -12.111.271 -11.016.112 -9.227.627
Saldo exploitatie en investeringen 7.223.502 7.336.553 -11.848.105 -16.503.646 -5.716.829 -4.153.413 -2.475.599
I. Financieringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden 4.363.913 4.535.743 1.767.865 5.430.958 16.030.661 6.585.493 7.108.446
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 4.363.913 4.535.743 1.767.865 5.430.958 6.030.661 6.585.493 7.108.446
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 0 10.000.000 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 283.921 285.118 150.699 292.467 298.316 304.283 310.368
1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0 0
2. Toegestaan betalingsuitstel 283.921 285.118 150.699 292.467 298.316 304.283 310.368
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0 0
II. Financieringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden 6.828.438 173.407 0 15.683.439 21.983.439 11.083.439 9.883.439
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 5.000.000 0 0 15.200.000 21.500.000 10.600.000 9.400.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1.828.438 173.407 0 483.439 483.439 483.439 483.439
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 -1.859 0 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 599.597 134.291 2.833 9.750 9.750 9.938 10.600
1. Terugvordering van toegestane leningen 599.597 134.291 2.833 9.750 9.750 9.938 10.600
a. Periodieke terugvorderingen 599.597 134.291 2.833 9.750 9.750 9.938 10.600
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0 0
2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Financieringssaldo 2.780.201 -4.515.022 -1.915.730 9.969.764 5.664.212 4.203.601 2.475.224
Budgettair resultaat van het boekjaar 10.003.703 2.821.531 -13.763.835 -6.533.882 -52.617 50.189 -375