Schema's J1 (De doelstellingenrekening) en T2 (Ontvangsten en uitgaven naar economische aard)

Schema J1 - De doelstellingenrekening

Terug naar navigatie - Schema's J1 (De doelstellingenrekening) en T2 (Ontvangsten en uitgaven naar economische aard) - Schema J1 - De doelstellingenrekening

Dit schema geeft per prioritaire doelstelling een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven over de betrokken periode in vergelijking tot het totaal van de respectievelijke ramingen op jaarbasis. Tot slot wordt het schema aangevuld met het totaal van deze gegevens voor de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen.

Jaarrekening Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving
Exploitatie
Uitgaven 250.261 499.048
Ontvangsten 533.009 868.031
Saldo 282.748 368.983
Investeringen
Uitgaven 159.799 479.681
Ontvangsten 0 377.850
Saldo -159.799 -101.831
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen
Exploitatie
Uitgaven 163.811 409.580
Ontvangsten 22.690 134.500
Saldo -141.120 -275.080
Investeringen
Uitgaven 16.609 0
Ontvangsten 0 0
Saldo -16.609 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed
Exploitatie
Uitgaven 1.979.471 4.458.006
Ontvangsten 925.800 2.150.430
Saldo -1.053.670 -2.307.576
Investeringen
Uitgaven 4.408.130 22.987.010
Ontvangsten 5.169.816 15.599.724
Saldo 761.686 -7.387.287
Financiering
Uitgaven 168.544 338.167
Ontvangsten 0 0
Saldo -168.544 -338.167
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein
Exploitatie
Uitgaven 626.637 2.017.092
Ontvangsten 800.612 2.837.141
Saldo 173.975 820.049
Investeringen
Uitgaven 3.727.226 16.386.415
Ontvangsten 273.049 3.225.084
Saldo -3.454.178 -13.161.331
Financiering
Uitgaven 0 216.750
Ontvangsten 0 487.656
Saldo 0 270.906
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO
Exploitatie
Uitgaven 108.623 457.438
Ontvangsten 159.065 341.800
Saldo 50.443 -115.638
Investeringen
Uitgaven 179.372 445.479
Ontvangsten 0 183.000
Saldo -179.372 -262.479
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking
Exploitatie
Uitgaven 186.743 599.403
Ontvangsten 171.063 310.900
Saldo -15.680 -288.503
Investeringen
Uitgaven 43.096 292.190
Ontvangsten 0 21.500
Saldo -43.096 -270.690
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé
Exploitatie
Uitgaven 75.478 224.478
Ontvangsten 18.343 32.000
Saldo -57.135 -192.478
Investeringen
Uitgaven 0 42.000
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 -42.000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur
Exploitatie
Uitgaven 884.928 2.060.843
Ontvangsten 187.577 746.236
Saldo -697.351 -1.314.607
Investeringen
Uitgaven 46.742 8.334.602
Ontvangsten 0 200.000
Saldo -46.742 -8.134.602
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs
Exploitatie
Uitgaven 4.215.382 8.311.945
Ontvangsten 3.989.173 8.143.804
Saldo -226.208 -168.141
Investeringen
Uitgaven 16.525 34.050
Ontvangsten 0 0
Saldo -16.525 -34.050
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen
Exploitatie
Uitgaven 338.585 686.300
Ontvangsten 6.962 23.500
Saldo -331.623 -662.800
Investeringen
Uitgaven 28.147 182.938
Ontvangsten 0 0
Saldo -28.147 -182.938
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening
Exploitatie
Uitgaven 5.765.139 12.659.874
Ontvangsten 5.247.921 10.667.545
Saldo -517.217 -1.992.330
Investeringen
Uitgaven 4.560 50.000
Ontvangsten 0 0
Saldo -4.560 -50.000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid
Exploitatie
Uitgaven 1.537.845 3.586.840
Ontvangsten 781.886 2.486.765
Saldo -755.960 -1.100.075
Investeringen
Uitgaven 8.631 0
Ontvangsten 0 200.000
Saldo -8.631 200.000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie
Exploitatie
Uitgaven 81.925 227.500
Ontvangsten 1.450 2.500
Saldo -80.475 -225.000
Investeringen
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Klantgerichte dienstverlening
Exploitatie
Uitgaven 0 9.600
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 -9.600
Investeringen
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Personeel
Exploitatie
Uitgaven 25.714.476 48.056.913
Ontvangsten 1.141.956 3.966.739
Saldo -24.572.520 -44.090.174
Investeringen
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Strategie & IT
Exploitatie
Uitgaven 762.941 1.245.055
Ontvangsten 4.677 32.000
Saldo -758.264 -1.213.055
Investeringen
Uitgaven 69.381 249.275
Ontvangsten 0 0
Saldo -69.381 -249.275
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Uitgaven 7.325.527 19.409.315
Ontvangsten 24.140.752 76.645.912
Saldo 16.815.225 57.236.597
Investeringen
Uitgaven 414.199 3.353.520
Ontvangsten 979.943 1.734.943
Saldo 565.743 -1.618.577
Financiering
Uitgaven 1.783.647 5.736.411
Ontvangsten 3.004.875 32.509.938
Saldo 1.221.228 26.773.527
Totalen
Exploitatie
Uitgaven 50.017.772 104.919.230
Ontvangsten 38.132.938 109.389.802
Saldo -11.884.834 4.470.572
Investeringen
Uitgaven 9.122.416 52.837.161
Ontvangsten 6.422.807 21.542.101
Saldo -2.699.609 -31.295.060
Financiering
Uitgaven 1.952.190 6.291.328
Ontvangsten 3.004.875 32.997.594
Saldo 1.052.685 26.706.266

Schema T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Terug naar navigatie - Schema's J1 (De doelstellingenrekening) en T2 (Ontvangsten en uitgaven naar economische aard) - Schema T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
I. Exploitatieuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Rek 2024 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026
A. Operationele uitgaven 72.994.384 78.615.897 87.261.860 95.580.367 49.188.442 102.003.699 103.264.029 104.093.181
1. Goederen en diensten 13.290.483 16.771.691 18.219.282 18.536.262 8.484.233 19.852.435 19.223.491 19.265.233
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 41.439.341 42.662.653 48.110.020 52.965.822 29.607.224 56.806.609 58.238.041 59.646.813
a. Politiek personeel 762.169 800.893 881.340 917.314 429.365 947.012 963.862 979.194
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 13.256.474 12.926.606 12.567.973 13.196.300 8.427.161 14.555.007 15.266.757 16.112.947
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 20.766.180 21.969.198 25.693.765 29.435.436 15.750.861 31.650.127 32.248.636 32.859.116
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 5.273.500 5.378.970 7.377.923 7.820.598 3.949.402 7.898.804 7.977.792 7.977.792
f. Andere personeelskosten 1.328.770 1.534.219 1.532.536 1.535.760 1.019.572 1.693.543 1.717.636 1.653.139
g. Pensioenen 52.248 52.768 56.483 60.414 30.862 62.115 63.357 64.625
3. Individuele hulpverlening door het OCMW 6.045.979 6.607.204 7.372.149 8.717.904 4.554.018 9.154.264 9.285.366 8.736.330
4. Toegestane werkingssubsidies 11.944.900 12.219.327 13.015.896 14.894.783 6.505.175 15.956.149 16.279.817 16.207.493
- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 75.000 75.000 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 6.398.062 6.821.130 7.438.346 8.894.155 2.551.008 9.415.446 9.611.354 9.781.044
- aan de hulpverleningszone 1.819.929 1.746.194 1.746.194 1.746.194 0 1.870.857 2.138.668 2.138.668
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 42.929 94.071 121.131 57.797 33.551 53.562 54.633 55.753
- aan besturen van de eredienst 38.589 34.192 53.900 47.637 57.343 65.483 55.433 55.433
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 3.645.390 3.523.740 3.656.325 4.073.999 3.788.274 4.550.801 4.419.729 4.176.595
5. Andere operationele uitgaven 273.681 355.020 544.513 465.595 37.792 234.242 237.313 237.313
B. Financiële uitgaven 2.261.600 2.109.695 2.104.070 2.306.459 887.726 2.915.531 3.762.039 4.338.751
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 2.242.545 2.091.924 2.076.965 2.283.098 871.489 2.887.031 3.733.539 4.310.251
- aan financiële instellingen 2.237.651 2.088.116 2.072.957 2.252.198 871.483 2.887.031 3.733.539 4.310.251
- aan andere entiteiten 4.894 3.808 4.007 30.901 5 0 0 0
2. Andere financiële uitgaven 19.055 17.771 27.106 23.361 16.237 28.500 28.500 28.500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Exploitatieontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Rek 2024 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten 81.479.482 86.971.615 91.434.110 108.061.512 37.384.308 108.419.787 112.156.151 114.184.343
1. Ontvangsten uit de werking 18.591.431 19.722.636 20.046.632 20.704.581 9.061.534 21.639.558 22.532.327 22.873.507
2. Fiscale ontvangsten en boetes 31.119.452 31.926.631 34.031.391 44.781.814 7.717.307 41.989.408 44.221.555 45.933.382
a. Aanvullende belastingen 27.743.034 28.454.805 29.308.173 36.317.510 4.338.840 34.588.698 36.809.137 38.418.559
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 13.316.201 14.400.614 14.054.621 15.621.507 264.276 16.837.826 17.872.870 18.557.667
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 13.712.736 13.035.320 14.704.113 19.851.597 3.699.428 16.853.945 17.940.589 18.733.733
- Andere aanvullende belastingen 714.097 1.018.871 549.439 844.407 375.137 896.927 995.678 1.127.159
b. Andere belastingen en boetes 3.376.418 3.471.826 4.723.219 8.464.304 3.378.467 7.400.710 7.412.418 7.514.823
3. Werkingssubsidies 30.301.155 33.949.458 35.889.014 40.884.544 20.126.014 43.397.316 44.002.744 43.969.127
a. Algemene werkingssubsidies 16.207.004 16.427.925 17.209.725 19.592.720 9.828.187 20.349.265 21.261.957 21.874.086
- Gemeentefonds 13.518.441 14.183.365 14.561.669 15.186.314 9.111.788 15.499.726 15.994.073 16.279.761
- Andere algemene werkingssubsidies 2.688.563 2.244.559 2.648.056 4.406.406 716.398 4.849.539 5.267.884 5.594.325
- van de federale overheid 0 12.938 0 0 0 0 0 13.000
- van de Vlaamse overheid 2.688.563 2.231.621 2.648.056 4.396.440 716.398 4.849.539 5.267.884 5.581.325
- van de provincie 0 0 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 0 0 0 9.965 0 0 0 0
b. Specifieke werkingssubsidies 14.094.151 17.521.533 18.679.289 21.291.824 10.297.827 23.048.051 22.740.787 22.095.041
- van de federale overheid 6.827.784 5.589.798 6.016.266 9.256.480 3.926.381 9.394.917 9.326.601 9.027.902
- van de Vlaamse overheid 7.263.116 11.296.750 12.085.649 11.811.733 6.245.279 13.558.134 13.311.905 12.972.139
- van de provincie 3.150 2.780 7.995 124.299 0 0 7.280 0
- van de gemeente 0 53.580 53.580 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 100 578.625 515.799 99.312 126.168 95.000 95.000 95.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening 756.767 683.213 867.931 923.231 299.781 791.504 797.525 802.174
5. Andere operationele ontvangsten 710.678 689.678 599.142 767.342 179.672 602.000 602.000 606.154
B. Financiële ontvangsten 1.615.472 1.553.731 1.165.121 1.146.365 748.630 970.015 970.015 970.015
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Exploitatiesaldo 7.838.970 7.799.754 3.233.300 11.321.051 -11.943.230 4.470.572 6.100.098 6.722.426
I. Investeringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Rek 2024 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026
A. Investeringen in financiële vaste activa 1.489.379 112.572 100.503 115.933 287.459 114.931 115.016 117.316
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 94.673 95.072 100.501 110.897 56.201 112.764 115.016 117.316
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 1.393.653 17.500 3 0 231.258 2.167 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 1.052 0 0 5.036 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 7.571.746 7.251.089 11.750.678 12.263.470 5.476.145 37.801.426 23.656.869 23.649.123
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.410.435 7.089.356 11.585.015 12.052.500 5.381.798 37.616.296 23.468.037 23.456.515
a. Terreinen en gebouwen 3.472.665 3.566.776 6.838.449 5.430.060 4.216.949 25.463.652 17.657.547 17.947.253
b. Wegen en andere infrastructuur 1.341.029 2.271.898 3.399.280 5.149.343 852.837 8.570.743 4.455.983 4.222.945
c. Roerende goederen 758.425 1.054.980 934.651 1.136.952 288.233 3.036.605 849.418 784.454
d. Leasing en soortgelijke rechten 1.828.438 173.407 376.579 298.945 0 487.656 479.089 475.863
e. Erfgoed 9.879 22.294 36.057 37.200 23.779 57.639 26.000 26.000
2. Andere materiële vaste activa 161.311 161.733 165.662 210.970 94.347 185.130 188.832 192.608
a. Onroerende goederen 161.311 161.733 165.662 210.970 94.347 185.130 188.832 192.608
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 1.051.204 1.829.668 2.695.628 2.687.894 867.502 3.925.369 1.348.073 840.652
D. Toegestane investeringssubsidies 856.539 892.279 978.146 6.042.520 2.491.310 17.457.853 8.351.641 4.135.139
- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 231.250 231.250 231.250 500.000 0 500.000 500.000 500.000
- aan de hulpverleningszone 42.200 42.200 42.200 0 0 42.200 42.200 42.200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 37.514 24.836 759 36.911 0 23.434 686 686
- aan andere begunstigden 545.575 593.993 703.938 5.505.609 2.491.310 16.892.220 7.808.755 3.592.253
II. Investeringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Rek 2024 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa 124.235 107.162 107.162 107.162 0 107.163 107.163 107.163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 107.162 107.162 107.162 107.162 0 107.163 107.163 107.163
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 17.073 0 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 4.669.134 3.145.686 4.031.322 1.263.038 3.764.029 14.048.242 12.313.000 8.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.986.611 6.670 942.508 51.388 29.484 310.800 1.050.000 0
a. Terreinen en gebouwen 254.853 0 942.508 0 29.484 310.800 1.050.000 0
b. Wegen en andere infrastructuur 1.714.648 0 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 17.110 6.670 0 51.388 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 2.682.523 3.139.016 3.088.814 1.211.650 3.734.545 13.737.442 11.263.000 8.000.000
a. Onroerende goederen 2.682.523 3.139.016 3.088.814 1.211.650 3.734.545 13.737.442 11.263.000 8.000.000
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 5.560.030 6.369.559 8.052.690 5.707.512 2.658.778 8.497.377 3.305.765 1.919.943
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 5.122.799 6.427.593 7.082.632 5.251.871 2.530.213 3.574.362 1.513.563 1.676.943
- van de provincie 173.147 0 25.000 0 0 416.238 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 30.000 0 0
- van het OCMW 0 0 0 427.105 0 0 0 0
- van andere entiteiten 264.084 -58.034 945.058 28.536 128.565 4.476.777 1.792.202 243.000
III. Investeringssaldo -615.468 -463.201 -3.333.782 -14.032.104 -2.699.609 -36.646.797 -17.745.670 -18.715.124
Saldo exploitatie en investeringen 7.223.502 7.336.553 -100.481 -2.711.053 -14.642.839 -32.176.226 -11.645.572 -11.992.698
I. Financieringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Rek 2024 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden 4.363.913 4.535.743 4.584.434 14.656.380 1.783.647 5.953.161 6.953.046 7.662.203
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 4.363.913 4.535.743 4.584.434 4.656.380 1.783.647 5.953.161 6.953.046 7.662.203
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 283.921 285.118 301.398 332.576 168.544 338.167 1.344.930 884.090
1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0 1.000.000 500.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 1.000.000 500.000
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningzone 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Toegestaan betalingsuitstel 283.921 285.118 301.398 332.576 168.544 338.167 344.930 384.090
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Financieringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Rek 2024 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden 6.828.438 173.407 376.579 17.298.945 3.000.000 34.987.656 19.979.089 20.475.863
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 5.000.000 0 0 17.000.000 3.000.000 34.500.000 19.500.000 20.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1.828.438 173.407 376.579 298.945 0 487.656 479.089 475.863
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 -1.859 -232.169 0 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 599.597 134.291 9.750 9.750 4.875 9.938 10.500 10.688
1. Terugvordering van toegestane leningen 599.597 134.291 9.750 9.750 4.875 9.938 10.500 10.688
a. Periodieke terugvorderingen 599.597 134.291 9.750 9.750 4.875 9.938 10.500 10.688
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Financieringssaldo 2.780.201 -4.515.022 -4.731.673 2.319.739 1.052.685 28.706.266 11.691.613 11.940.258
Budgettair resultaat van het boekjaar 10.003.703 2.821.531 -4.832.154 -391.314 -13.590.154 -3.469.960 46.041 -52.441