Overzicht van de personeelsinzet

Overzicht personeelsinzet Stad Lier 31/12/2021

Terug naar navigatie - Overzicht personeelsinzet Stad Lier 31/12/2021
Aantal voltijds equivalenten Stad
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw VTE
niv. A 2 6 12 16 0,8 2,4 0,5 4,5 15,3 28,9 44,2
niv. B 5 7 11 10 0 0,9 1,3 7,2 17,3 25,1 42,4
niv. C 7 5 10 26 3,2 7,2 5,63 20,5 25,83 58,7 84,53
niv. D 13 2 37 3 6,9 0,8 3,4 17,6 60,3 23,4 83,7
niv. E 1 0 12 9 0 0,5 0 3,8 13 13,3 26,3
Subtotaal 28 20 82 64 10,9 11,8 10,83 53,6 131,73 149,4 281,13
TOTAAL 48 146 22,7 64,43 131,73 149,4 281,13
Aantal werknemers (koppen) Stad
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Koppen
niv. A 2 6 12 16 1 3 1 6 16 31 47
niv. B 5 7 11 10 1 2 3 11 20 30 50
niv. C 7 5 10 26 4 10 9 39 30 80 110
niv. D 13 2 37 3 9 1 5 31 64 37 101
niv. E 1 0 12 9 0 1 0 7 13 17 30
Subtotaal 28 20 82 64 15 17 18 94 143 195 338
TOTAAL 48 146 32 112 143 195 338

Overzicht personeelsinzet OCMW Lier 31/12/2021

Terug naar navigatie - Overzicht personeelsinzet OCMW Lier 31/12/2021
Aantal voltijds equivalenten OCMW
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw VTE
niv. A 2 3 0 2 0,8 1,7 0 1,6 2,8 8,3 11,1
niv. B 2 12 10 25 0 5 3,65 17,35 15,65 59,35 75
niv. C 7 8 6 21 1,3 7,95 1,55 47,25 15,85 84,2 100,05
niv. D 0 2 4 5 0,8 0 1 5,15 5,8 12,15 17,95
niv. E 0 0 13 15 0 0 1,3 7,7 14,3 22,7 37
Subtotaal 11 25 33 68 2,9 14,65 7,5 79,05 54,4 186,7 241,1
TOTAAL 36 101 17,55 86,55 54,4 186,7 241,1
Aantal werknemers (koppen) OCMW
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Koppen
niv. A 2 3 0 2 1 2 0 2 3 9 12
niv. B 2 12 10 25 0 7 5 23 17 67 84
niv. C 7 8 6 21 3 12 2 68 18 109 127
niv. D 0 2 4 5 1 0 2 7 7 14 21
niv. E 0 0 13 15 0 0 2 14 15 29 44
Subtotaal 11 25 33 68 5 21 11 114 60 228 288
TOTAAL 36 101 26 125 60 228 288