Overzicht van de personeelsinzet

Overzicht personeelsinzet Stad Lier 31/12/2022

Terug naar navigatie - Overzicht personeelsinzet Stad Lier 31/12/2022
Aantal voltijds equivalenten Stad
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw VTE
niv. A 2 7 14 12 0 0 1,3 6 17,3 25 42,3
niv. B 6 5 9 15 0 2,2 2,9 6,4 17,9 28,6 46,5
niv. C 4 6 13 31 5,1 5,5 5,03 22,1 27,13 64,6 91,73
niv. D 10 2 35 2 6,4 0,8 4,9 4,6 56,3 9,4 65,7
niv. E 1 0 12 9 0 0,5 0 5,3 13 14,8 27,8
Subtotaal 23 20 83 69 11,5 9 14,13 44,4 131,63 142,4 274,03
TOTAAL 43 152 20,5 58,53 131,63 142,4 274,03
Aantal werknemers (koppen) Stad
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Koppen
niv. A 2 7 14 12 0 0 2 8 18 27 45
niv. B 6 5 9 15 0 3 4 9 19 32 51
niv. C 4 6 13 31 7 8 9 39 33 84 117
niv. D 10 2 35 2 8 1 7 7 60 12 72
niv. E 1 0 12 9 0 1 0 10 13 20 33
Subtotaal 23 20 83 69 15 13 22 73 143 175 318
TOTAAL 43 152 28 95 143 175 318

Overzicht personeelsinzet OCMW Lier 31/12/2021

Terug naar navigatie - Overzicht personeelsinzet OCMW Lier 31/12/2021
Aantal voltijds equivalenten OCMW
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw VTE
niv. A 1 4 1 4 0,8 1,4 0 1,01 2,8 10,41 13,21
niv. B 2 11 14 26 0 4,6 3,2 22,05 19,2 63,65 82,85
niv. C 8 8 7 22 1 6,75 0,8 46,15 16,8 82,9 99,7
niv. D 0 1 3 6 0,8 0 0 4,15 3,8 11,15 14,95
niv. E 0 0 16 18 0 0 1,25 5,4 17,25 23,4 40,65
Subtotaal 11 24 41 76 2,6 12,75 5,25 78,76 59,85 191,51 251,36
TOTAAL 35 117 15,35 84,01 59,85 191,51 251,36
Aantal werknemers (koppen) OCMW
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Koppen
niv. A 1 4 1 4 1 2 0 2 3 12 15
niv. B 2 11 14 26 0 7 4 30 20 74 94
niv. C 8 8 7 22 2 11 1 65 18 106 124
niv. D 0 1 3 6 1 0 0 6 4 13 17
niv. E 0 0 16 18 0 0 2 9 18 27 45
Subtotaal 11 24 41 76 4 20 7 112 63 232 295
TOTAAL 35 117 24 119 63 232 295