Actieplan
Terug naar navigatie - Actieplan01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen
Om de participatie van kansengroepen in onze samenleving te verhogen zorgt Lier voor een activeringsbeleid naar werk(ervaring).
Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 728.358,95 | 886.450,88 | 988.440,08 | 1.009.055,08 | 1.111.044,28 | 1.111.044,28 | |
Uitgaven | 935.339,96 | 1.299.787,60 | 1.443.578,80 | 1.473.457,28 | 1.617.990,93 | 1.623.682,15 | |
Saldo Exploitatie | -206.981,01 | -413.336,72 | -455.138,72 | -464.402,20 | -506.946,65 | -512.637,87 |
01/11/SAP/02 Kinderarmoede
Lier realiseert een beleid rond gelijke onderwijskansen, opvoedingsondersteuning en maatschappelijke participatie dat zorgt voor halvering van de kinder- en jongerenarmoede.
Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 76.471,72 | 141.780,52 | 168.328,00 | 168.328,00 | 118.328,00 | 118.328,00 | |
Uitgaven | 198.963,28 | 320.840,58 | 377.796,58 | 379.925,39 | 366.819,79 | 369.299,53 | |
Saldo Exploitatie | -122.491,56 | -179.060,06 | -209.468,58 | -211.597,39 | -248.491,79 | -250.971,53 | |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | 0,00 | 302,50 | 100.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | |
Saldo Investeringen | 0,00 | -302,50 | -100.000,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | 0,00 |
01/11/SAP/03 Dienstverlening
Om een kwaliteitsvol Sociaal Restaurant en Sociale Kruidenier uit te bouwen zorgt Lier voor aangepaste infrastructuur.
Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
Uitgaven | 7.475,00 | 12.480,00 | 13.300,00 | 13.600,00 | 13.900,00 | 14.200,00 | |
Saldo Exploitatie | -7.475,00 | 520,00 | -300,00 | -600,00 | -900,00 | -1.200,00 | |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | 102.579,37 | 13.920,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Saldo Investeringen | -102.579,37 | -13.920,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid
Om iedereen het sociaal grondrecht op betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting te garanderen, bouwt Lier het sociaal woonbeleid uit.
Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 231.496,27 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | |
Uitgaven | 355.976,43 | 449.137,88 | 463.137,88 | 464.137,88 | 465.137,88 | 466.137,88 | |
Saldo Exploitatie | -124.480,16 | -224.137,88 | -238.137,88 | -239.137,88 | -240.137,88 | -241.137,88 |