Overzicht van de personeelsinzet

Overzicht personeelsinzet Stad Lier

Terug naar navigatie - Overzicht personeelsinzet Stad Lier
Aantal voltijds equivalenten Stad
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw VTE
niv. A 2 6 12 15 0,8 2,4 0,5 3,7 15,3 27,1 42,4
niv. B 5 7 10 10 0 1,4 1,3 8 16,3 26,4 42,7
niv. C 7 5 10 27 3,2 7,2 5,63 20,2 25,83 59,4 85,23
niv. D 13 2 36 3 6,9 0,8 3,9 17,6 59,8 23,4 83,2
niv. E 1 0 12 9 0 0,5 0 3,8 13 13,3 26,3
Subtotaal 28 20 80 64 10,9 12,3 11,33 53,3 130,23 149,6 279,83
TOTAAL 48 144 23,2 64,63 130,23 149,6 279,83
Aantal werknemers (koppen) Stad
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Koppen
niv. A 2 6 12 15 1 3 1 5 16 29 45
niv. B 5 7 10 10 1 2 3 12 19 31 50
niv. C 7 5 10 27 4 10 9 38 30 80 110
niv. D 13 2 36 3 9 1 6 31 64 37 101
niv. E 1 0 12 9 0 1 0 7 13 17 30
Subtotaal 28 20 80 64 15 17 19 93 142 194 336
TOTAAL 48 144 32 112 142 194 336

Overzicht personeelsinzet OCMW Lier

Terug naar navigatie - Overzicht personeelsinzet OCMW Lier
Aantal voltijds equivalenten OCMW
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw VTE
niv. A 2 3 0 2 0,8 1,7 0 1,6 2,8 8,3 11,1
niv. B 2 12 10 25 0 5 3,65 17,35 15,65 59,35 75
niv. C 9 8 5 21 0,5 7,95 2,35 49,7 16,85 86,65 103,5
niv. D 0 2 4 4 0,8 0 1 4,4 5,8 10,4 16,2
niv. E 0 0 12 16 0 0 1,3 7,7 13,3 23,7 37
Subtotaal 13 25 31 68 2,1 14,65 8,3 80,75 54,4 188,4 242,8
TOTAAL 38 99 16,75 89,05 54,4 188,4 242,8
Aantal werknemers (koppen) OCMW
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Koppen
niv. A 2 3 0 2 1 2 0 2 3 9 12
niv. B 2 12 10 25 0 7 5 23 17 67 84
niv. C 9 8 5 21 1 12 3 71 18 112 130
niv. D 0 2 4 4 1 0 2 6 7 12 19
niv. E 0 0 12 16 0 0 2 14 14 30 44
Subtotaal 13 25 31 68 3 21 12 116 59 230 289
TOTAAL 38 99 24 128 59 230 289