Actieplan
Terug naar navigatie - Actieplan01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen
Lier realiseert tegen 31/12/2025 een verlaging van de werkloosheidsgraad tot het niveau van de structuurondersteunende steden in de VRIND-cluster waartoe Lier behoort - in het bijzonder bij jongeren, laaggeschoolden, langdurig werklozen en mensen met migratie-achtergrond door het voeren van een lokaal werkgelegenheidsbeleid naar kansengroepen
Rekening 2020 | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | ||
Exploitatie | ||||||||
Ontvangsten | 728.358,95 | 682.172,09 | 626.559,18 | 848.921,45 | 1.174.330,99 | 1.171.372,25 | 1.100.429,25 | |
Uitgaven | 935.339,96 | 914.485,48 | 862.380,67 | 1.278.635,78 | 1.750.977,50 | 1.758.359,60 | 1.687.416,60 | |
Saldo Exploitatie | -206.981,01 | -232.313,39 | -235.821,49 | -429.714,33 | -576.646,51 | -586.987,35 | -586.987,35 |
Omschrijving
Omschrijving
Omschrijving
Omschrijving
01/11/SAP/02 Kinderarmoede
Lier realiseert tegen 31/12/2025 een halvering van de kinderen- en jongerenkansarmoede vergeleken met 01/01/2020 door middel van de ontwikkeling en uitvoering van een beleid rond gelijke onderwijskansen, opvoedingsondersteuning en maatschappelijke participatie.
Rekening 2020 | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | ||
Exploitatie | ||||||||
Ontvangsten | 76.471,72 | 133.302,92 | 164.744,33 | 290.031,00 | 230.073,25 | 166.868,00 | 166.868,00 | |
Uitgaven | 198.963,28 | 314.607,66 | 437.290,44 | 426.131,55 | 493.588,58 | 431.974,34 | 432.610,34 | |
Saldo Exploitatie | -122.491,56 | -181.304,74 | -272.546,11 | -136.100,55 | -263.515,33 | -265.106,34 | -265.742,34 | |
Investeringen | ||||||||
Uitgaven | 0,00 | 302,50 | 6.728,20 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Saldo Investeringen | 0,00 | -302,50 | -6.728,20 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Omschrijving
Gemeente | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Lier | 15,80% | 14,10% | 13,80% | 14,10% | 13,40% |
01/11/SAP/03 Dienstverlening
Lier realiseert tegen 31/12/2025 een toename in maatschappelijke participatie van mensen in armoede door het aangaan van een concreet engagement tot realisatie van een sociale campus met een geïntegreerd aanbod van ontmoeting, dienstverlening en vorming.
Rekening 2020 | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | ||
Exploitatie | ||||||||
Ontvangsten | 0,00 | 4.868,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uitgaven | 7.475,00 | 13.002,71 | 13.607,97 | 15.054,40 | 15.750,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | |
Saldo Exploitatie | -7.475,00 | -8.133,72 | -13.607,97 | -15.054,40 | -15.750,00 | -16.250,00 | -16.250,00 | |
Investeringen | ||||||||
Uitgaven | 102.579,37 | 806,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Saldo Investeringen | -102.579,37 | -806,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Omschrijving
Omschrijving
01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid
Lier realiseert tegen 2050 woonzeker en betaalbaar wonen voor iedereen in een kwaliteitsvolle en aangepaste woning door de ontwikkeling en uitvoering van een aangepast sociaal woonbeleid.
Rekening 2020 | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | ||
Exploitatie | ||||||||
Ontvangsten | 231.496,27 | 249.407,52 | 314.398,00 | 299.500,00 | 247.500,00 | 247.500,00 | 247.500,00 | |
Uitgaven | 355.976,43 | 381.798,86 | 476.827,55 | 516.137,88 | 465.137,88 | 466.137,88 | 466.137,88 | |
Saldo Exploitatie | -124.480,16 | -132.391,34 | -162.429,55 | -216.637,88 | -217.637,88 | -218.637,88 | -218.637,88 |