Overzicht van de personeelsinzet

Overzicht personeelsinzet Stad Lier

Terug naar navigatie - Overzicht personeelsinzet Stad Lier

Deze data komen uit de personeelsdatabank van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Voortaan worden ook de gegevens mbt IFIC mee opgenomen. De laatst beschikbare update van de cijfers is 31/12/2022.

Aantal voltijds equivalenten Stad
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw VTE
niv. A 2 7 15 11 0 0 1,3 6,5 18,3 24,5 42,8
niv. B 6 6 9 17 0 1,7 2,9 6,2 17,9 30,9 48,8
niv. C 4 6 14 30 5,1 5,5 5,03 22,1 28,13 63,6 91,73
niv. D 10 2 36 1 6,4 0,8 4,9 4,6 57,3 8,4 65,7
niv. E 1 0 11 10 0 0,5 0 5,3 12 15,8 27,8
IFIC 0 0 0 0 0 0 0 13,53 0 13,53 13,53
Subtotaal 23 21 85 69 11,5 8,5 14,13 58,23 133,63 156,73 290,36
TOTAAL 44 154 20 72,36 133,63 156,73 290,36
Aantal werknemers (koppen) Stad
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Koppen
niv. A 2 7 15 11 0 0 2 9 19 27 46
niv. B 6 6 9 17 0 2 4 8 19 33 52
niv. C 4 6 14 30 7 8 9 39 34 83 117
niv. D 10 2 36 1 8 1 7 7 61 11 72
niv. E 1 0 11 10 0 1 0 10 12 21 33
IFIC 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23 23
Subtotaal 23 21 85 69 15 12 22 96 145 198 343
TOTAAL 44 154 27 118 145 198 343

Overzicht personeelsinzet OCMW Lier

Terug naar navigatie - Overzicht personeelsinzet OCMW Lier

Deze data komen uit de personeelsdatabank van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Voortaan worden ook de gegevens mbt IFIC mee opgenomen. De laatst beschikbare update van de cijfers is 31/12/2022.

Aantal voltijds equivalenten OCMW
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw VTE
niv. A 1 2 1 5 0,8 1,4 0 1,01 2,8 9,41 12,21
niv. B 1 5 13 15 0 4,6 2,4 15,4 16,4 40 56,4
niv. C 8 6 5 11 1 6,75 0,8 11,65 14,8 35,4 50,2
niv. D 0 1 3 3 0,8 0 0 3,4 3,8 7,4 11,2
niv. E 0 0 6 1 0 0 0 3,1 6 4,1 10,1
IFIC 1 7 9 34 0 2,3 4,65 45,8 14,65 89,1 103,75
Subtotaal 11 21 37 69 2,6 15,05 7,85 80,36 58,45 185,41 243,86
TOTAAL 32 106 17,65 88,21 58,45 185,41 243,86
Aantal werknemers (koppen) OCMW
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Koppen
niv. A 1 2 1 5 1 2 0 2 3 11 14
niv. B 1 5 13 15 0 7 3 21 17 48 65
niv. C 8 6 5 11 2 11 1 18 16 46 62
niv. D 0 1 3 3 1 0 0 5 4 9 13
niv. E 0 0 6 1 0 0 0 5 6 6 12
IFIC 1 7 9 34 0 4 7 66 17 111 128
Subtotaal 11 21 37 69 4 24 11 117 63 231 294
TOTAAL 32 106 28 128 63 231 294