Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies

Beleidsdoelstelling Algemene zaken

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Algemene zaken
WERKINGSTOELAGEN ALGEMENE ZAKEN 2023 2024 2025 2026
01/21/KAP/03/03 Algemene werkingsmiddelen rampenmanagement 15.000 0 0 0
01/21/KAP/04/01 Werkingsmiddelen bestrijding Corona-virus 24.194 0 0 0
Totaal 39.194 0 0 0

Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen
WERKINGSTOELAGEN CULTUUR EN EVENEMENTEN 2023 2024 2025 2026
01/10/KAP/03/02 Ondersteuning culturele verenigingen volgens reglement 47.000 47.940 48.880 49.720
01/10/KAP/03/03 Ondersteuning Cultuurforum 1.000 1.000 1.000 1.000
01/10/KAP/03/04 Ondersteuning OC Den Bril 52.200 52.200 52.200 52.200
01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden 114.200 120.000 120.000 120.000
01/10/KAP/03/09 Organisatie Kerst in Lier 8.000 8.000 8.000 8.000
01/10/KAP/03/13 Werkingsmiddelen voor LCC 155.000 155.000 155.000 155.000
01/10/KAP/03/14 Organisatie (boven)lokale cultuurwerking LCC 31.500 43.500 43.500 43.500
01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest 0 0 0 250.000
Totaal 408.900 427.640 428.580 679.420

Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs
WERKINGSTOELAGEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS 2023 2024 2025 2026
01/09/KAP/02/06 Ondersteuning vriendenkringen Academies 2.400 2.400 2.400 2.400
01/09/KAP/02/16 Ondersteuning vzw Bressinck 160.390 165.201 168.505 171.875
Totaal 162.790 167.601 170.905 174.275

Beleidsdoelstelling Financiën

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Financiën
WERKINGSTOELAGEN FINANCIEN 2023 2024 2025 2026
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten 52.625 65.483 55.433 55.433
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland 1.746.929 1.870.857 2.138.668 2.138.668
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier 8.894.155 9.415.446 9.611.354 9.781.044
Totaal 10.693.709 11.351.786 11.805.455 11.975.145

Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO
WERKINGSTOELAGEN JEUGD EN BKO 2023 2024 2025 2026
01/05/KAP/03/05 Financiële ondersteuning jeugdinitiatieven 54.000 54.000 54.000 54.000
01/05/KAP/03/07 Ondersteuning werking jeugdhuis 27.200 28.000 28.300 29.000
01/05/KAP/03/15 Aanbieden gevarieerd en kwaliteitsvol activiteitenprogramma voor kinderen 10.000 10.000 10.000 10.000
01/05/SAP/02/01 Verbetering samenwerking met interne en externe partners (Huis van het Kind, onderwijs, verenigingen,…) 0 20.000 0 0
Totaal 91.200 112.000 92.300 93.000

Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en Omgeving

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en Omgeving
WERKINGSTOELAGEN LEVEN RUIMTE EN OMGEVING 2023 2024 2025 2026
01/01/KAP/03/01 Ondersteuning Gecoro 10.100 10.100 10.100 10.100
01/01/KAP/03/02 Ondersteuning milieu- en natuurraad 1.000 1.000 1.000 1.000
01/01/KAP/03/03 Ondersteuning mobiliteitsraad 1.000 1.000 1.000 1.000
01/01/KAP/03/16 Subsidie Opnieuw&CO 52.233 52.000 52.000 52.000
01/01/KAP/03/24 Aanwenden van de stedelijke woonpremie 15.623 40.000 40.000 40.000
01/01/KAP/03/25 Ondersteuning sociale verhuurkantoren 12.750 0 0 0
01/01/KAP/03/32 Ondersteuning Natuurpunt 15.000 15.000 15.000 15.000
01/01/KAP/03/52 Vergaren van verkeersdata 550 550 550 550
Totaal 108.255 119.650 119.650 119.650

Beleidsdoelstelling Ondernemen

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Ondernemen
WERKINGSTOELAGEN ONDERNEMEN 2023 2024 2025 2026
01/02/KAP/03/04 Ondersteuning economische raad 1.000 1.000 1.000 1.000
01/02/KAP/03/05 Ondersteuning novemberfoor 1.000 1.000 1.000 1.000
01/02/SAP/01/02 Beheer incubator normaalschoolsite 75.000 75.000 75.000 0
01/02/SAP/02/02 Leegstandbestrijding door premie- en belastingstelsel 64.000 64.000 64.000 64.000
01/02/SAP/02/04 Premiereglement verfraaiing etalages 2.000 0 0 0
Totaal 143.000 141.000 141.000 66.000

Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Openbaar Domein
WERKINGSTOELAGEN OPENBAAR DOMEIN 2023 2024 2025 2026
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen 80.000 80.000 80.000 80.000
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad 0 32.625 32.625 0
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad 0 0 51.300 0
01/04/SAP/01/20 Mulderweg 0 1.800 0 0
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16 0 15.300 0 0
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat 33.750 33.750 0 0
01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar 0 32.625 32.625 0
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland 1.000 0 0 0
Totaal 114.750 196.100 196.550 80.000

Beleidsdoelstelling Ouderenzorg

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Ouderenzorg
WERKINGSTOELAGEN OUDERENZORG 2023 2024 2025 2026
01/12/KAP/01/22 Financiële steun om zorgkosten op te vangen 27.744 30.000 30.000 30.000
01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen 9.600 9.800 10.000 10.000
01/12/KAP/01/24 Ondersteuning verenigingen 7.000 7.000 7.000 7.000
01/12/KAP/01/25 Ondersteuning Lokale Adviesraad Toegankelijkheid 1.000 1.000 1.000 1.000
01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad 1.000 1.000 1.000 1.000
01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen 9.150 9.231 9.600 9.600
Totaal 55.494 58.031 58.600 58.600

Beleidsdoelstelling Sport en verhuur Vrijetijdsinfrastructuur

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Sport en verhuur Vrijetijdsinfrastructuur
WERKINGSTOELAGEN SPORT EN VERHUUR VRIJETIJDSINFRASTRUCTUUR 2023 2024 2025 2026
01/08/KAP/03/01 Subsidie sportverenigingen 94.860 96.757 98.700 98.700
01/08/KAP/03/03 Ondersteuning Lierse sportraad 1.000 1.000 1.000 1.000
01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad 1.593.345 1.633.178 1.665.842 1.699.159
01/08/KAP/03/13 Terbeschikkingstelling sportcentrum Beekstraat en wijksportterreinen 6.500 6.500 6.500 6.500
01/08/SAP/01/05 Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen 0 6.000 6.000 6.000
Totaal 1.695.705 1.743.435 1.778.042 1.811.359

Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - entiteit Stad

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - entiteit Stad
WERKINGSTOELAGEN SOCIALE DIENSTVERLENING - ENTITEIT STAD 2023 2024 2025 2026
01/11/KAP/05/05 Ondersteuning Gezinsbond 650 650 650 650
01/11/KAP/05/10 Uitbesteding gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding 42.500 45.469 46.378 46.378
01/11/KAP/05/12 Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier 153.000 177.000 180.540 180.540
01/11/KAP/05/14 Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw 45.900 47.736 48.691 48.691
01/11/KAP/05/15 Faciliteren begeleide uitstappen voor mensen in armoede 11.116 11.116 11.116 11.116
01/11/KAP/05/17 Ondersteuning vzw Recht en Welzijn 2.800 2.800 2.800 2.800
01/11/KAP/05/20 Organisatie taalproject 'Babbelier' 6.120 6.242 6.367 6.367
01/11/KAP/05/25 Ondersteuning diversiteitsraad 1.000 1.000 1.000 1.000
01/11/KAP/05/28 Ondersteuning wereldraad 1.000 1.000 1.000 1.000
01/11/KAP/05/29 Uitvoering Nood-Zuid beleid 7.680 7.680 7.680 7.680
01/11/KAP/05/31 Uitbouw Project Digibanken 74.500 74.500 0 0
01/11/KAP/05/35 Uitbouw project E-inclusie (trekkingsrecht) 52.290 0 0 0
01/11/KAP/08/01 Plan Samenleven - Oefenkansen Nederlands 113.195 88.174 88.174 0
01/11/KAP/08/02 Plan Samenleven - Begeleiding ongekwalificeerde uitstroom 46.912 41.164 41.164 0
01/11/KAP/08/03 Plan Samenleven - Begeleiding naar de arbeidsmarkt 18.600 12.600 12.600 0
01/11/KAP/08/04 Plan Samenleven - Brugfiguur onderwijs 76.480 116.403 76.480 0
01/11/KAP/08/05 Plan Samenleven - Actieplan toegankelijkheid 23.457 17.500 17.500 0
01/11/KAP/08/06 Plan Samenleven - Jongeren in contact brengen met cultuur 35.000 35.000 35.000 0
01/11/SAP/01/01 Samenwerkingsverbanden in kader van Lokale Diensten Economie 179.211 220.433 223.422 152.479
01/11/SAP/01/02 Uitbesteding intensieve trajecten naar werk(ervaring) 13.746 15.200 15.200 15.200
01/11/SAP/01/04 Voorzien sociale activeringstrajecten voor leefloners 17.075 26.250 26.250 26.250
01/11/SAP/01/06 Uitbouw gemeenschapsdienst 7.397 0 0 0
01/11/SAP/02/01 Ondersteuning TEJO 30.600 31.212 31.836 32.472
01/11/SAP/02/02 Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ondersteuning Family Justice Center 38.718 40.267 41.073 41.073
01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning 1.108 1.300 1.300 1.300
01/11/SAP/02/04 Taalondersteuningsinitiatieven in de schoolvakanties 99.900 99.900 99.900 99.900
01/11/SAP/02/05 Bevordering gekwalificeerde uitstroom van leerlingen 93.386 95.254 97.159 97.159
01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching 55.452 56.561 57.693 57.693
Totaal 1.248.794 1.272.411 1.170.972 829.747

Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - Entiteit OCMW

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - Entiteit OCMW
WERKINGSTOELAGEN SOCIALE DIENSTVERLENING - ENTITEIT OCMW 2023 2024 2025 2026
01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten 103.574 85.843 87.330 88.744
01/11/KAP/05/13 Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier 26.530 27.591 28.143 28.142
01/11/KAP/05/23 Ondersteuning regionale samenwerking rond welzijn 16.500 17.000 17.500 17.500
01/11/KAP/05/27 Ondersteuning welzijnsraad 1.000 1.000 1.000 1.000
01/11/KAP/07/01 Opmaak werkingsprincipes voor samenwerkingsverband GBO 50.000 0 0 0
01/11/SAP/01/03 Realisatie Jobatelier 25.000 2.500 2.500 2.500
01/11/SAP/02/16 Uitvoering Mama Lier als vernieuwend project Huis van het Kind 13.000 54.160 0 0
01/11/SAP/04/01 Acute Opvang voor mensen in woonnood 30.000 31.000 32.000 32.000
01/11/SAP/04/02 Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders 45.000 45.000 45.000 45.000
Totaal 310.604 264.094 213.473 214.886

Beleidsdoelstelling Financiën (Investeringssubsidies)

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Financiën (Investeringssubsidies)
INVESTERINGSTOELAGEN FINANCIEN 2023 2024 2025 2026
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten 50.424 11.399 686 686
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland 42.200 42.200 42.200 42.200
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier 500.000 500.000 500.000 500.000
Totaal 592.624 553.599 542.886 542.886

Beleidsdoelstelling Openbaar Domein (Investeringssubsidies)

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Openbaar Domein (Investeringssubsidies)
INVESTERINGSTOELAGEN OPENBAAR DOMEIN 2023 2024 2025 2026
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur 428.462 627.139 671.139 683.462
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling 62.868 612.081 0 0
01/04/KAP/03/12 Stuw Binnennete 0 0 35.140 402.360
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad 85.022 595.157 170.045 0
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool) 105.841 621.933 500.000 0
01/04/SAP/01/04 Berlarij 1.010.511 277.535 0 0
01/04/SAP/01/05 Bosstraat 268.481 1.074.415 0 0
01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier 219.584 0 0 0
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting 760.038 0 3.766 0
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Albertstraat 35.328 207.690 636.665 0
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad 16.282 68.132 336.351 779.383
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat) 68.445 1.022.588 954.143 0
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad - Bist 88.905 100.000 458.000 1.046.791
01/04/SAP/01/20 Mulderweg 62.008 0 0 0
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16 258.724 869.173 247.288 0
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat 1.935.732 -159.935 0 0
01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat) 20.486 0 0 636.749
01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar 85.022 595.157 170.045 0
01/04/SAP/01/37 Hoge velden : aanleg parking 30.000 0 0 0
01/04/SAP/01/38 Bosstraat 1-30 23.160 288.348 265.188 0
Totaal 5.564.900 6.799.413 4.447.769 3.548.744