Overzicht van alle investeringsuitgaven per beleidsdoelstelling

Beleidsdoelstelling Algemene zaken

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Algemene zaken
INVESTERINGEN ALGEMENE ZAKEN 2023 2024 2025 2026 Totaal
01/21/KAP/01/01 Uitwerking archiveringsbeleid 13.487 23.000 23.000 0 59.487
01/21/KAP/01/03 Werkingsmiddelen archief 45.831 9.000 9.000 9.000 72.831
Totaal 59.318 32.000 32.000 9.000 132.318

Beleidsdoelstelling Bib & LeescafƩ

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Bib & LeescafƩ
INVESTERINGEN BIB & LeescafƩ 2023 2024 2025 2026 Totaal
01/07/KAP/02/04 E-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen 0 22.000 0 0 22.000
01/07/SAP/01/03 Verdere aanpassingen inrichting bib 0 20.000 0 0 20.000
Totaal 0 42.000 0 0 42.000

Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen
INVESTERINGEN CULTUUR EN EVENEMENTEN 2023 2024 2025 2026 Totaal
01/10/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling feestmateriaal 10.902 9.250 9.250 9.250 38.652
01/10/KAP/03/11 Theatertechnische uitrusting 39.468 28.000 28.000 28.000 123.468
01/10/SAP/01/01 Ondersteuning duurzame projecten 0 6.938 1.000 1.000 8.938
01/10/SAP/02/01 Bouw of verbouwing cultuurcentrum 0 138.750 0 0 138.750
Totaal 50.370 182.938 38.250 38.250 309.808

Beleidsdoelstelling Facility Management

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Facility Management
INVESTERINGEN FACILITY MANAGEMENT 2023 2024 2025 2026 Totaal
01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting 66.849 75.741 42.185 42.185 226.960
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen 757.405 481.912 129.000 129.000 1.497.317
Totaal 824.253 557.653 171.185 171.185 1.724.277

Beleidsdoelstelling Financiƫn

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Financiƫn
INVESTERINGEN FINANCIEN 2023 2024 2025 2026 Totaal
01/17/KAP/01/07 Ontvangen dividenden Deelnemingen IKA 5.947 0 0 0 5.947
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten 50.424 11.399 686 686 63.195
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland 42.200 42.200 42.200 42.200 168.800
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000
01/17/KAP/01/20 Voorzien nodige boekhoudsoftware 6.231 0 0 0 6.231
01/17/KAP/01/23 Exploitatie- en investeringsreserve 128.505 300.000 300.000 300.000 1.028.505
Totaal 733.307 853.599 842.886 842.886 3.272.678

Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoed

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoed
INVESTERINGEN GEBOUWEN EN ONROEREND ERFGOED 2023 2024 2025 2026 Totaal
01/03/KAP/04/01 Keuringen en controles 29.000 98.074 46.000 56.000 229.074
01/03/KAP/04/02 Meubilair 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
01/03/KAP/04/06 Toegangscontrole en beveiliging stadsgebouwen 8.000 7.000 50.000 0 65.000
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium 563.848 1.213.180 25.000 25.509 1.827.537
01/03/KAP/04/10 Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies 309.737 297.891 303.848 309.924 1.221.400
01/03/KAP/04/12 Afscheidscentrum Kloosterheide: uitbreiding aula 9.050 130.915 0 0 139.965
01/03/KAP/04/13 Archief: vloer stofvrij maken 54.488 0 0 0 54.488
01/03/KAP/04/14 Dungelhoef: fietsenstalling 8.276 0 0 141.724 150.000
01/03/KAP/04/16 Kleine werken allerlei 93.000 152.000 47.175 47.175 339.350
01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW 120.000 137.589 100.000 100.000 457.589
01/03/KAP/04/18 Beeldacademie: dakherstelling 710.000 1.054.614 7.000 0 1.771.614
01/03/KAP/04/21 Den Bril: restauratiewerken 0 34.200 0 60.315 94.515
01/03/KAP/04/24 Heilig Hartkerk: interieur 11.501 0 0 0 11.501
01/03/KAP/04/25 Heilige Familiekerk: glasramen en vochtproblematiek 45.391 30.250 36.300 265.000 376.941
01/03/KAP/04/28 SAMWD: gevelwerken en dak 1.059 0 0 290.000 291.059
01/03/KAP/04/30 Stadhuis: werken beheersplan 20.000 8.500 0 240.000 268.500
01/03/KAP/04/33 Restauratie Stadspompen 4.191 0 0 5.300 9.491
01/03/KAP/04/34 Restauratie achtergevel en zijgevels Beeldacademie 0 0 0 210.010 210.010
01/03/KAP/04/35 Renovatie vloer beeldhouwklas Beeldacademie 0 0 0 95.000 95.000
01/03/KAP/04/36 ak en installatie koelcel cafetaria Cultuurcentrum 42.856 0 0 0 42.856
01/03/KAP/04/37 Renovatie OCMW woningen in Volmolenstraat 9 en 17 415.182 250.819 0 0 666.001
01/03/KAP/04/38 Renovatie Noodwoningen OCMW 308.295 2.570.773 71.331 0 2.950.400
01/03/KAP/04/39 Dakherstelling stedelijk patrimonium 0 100.000 100.000 100.000 300.000
01/03/KAP/04/40 Interieurrestauratie Jezuitenkerk 0 72.185 72.185 0 144.371
01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies 34.500 47.042 0 0 81.542
01/03/SAP/01/02 Opmaak erfgoedbeleidsplan 47.175 65.825 0 0 113.000
01/03/SAP/02/02 Relighting 8.000 0 46.250 46.250 100.500
01/03/SAP/02/03 WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse 63.790 23.125 23.125 23.125 133.165
01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen 66.000 393.234 0 0 459.234
01/03/SAP/02/05 Opmaak actieplan doelstellingen 2030-2050 (Igemo) 0 50.000 0 0 50.000
01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5 4.090.298 9.246.351 11.035.131 7.933.500 32.305.281
01/03/SAP/03/02 Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken 1.799.836 6.831.232 6.701.492 6.639.189 21.971.749
01/03/SAP/03/03 Heilig Geestgebouw : restauratiewerken 165.106 162.211 264.404 2.141.572 2.733.293
Totaal 9.038.579 22.987.010 18.939.242 18.739.593 69.704.424

Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO
INVESTERINGEN JEUGD EN BKO 2023 2024 2025 2026 Totaal
01/05/KAP/03/02 Voorzien dynamische en aantrekkelijke binnen- en buitenspeelruimten op locaties BKO 26.563 25.438 6.938 6.938 65.877
01/05/KAP/03/03 Installatie aangepaste toegangscontrole 2.967 0 0 0 2.967
01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen 92.500 0 0 0 92.500
01/05/KAP/03/10 Organisatie Speelpleinwerking 0 54.728 12.000 12.000 78.728
01/05/KAP/03/13 Aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes 269.882 77.750 18.500 18.500 384.632
01/05/KAP/03/14 Ondersteuning kwaliteitsvol jeugdcentrum 8.740 9.813 5.000 5.000 28.553
01/05/KAP/03/16 Evaluatie en bijsturing voorafinschrijvingsysteem BKO 0 27.750 0 0 27.750
01/05/SAP/01/01 Heraanleg buitenomgeving site Moevement met meer ontspanningsmogelijkheden voor jongeren 9.250 250.000 0 0 259.250
Totaal 409.902 445.479 42.438 42.438 940.257

Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en Omgeving

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en Omgeving
INVESTERINGEN LEVEN RUIMTE EN OMGEVING 2023 2024 2025 2026 Totaal
01/01/KAP/03/08 Opmaken, digitaal ontsluiten en screenen rooi- en onteigeningsplannen 8.814 4.625 4.625 4.625 22.689
01/01/KAP/03/21 Kerntaken burgerzaken 13.000 0 0 0 13.000
01/01/KAP/03/22 Opmaak RUP's voor herbestemming verspreide industriegronden 9.625 765 0 0 10.390
01/01/KAP/03/26 Opmaak RUP i.f.v. de ontwikkeling Mallekot 28.972 10.000 0 0 38.972
01/01/KAP/03/29 Opmaak RUP i.f.v. zonevreemde recreatie 8.988 108.138 0 0 117.126
01/01/KAP/03/40 Uitvoeren mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten 16.753 9.250 9.250 9.250 44.503
01/01/KAP/03/44 Zwerfkatten project en ongedierte bestrijding 0 8.000 0 0 8.000
01/01/KAP/03/46 Opmaken van een Trage Wegenplan 12.500 0 0 0 12.500
01/01/KAP/03/47 Ondersteuning Project Buurtstroom 11.206 0 0 0 11.206
01/01/KAP/03/48 Investeringen fietsbeleidsplan 0 141.500 6.500 6.500 154.500
01/01/SAP/01/01 Opmaak van een RUP Ring West 10.863 59.000 0 0 69.863
01/01/SAP/01/04 Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek 9.642 40.704 0 0 50.346
01/01/SAP/02/01 Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier ' 330.255 43.700 23.000 0 396.955
01/01/SAP/02/03 Opmaak algemene stedenbouwkundige verordening 0 5.000 0 0 5.000
01/01/SAP/02/06 Opmaak van een beleidskader economie 40.000 49.000 0 0 89.000
Totaal 500.618 479.681 43.375 20.375 1.044.049

Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Openbaar Domein
INVESTERINGEN OPENBAAR DOMEIN 2023 2024 2025 2026 Totaal
01/04/KAP/03/01 Investeringen verkeersveiligheid 113.503 90.121 43.906 43.906 291.436
01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen 367.896 487.656 492.964 489.738 1.838.254
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen 150.194 210.884 158.000 158.000 677.078
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur 575.312 1.077.216 680.202 692.525 3.025.255
01/04/KAP/03/05 Onderhoud wegeninfrastructuur 1.343.733 1.297.927 1.109.226 1.109.226 4.860.112
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling 192.657 1.348.326 0 0 1.540.982
01/04/KAP/03/07 Onvoorziene kleine aanpassingswerken openbaar domein 94.276 50.000 50.000 50.000 244.276
01/04/KAP/03/08 Inspecties en herstellingen bruggen 0 36.000 0 200.000 236.000
01/04/KAP/03/11 Vervanging straatnaamborden 22.084 22.000 22.000 22.000 88.084
01/04/KAP/03/12 Stuw Binnennete 0 0 35.140 402.360 437.500
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad 172.546 794.897 228.018 0 1.195.461
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool) 113.512 668.948 554.233 1.739 1.338.432
01/04/SAP/01/04 Berlarij 1.093.142 567.445 0 0 1.660.588
01/04/SAP/01/05 Bosstraat 339.498 1.474.121 0 0 1.813.619
01/04/SAP/01/07 Eeuwfeestlaan Fase 1 Bareel-Gulden Sporen 0 120.000 75.000 50.000 245.000
01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier 219.584 0 0 0 219.584
01/04/SAP/01/11 Investeringen in fietsveiligheid 36.021 0 0 0 36.021
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting 2.938.860 61.578 17.980 0 3.018.418
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Albertstraat 96.872 221.584 1.782.257 0 2.100.713
01/04/SAP/01/15 Kozak 365.360 0 186.868 0 552.228
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad 35.558 138.237 339.553 1.615.745 2.129.094
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat) 109.704 2.453.721 2.287.498 0 4.850.923
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad - Bist 97.794 423.788 488.000 2.199.304 3.208.885
01/04/SAP/01/20 Mulderweg 80.840 0 0 0 80.840
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16 567.385 2.010.961 524.896 0 3.103.241
01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat 249.905 0 0 0 249.905
01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2 70.435 0 0 0 70.435
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat 2.887.079 468.624 0 0 3.355.704
01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat) 90.021 38.825 16.556 1.101.305 1.246.707
01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt 26.502 0 0 0 26.502
01/04/SAP/01/28 Afwerking straten uit vorige legislatuur 30.882 0 0 0 30.882
01/04/SAP/01/30 Hofstraat 107.074 5.530 1.000 0 113.604
01/04/SAP/01/31 Voorbereidende studies heraanleg straten volgende legislatuur 17.481 144.000 20.000 20.000 201.481
01/04/SAP/01/32 Rijenweg 366.620 22.499 0 1.200 390.319
01/04/SAP/01/33 Site GAS-fabriek 28.548 0 0 0 28.548
01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar 114.850 844.897 228.018 0 1.187.765
01/04/SAP/01/36 Hoge velden : aanleg ontsluiting camperplaats 0 41.415 0 0 41.415
01/04/SAP/01/37 Hoge velden : aanleg parking 30.000 0 0 0 30.000
01/04/SAP/01/38 Bosstraat 1-30 90.847 471.633 265.188 500 828.168
01/04/SAP/01/40 Rechtestraat, H. Geeststraat en Kard. Mercierplein 0 114.534 123.000 123.000 360.534
01/04/SAP/01/41 Aanpassingen kruispunt Kazernedreef-Mechelsesteenweg 15.000 150.000 0 0 165.000
01/04/SAP/01/42 Slenderstraat-Heistraat (Aquafin) 0 0 0 253.000 253.000
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland 81.416 30.000 0 0 111.416
01/04/SAP/02/02 Aanplanting nieuwe bomen en struiken 5.000 499.049 13.875 13.875 531.799
Totaal 13.337.992 16.386.415 9.743.377 8.547.422 48.015.207

Beleidsdoelstelling Ouderenzorg

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Ouderenzorg
INVESTERINGEN OUDERENZORG 2023 2024 2025 2026 Totaal
01/12/KAP/01/03 Werkingsmiddelen voor de dienstencentra 5.000 0 0 0 5.000
01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer 191.548 1.879.267 79.400 79.400 2.229.616
Totaal 191.548 1.879.267 79.400 79.400 2.234.616

Beleidsdoelstelling Sport en verhuur Vrijetijdsinfrastructuur

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Sport en verhuur Vrijetijdsinfrastructuur
INVESTERINGEN SPORT EN VERHUUR VRIJETIJDSINFRASTRUCTUUR 2023 2024 2025 2026 Totaal
01/08/KAP/03/08 Terbeschikkingstelling bewegingsruimte in het DC 't Schoppeke 0 0 0 0 0
01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad 0 0 0 0 0
01/08/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling sporthal De Komeet 0 0 0 0 0
01/08/KAP/03/11 Terbeschikkingstelling sporthal campus Louis Zimmer 39.375 0 0 0 39.375
01/08/KAP/03/12 Terbeschikkingstelling sporthal Stadspark 0 4.000 0 0 4.000
01/08/KAP/03/15 Exploitatie en verhuur wijkhuizen 0 0 0 0 0
01/08/KAP/03/18 Exploitatie en verhuur CC Vleeshuis 0 7.000 0 0 7.000
01/08/KAP/03/19 Exploitatie en verhuur CC Vredeberg 0 15.803 0 0 15.803
01/08/KAP/03/21 Exploitatie en verhuur vergaderlokalen en kapel CC Colibrant 2.775 0 0 0 2.775
01/08/KAP/03/23 Exploitatie en verhuur Zwartzusterklooster 36.031 0 0 0 36.031
01/08/SAP/01/02 Modernisering Netestadion 0 1.489.210 0 0 1.489.210
01/08/SAP/01/03 Vernieuwen stedelijke sportvelden Begijnhof. 29.411 118.589 0 0 148.000
01/08/SAP/01/04 Renovatie Oude Zwartzusterklooster 302.315 0 0 0 302.315
01/08/SAP/01/05 Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen 500.000 0 0 0 500.000
01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden 623.673 6.700.000 3.245.800 0 10.569.473
Totaal 1.533.580 8.334.602 3.245.800 0 13.113.982

Beleidsdoelstelling Strategie & IT

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Strategie & IT
INVESTERINGEN STRATEGIE & IT 2023 2024 2025 2026 Totaal
01/19/KAP/02/04 Aankopen i.k.v. digitaliseringsprojecten 81.100 0 0 0 81.100
01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark 369.883 81.494 50.814 23.850 526.040
01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliƫnts, laptops en tablets 154.340 167.781 167.781 167.781 657.684
01/19/KAP/02/13 Installatie en vernieuwing WIFI 18.761 0 15.000 0 33.761
Totaal 624.085 249.275 233.595 191.631 1.298.586

Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerking

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerking
INVESTERINGEN TOERISME EN ERFGOEDWERKING 2023 2024 2025 2026 Totaal
01/06/KAP/03/01 Beheer eigen collecties 34.266 37.447 20.000 20.000 111.713
01/06/KAP/03/03 Verwerving en afstoot materieel en immaterieel erfgoed 11.563 11.563 6.000 6.000 35.126
01/06/KAP/03/05 Onderhoud en aanpassing specifiek museuminfrastructuur 21.552 13.000 0 0 34.552
01/06/KAP/03/09 Ontwikkelen fiets- en wandelproducten 0 15.000 0 0 15.000
01/06/SAP/02/03 Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed in de (semi) publieke ruimte 43.320 215.180 0 0 258.500
Totaal 110.701 292.190 26.000 26.000 454.891