Actieplan
Terug naar navigatie - Actieplan01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen
Om de participatie van kansengroepen in onze samenleving te verhogen zorgt Lier voor een activeringsbeleid naar werk(ervaring).
Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | ||
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 701.615,00 | 907.065,88 | 1.009.055,08 | 1.009.055,08 | 1.111.044,28 | 1.111.044,28 | |
Uitgaven | 908.800,00 | 1.324.787,60 | 1.468.578,80 | 1.473.457,28 | 1.617.990,93 | 1.623.682,15 | |
Saldo Exploitatie | -207.185,00 | -417.721,72 | -459.523,72 | -464.402,20 | -506.946,65 | -512.637,87 |
01/11/SAP/02 Kinderarmoede
Lier realiseert een beleid rond gelijke onderwijskansen, opvoedingsondersteuning en maatschappelijke participatie dat zorgt voor halvering van de kinder- en jongerenarmoede.
Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | ||
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 38.328,00 | 43.328,00 | 43.328,00 | 43.328,00 | 43.328,00 | 43.328,00 | |
Uitgaven | 216.648,33 | 245.840,58 | 247.731,58 | 249.660,39 | 251.354,79 | 253.634,53 | |
Saldo Exploitatie | -178.320,33 | -202.512,58 | -204.403,58 | -206.332,39 | -208.026,79 | -210.306,53 | |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | 0,00 | 107.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
Saldo Investeringen | 0,00 | -107.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
01/11/SAP/03 Dienstverlening
Om een kwaliteitsvol Sociaal Restaurant en Sociale Kruidenier uit te bouwen zorgt Lier voor aangepaste infrastructuur.
Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | ||
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 2.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
Uitgaven | 4.000,00 | 12.480,00 | 12.480,00 | 12.480,00 | 12.480,00 | 12.480,00 | |
Saldo Exploitatie | -2.000,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | 100.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
Saldo Investeringen | -100.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid
Om iedereen het sociaal grondrecht op betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting te garanderen, bouwt Lier het sociaal woonbeleid uit.
Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | ||
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 224.000,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | |
Uitgaven | 453.407,12 | 449.066,08 | 449.066,08 | 449.066,08 | 449.066,08 | 449.066,08 | |
Saldo Exploitatie | -229.407,12 | -225.066,08 | -225.066,08 | -225.066,08 | -225.066,08 | -225.066,08 |