Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Terug naar navigatie - Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard geeft een meer gedetailleerd inzicht in de samenstellende componenten van het geraamde budgettair resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het wordt opgesteld volgens het schema T2 en is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens de soort tegenpartij.

I. Exploitatieuitgaven Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Operationele uitgaven 75.981.293 77.315.787 77.774.171 79.355.244 80.488.262 82.069.476
1. Goederen en diensten 14.280.837 15.246.934 15.066.609 15.016.069 14.989.929 14.961.042
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 41.558.174 42.494.201 43.532.485 45.014.702 45.943.117 47.367.341
a. Politiek personeel 762.800 774.600 788.592 802.862 817.421 832.269
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 13.042.143 12.554.516 12.961.703 13.939.144 14.214.399 14.606.937
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 21.184.031 22.540.414 23.046.896 23.424.608 23.948.196 24.339.243
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 0 0 0 0 0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 5.273.500 5.378.970 5.486.549 5.596.280 5.708.206 5.822.370
f. Andere personeelskosten 1.243.500 1.193.500 1.195.500 1.197.500 1.199.500 1.201.500
g. Pensioenen 52.200 52.200 53.244 54.308 55.395 565.023
3. Individuele hulpverlening door het OCMW 6.794.888 6.718.132 6.729.912 6.742.632 6.756.381 6.771.257
4. Toegestane werkingssubsidies 13.127.257 12.671.821 12.261.966 12.398.640 12.615.636 12.786.636
- aan de districten 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 7.252.590 6.818.016 6.838.346 6.986.687 7.137.988 7.292.330
- aan de hulpverleningszone 1.819.929 1.819.929 1.819.929 1.819.929 1.819.929 1.819.929
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
- aan besturen van de eredienst 44.531 38.326 47.999 50.142 52.288 54.818
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 3.965.207 3.950.550 3.510.692 3.496.882 3.560.431 3.574.559
5. Andere operationele uitgaven 220.137 184.700 183.200 183.200 183.200 183.200
B. Financiële uitgaven 2.226.781 2.119.761 2.175.332 2.298.944 2.242.464 2.240.614
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 2.207.781 2.100.761 2.156.332 2.279.944 2.223.464 2.221.614
- aan financiële instellingen 2.207.781 2.100.761 2.156.332 2.279.944 2.223.464 2.221.614
- aan andere entiteiten 0 0 0 0 0 0
2. Andere financiële uitgaven 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0
II. Exploitatieontvangsten Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten 81.354.535 82.468.978 83.874.143 86.009.123 87.925.235 89.559.245
1. Ontvangsten uit de werking 18.208.852 19.549.686 19.978.336 20.221.034 20.472.824 20.730.445
2. Fiscale ontvangsten en boetes 30.934.908 30.957.383 31.114.130 31.881.350 32.633.279 33.234.581
a. Aanvullende belastingen 27.309.757 26.987.825 27.054.526 27.791.400 28.512.680 29.083.026
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 12.937.750 13.534.284 13.805.845 14.082.846 14.365.400 14.653.615
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 13.659.616 12.783.110 12.566.245 13.013.887 13.440.151 13.709.586
- Andere aanvullende belastingen 712.391 670.431 682.436 694.667 707.129 719.825
b. Andere belastingen en boetes 3.625.151 3.969.558 4.059.604 4.089.950 4.120.599 4.151.555
3. Werkingssubsidies 31.125.316 30.903.727 31.701.785 32.804.632 33.693.697 34.444.229
a. Algemene werkingssubsidies 16.268.922 16.001.666 16.703.306 17.784.022 18.458.172 19.094.540
- Gemeentefonds 13.480.354 13.905.028 14.344.551 14.799.495 15.270.403 15.758.393
- Andere algemene werkingssubsidies 2.788.568 2.096.638 2.358.755 2.984.527 3.187.769 3.336.147
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 2.788.568 2.096.638 2.358.755 2.984.527 3.187.769 3.336.147
- van de provincie 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0
b. Specifieke werkingssubsidies 14.856.394 14.902.061 14.998.479 15.020.610 15.235.525 15.349.689
- van de federale overheid 7.054.339 7.151.256 7.253.245 7.248.245 7.350.234 7.350.234
- van de Vlaamse overheid 7.798.905 7.747.655 7.745.234 7.772.365 7.885.291 7.999.455
- van de provincie 3.150 3.150 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0
4. Recuperatie individuele hulpverlening 780.000 790.800 804.400 819.074 834.925 852.063
5. Andere operationele ontvangsten 305.459 267.382 275.492 283.032 290.510 297.926
B. Financiële ontvangsten 1.650.998 1.670.381 1.613.668 1.637.802 1.661.750 1.615.948
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0
III. Exploitatiesaldo 4.797.459 4.703.811 5.538.308 5.992.737 6.856.258 6.865.103
I. Investeringsuitgaven Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa 1.381.866 97.798 99.753 101.748 103.784 105.859
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 95.880 97.798 99.753 101.748 103.784 105.859
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 1.285.986 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 10.155.094 20.874.780 19.693.842 21.997.555 20.903.996 13.332.990
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 9.993.783 20.710.243 19.526.014 21.826.370 20.729.388 13.154.890
a. Terreinen en gebouwen 4.362.807 9.994.452 9.299.707 13.023.374 13.747.412 10.088.481
b. Wegen en andere infrastructuur 2.161.057 8.171.146 8.283.188 7.332.514 5.383.512 1.738.906
c. Roerende goederen 1.128.509 2.000.077 1.429.618 956.981 1.084.961 814.000
d. Leasing en soortgelijke rechten 2.318.911 483.439 483.439 483.439 483.439 483.439
e. Erfgoed 22.500 61.129 30.063 30.063 30.063 30.063
2. Andere materiële vaste activa 161.311 164.537 167.828 171.185 174.608 178.100
a. Onroerende goederen 161.311 164.537 167.828 171.185 174.608 178.100
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 2.628.912 2.744.668 2.669.508 1.338.161 705.387 517.045
D. Toegestane investeringssubsidies 1.393.114 1.966.818 2.897.192 759.835 284.849 274.136
- aan de districten 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 231.250 231.250 231.250 231.250 231.250 231.250
- aan de hulpverleningszone 42.200 42.200 42.200 422.000 42.200 42.200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 92.214 42.493 14.742 14.085 11.399 686
- aan andere begunstigden 1.027.450 1.650.875 2.609.000 92.500 0 0
II. Investeringsontvangsten Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa 228.435 107.163 107.163 107.163 107.163 107.163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 214.325 107.163 107.163 107.163 107.163 107.163
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 14.110 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 4.769.164 10.061.734 1.989.000 3.396.000 6.896.000 5.396.000
1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa 4.769.164 10.061.734 1.989.000 3.396.000 6.896.000 5.396.000
a. Terreinen en gebouwen 3.037.406 10.061.734 1.989.000 3.396.000 6.896.000 5.396.000
b. Wegen en andere infrastructuur 1.714.648 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 17.110 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 7.700.148 8.585.727 8.474.203 8.549.377 4.780.109 2.318.663
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 5.617.005 6.607.372 7.252.620 8.280.293 4.760.109 2.298.663
- van de provincie 25.000 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 2.058.143 1.978.356 1.221.583 269.083 20.000 20.000
III. Investeringssaldo -2.861.239 -6.929.439 -14.789.929 -12.144.759 -10.214.744 -6.408.204
Saldo exploitatie en investeringen 1.936.220 -2.225.628 -9.251.621 -6.152.022 -3.358.486 456.899
I. Financieringsuitgaven Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden 4.966.834 5.068.607 5.515.829 16.159.841 6.718.193 7.174.820
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 4.966.834 5.068.607 5.515.829 6.159.841 6.718.193 7.174.820
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 10.000.000 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 283.921 286.732 292.467 298.316 304.283 310.368
1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningzone 0 0 0 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan andere bgunstigden 0 0 0 0 0 0
2. Toegestaan betalingsuitstel 283.921 286.732 292.467 298.316 304.283 310.368
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0
II. Financieringsontvangsten Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden 7.318.911 4.483.439 15.083.439 22.583.439 10.383.439 7.083.439
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 5.000.000 4.000.000 14.600.000 22.100.000 9.900.000 6.600.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 2.318.911 483.439 483.439 483.439 483.439 483.439
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 595.997 134.291 9.750 9.750 9.938 10.600
1. Terugvordering van toegestane leningen 595.997 134.291 9.750 9.750 9.938 10.600
a. Periodieke terugvorderingen 595.997 134.291 9.750 9.750 9.938 10.600
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0
2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa 0 0 0 0 0 0
III. Financieringssaldo 2.664.153 -737.608 9.284.893 6.135.032 3.370.901 -391.150
Budgettair resultaat van het boekjaar 4.600.373 -2.963.236 33.272 -16.990 12.416 65.749