Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Terug naar navigatie - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Omschrijving

EXPLOITATIE 2026 2027 2028 2029 2030 2031
I.Totaal exploitatie-uitgaven 116.212.816 118.970.948 120.477.724 122.943.443 126.016.320 128.102.740
A. Operationele uitgaven 112.653.916 115.228.920 116.476.884 118.718.167 121.332.567 123.482.258
1. Goederen en diensten 21.972.871 22.348.559 22.935.169 23.351.067 24.051.603 24.060.673
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 61.077.610 61.463.575 62.612.100 63.703.682 65.035.090 66.508.399
a. Politiek personeel 977.536 997.087 1.017.028 1.037.368 1.058.117 1.079.280
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 13.901.873 14.081.590 14.473.936 14.791.377 15.048.642 15.573.261
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 35.436.714 35.410.222 35.929.005 36.461.004 37.288.160 37.984.923
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 0 0 0 0 0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 9.916.233 10.114.558 10.316.849 10.523.186 10.733.650 10.948.322
f. Andere personeelskosten 780.290 793.856 807.693 821.806 836.203 850.887
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 64.964 66.263 67.589 68.940 70.319 71.726
3. Individuele hulpverlening door het OCMW 10.964.946 11.363.160 11.693.792 11.996.322 12.326.502 12.661.056
4. Toegestane werkingssubsidies 18.351.489 18.760.885 18.937.229 19.362.529 19.608.714 19.935.260
- aan de districten 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 237.000 241.740 246.575 251.506 256.536 261.667
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 10.857.000 11.298.540 11.524.511 11.755.001 11.990.101 12.229.903
- aan de hulpverleningszone 2.340.683 2.340.683 2.340.683 2.340.683 2.340.683 2.340.683
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 55.729 56.844 57.981 59.140 60.323 61.530
- aan besturen van de eredienst 81.850 108.415 110.717 115.116 118.619 122.227
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 4.779.227 4.714.663 4.656.762 4.841.083 4.842.452 4.919.250
5. Andere operationele uitgaven 287.000 1.292.740 298.595 304.567 310.658 316.871
B. Financiële uitgaven 3.558.900 3.742.028 4.000.840 4.225.275 4.683.753 4.620.481
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 3.528.900 3.711.428 3.969.628 4.193.439 4.651.280 4.587.359
- aan financiële instellingen 3.462.042 3.629.522 3.875.402 4.093.677 4.551.518 4.487.597
- aan andere entiteiten 66.858 81.906 94.226 99.762 99.762 99.762
2. Andere financiële uitgaven 30.000 30.600 31.212 31.836 32.473 33.122
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0
EXPLOITATIE 2026 2027 2028 2029 2030 2031
II.Totaal exploitatieontvangsten 123.704.251 124.533.333 127.829.148 130.880.279 134.682.770 137.899.877
A. Operationele ontvangsten 122.803.160 123.632.041 126.927.653 129.932.818 133.439.098 136.876.861
1. Ontvangsten uit de werking 22.402.314 22.796.028 23.199.392 23.606.071 24.375.003 24.797.568
a. Ontvangsten uit retributies 3.440.890 3.507.072 3.572.266 3.638.809 3.706.728 3.776.053
b. Andere ontvangsten uit de werking 18.961.424 19.288.956 19.627.126 19.967.262 20.668.275 21.021.514
2. Fiscale ontvangsten en boetes 51.563.545 51.508.854 53.090.505 54.579.625 55.853.616 57.499.669
a. Aanvullende belastingen 42.186.451 41.910.492 43.279.112 44.689.484 45.747.376 47.160.884
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 23.025.400 23.881.707 24.717.697 25.576.263 26.471.055 27.390.475
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 18.185.425 17.026.759 17.537.760 18.072.707 18.218.709 18.700.457
- Andere aanvullende belastingen 975.626 1.002.026 1.023.654 1.040.515 1.057.612 1.069.952
b. Andere belastingen 6.140.594 6.297.131 6.444.139 6.455.542 6.602.947 6.765.427
c. Boetes 3.236.500 3.301.230 3.367.255 3.434.600 3.503.292 3.573.358
3. Werkingssubsidies 47.089.423 47.515.940 48.765.500 49.811.705 51.221.038 52.529.134
a. Algemene werkingssubsidies 22.043.375 22.366.921 23.078.918 23.754.611 24.483.913 25.317.473
- Gemeentefonds 15.415.585 15.720.235 16.269.159 16.836.706 17.424.065 18.034.152
- Andere algemene werkingssubsidies 6.627.790 6.646.686 6.809.759 6.917.905 7.059.848 7.283.321
- van de federale overheid 199.925 200.225 200.531 200.843 201.161 201.486
- van de Vlaamse overheid 6.427.865 6.446.461 6.609.228 6.717.062 6.858.687 7.081.835
- van de provincie 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0
b. Specifieke werkingssubsidies 25.046.048 25.149.019 25.686.582 26.057.094 26.737.126 27.211.660
- van de federale overheid 10.892.194 11.163.942 11.542.566 11.720.411 12.112.630 12.317.155
- van de Vlaamse overheid 14.153.854 13.985.077 14.144.016 14.336.683 14.624.496 14.894.505
- van de provincie 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0
4. Recuperatie individuele hulpverlening 818.895 861.670 907.610 957.715 1.011.982 1.070.847
5. Andere operationele ontvangsten 928.982 949.549 964.645 977.702 977.459 979.644
B. Financiële ontvangsten 901.092 901.292 901.496 947.461 1.243.672 1.023.015
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0
INVESTERINGEN 2026 2027 2028 2029 2030 2031
I. Totaal investeringsuitgaven 20.271.405 20.271.405 20.271.405 20.271.405 20.271.405 20.271.405
A. Investeringen in financiële vaste activa 116.945 119.284 121.670 124.103 126.585 129.117
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 116.945 119.284 121.670 124.103 126.585 129.117
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 19.181.244 21.465.625 17.553.126 12.786.565 6.328.199 5.359.572
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 18.982.717 21.263.127 17.346.578 12.575.887 6.113.307 5.140.382
a. Terreinen en gebouwen 13.427.161 13.718.571 10.415.179 7.867.855 1.187.731 1.056.021
b. Wegen en andere infrastructuur 2.672.732 3.966.007 3.551.897 3.278.254 3.533.934 2.569.768
c. Roerende goederen 2.032.503 2.820.553 2.652.271 1.320.552 1.282.839 1.099.375
d. Leasing en soortgelijke rechten 805.321 685.696 681.625 63.308 62.567 368.657
e. Erfgoed 45.000 72.300 45.606 45.918 46.236 46.561
2. Andere materiële vaste activa 198.527 202.498 206.547 210.678 214.892 219.190
a. Onroerende goederen 198.527 202.498 206.547 210.678 214.892 219.190
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa -5.243.438 -10.979.588 -5.107.224 1.139.898 11.060.016 12.701.582
D. Toegestane investeringssubsidies 6.216.654 9.666.084 7.703.834 6.220.839 2.756.604 2.081.135
- aan de districten 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 625.000 637.500 650.250 663.255 676.520 690.051
- aan de hulpverleningszone 42.584 42.584 42.584 42.584 42.584 42.584
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 3.159.000 8.439.000 6.011.000 4.515.000 2.037.500 1.348.500
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 15.000 147.000 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 2.375.070 400.000 0 0 0 0
INVESTERINGEN 2026 2027 2028 2029 2030 2031
II. Totaal investeringsontvangsten 7.032.029 7.394.356 7.265.241 7.136.080 7.526.473 5.492.370
A. Verkoop van financiële vaste activa 107.163 107.163 107.163 107.163 107.163 107.163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 107.163 107.163 107.163 107.163 107.163 107.163
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 4.137.500 4.140.250 4.143.055 4.116.732 4.119.067 4.121.448
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 637.500 640.250 643.055 616.732 619.067 621.448
a. Terreinen en gebouwen 637.500 640.250 643.055 616.732 619.067 621.448
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
a. Onroerende goederen 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 2.787.366 3.146.943 3.015.023 2.912.185 3.300.243 1.263.759
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 2.787.366 3.146.943 3.015.023 2.912.185 3.300.243 1.263.759
- van de provincie 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0
FINANCIERING 2026 2027 2028 2029 2030 2031
I. Totaal financieringsuitgaven 7.792.159 9.140.999 9.631.832 10.351.148 10.704.014 11.122.572
A. Vereffening van financiële schulden 7.441.460 8.783.286 9.266.965 9.978.983 10.324.406 10.735.372
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 7.441.460 8.783.286 9.266.965 9.978.983 10.324.406 10.735.372
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 0 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 350.699 357.713 364.867 372.165 379.608 387.200
1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningzone 0 0 0 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 0 0 0 0 0 0
2. Toegestaan betalingsuitstel 350.699 357.713 364.867 372.165 379.608 387.200
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0
FINANCIERING 2026 2027 2028 2029 2030 2031
II. Totaal financieringsontvangsten 9.196.209 16.504.089 15.300.018 15.581.701 14.780.960 16.087.237
A. Aangaan van financiële schulden 9.185.521 16.385.696 15.181.625 15.463.308 14.662.567 15.968.657
1. opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 8.500.000 15.700.000 14.500.000 15.400.000 14.600.000 15.600.000
2. opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 685.521 685.696 681.625 63.308 62.567 368.657
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 10.688 118.393 118.393 118.393 118.393 118.580
1. Terugvordering van toegestane leningen 10.688 118.393 118.393 118.393 118.393 118.580
a. Periodieke terugvorderingen 10.688 118.393 118.393 118.393 118.393 118.580
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0
2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa 0 0 0 0 0 0
BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 2026 2027 2028 2029 2030 2031
I. Exploitatiesaldo 7.491.436 5.562.385 7.351.424 7.936.836 8.666.450 9.797.137
II. Investeringssaldo -13.239.376 -12.877.049 -13.006.164 -13.135.325 -12.744.932 -14.779.035
III. Saldo van exploitatie en investeringen -5.747.940 -7.314.664 -5.654.740 -5.198.489 -4.078.482 -4.981.899
IV. Financieringssaldo 1.404.050 7.363.090 5.668.186 5.230.553 4.076.946 4.964.665
V. Budgettair resultaat van het boekjaar -4.343.890 48.426 13.446 32.064 -1.537 -17.233