Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld

Exploitatie uitgaven

Terug naar navigatie - Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld - Exploitatie uitgaven

Omschrijving

EXPLOITATIE UITGAVEN PER BELEIDSVELD 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Algemeen bestuur 40.198.310 41.039.116 41.907.322 42.689.007 43.443.290 44.513.615
0100 Politieke organen 1.241.868 1.262.125 1.314.397 1.310.108 1.335.996 1.394.623
0110 Secretariaat 754.694 753.763 761.067 773.023 787.438 803.186
0111 Fiscale en financiële diensten 1.367.754 1.367.319 1.381.189 1.403.151 1.429.400 1.457.988
0112 Personeelsdienst en vorming 3.832.256 3.857.663 3.899.234 3.952.039 4.009.014 4.068.490
0113 Archief 383.326 383.500 387.537 393.762 401.149 409.171
0115 Welzijn op het werk 359.757 362.659 367.831 389.315 396.819 404.757
0119 Overige algemene diensten 13.647.527 13.778.732 13.986.507 14.244.812 14.532.783 14.840.323
0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 19.000 21.500 22.000 22.500 23.000 23.500
0190 Overig algemeen bestuur 5.155.510 5.346.305 5.651.749 5.826.945 5.912.723 6.249.977
0400 Politiediensten 10.857.000 11.298.540 11.524.511 11.755.001 11.990.101 12.229.903
0410 Brandweer 2.340.683 2.340.683 2.340.683 2.340.683 2.340.683 2.340.683
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 105.465 105.356 106.387 108.063 110.079 112.281
0790 Erediensten 125.910 153.410 156.668 162.044 166.544 171.172
0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 7.561 7.561 7.561 7.561 7.561 7.561
Algemene financiering 4.950.900 6.141.868 5.408.677 5.641.269 6.108.066 6.053.281
0020 Fiscale aangelegenheden 150.000 153.000 156.060 159.181 162.365 165.612
0030 Financiële aangelegenheden 100.000 102.000 104.040 106.121 108.243 110.408
0040 Transacties in verband met de openbare schuld 3.528.900 3.711.428 3.969.628 4.193.439 4.651.280 4.587.359
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 172.000 175.440 178.949 182.528 186.178 189.902
0090 Overige algemene financiering 1.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Cultuur en Vrije Tijd 20.995.656 21.173.873 21.619.501 22.045.670 22.607.666 22.734.808
0520 Toerisme - Onthaal en promotie 959.656 976.419 1.011.106 1.019.015 1.048.651 1.069.524
0521 Toerisme - Sectorondersteuning 47.000 54.900 55.958 57.037 58.138 69.261
0700 Musea 564.151 688.044 767.302 603.091 704.482 617.741
0701 Cultuurcentrum 210.200 210.200 210.200 210.200 210.200 210.200
0703 Openbare bibliotheken 1.067.167 1.070.494 1.083.005 1.100.743 1.121.286 1.143.396
0709 Overige culturele instellingen 234.480 236.876 239.320 307.060 333.329 258.296
0710 Feesten en plechtigheden 600.500 385.740 392.585 521.536 552.097 407.769
0719 Overige evenementen 62.750 62.442 68.671 64.924 66.203 67.507
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 1.550.320 1.548.482 1.563.515 1.588.078 1.617.676 1.650.010
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning 467.540 467.085 470.652 500.990 508.029 515.720
0741 Sportpromotie en -evenementen 46.000 46.920 47.858 48.816 49.792 50.788
0742 Sportinfrastructuur 1.966.700 1.993.404 2.032.882 2.073.150 2.114.223 2.169.117
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 824.447 826.966 837.882 864.150 879.492 895.751
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren 25.000 25.500 25.001 25.501 25.002 25.502
0820 Deeltijds kunstonderwijs 10.868.509 11.078.059 11.295.827 11.520.151 11.750.044 11.985.045
0945 Kinderopvang 1.501.237 1.502.341 1.517.735 1.541.226 1.569.022 1.599.182
Infrastructuur 10.420.691 10.511.549 10.603.574 11.146.223 11.343.323 11.519.952
0200 Wegen 2.851.369 2.901.806 2.883.757 3.266.595 3.246.108 3.305.568
0210 Openbaar vervoer 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
0220 Parkeren 7.572 6.707 6.013 5.287 4.316 3.301
0290 Overige mobiliteit en verkeer 441.125 445.205 449.679 456.638 465.117 474.322
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 4.490.358 4.633.064 4.738.509 4.856.426 4.971.668 5.093.413
0310 Beheer van regen- en afvalwater 128.000 81.000 82.620 84.272 140.958 87.643
0320 Sanering van bodemverontreiniging 20.000 20.400 20.808 21.224 21.649 22.082
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250
0350 Klimaat en energie 88.700 45.000 45.900 46.818 47.754 48.709
0670 Straatverlichting 421.481 394.266 367.050 367.050 367.050 367.050
0680 Groene ruimte 1.927.836 1.939.850 1.964.989 1.997.663 2.034.453 2.073.613
0720 Monumentenzorg 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Welzijn en Sociale Dienstverlening 34.253.024 34.772.169 35.542.180 36.176.233 37.113.855 37.887.803
0550 Tewerkstelling en activering 3.196.098 3.283.907 3.504.984 3.522.978 3.746.005 3.765.892
0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid 327.645 332.199 336.844 341.583 346.415 351.343
0900 Sociale bijstand 11.426.357 11.806.730 12.109.575 12.420.314 12.750.137 13.094.700
0901 Voorschotten 214.297 218.582 222.955 227.412 231.962 236.601
0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 2.320.795 2.367.211 2.414.556 2.462.847 2.512.104 2.562.346
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 229.338 187.586 189.480 157.623 160.618 163.830
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1.960.864 1.962.631 1.982.339 2.010.275 2.048.165 2.088.545
0930 Sociale huisvesting 123.314 125.780 128.295 130.861 133.478 136.147
0950 Ouderenwoningen 2.000 2.040 2.080 2.122 2.164 2.208
0951 Dienstencentra 589.785 592.207 599.507 609.588 621.167 633.592
0953 Woon- en zorgcentra 13.771.561 13.800.651 13.957.207 14.186.160 14.453.798 14.742.874
0954 Dagzorgcentra 20.727 21.142 21.565 21.996 22.436 22.885
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 70.242 71.505 72.793 82.474 85.406 86.841
Wonen Leven en ondernemen 5.394.235 5.332.373 5.396.471 5.245.041 5.400.120 5.393.280
0130 Administratieve dienstverlening 1.802.786 1.801.339 1.825.991 1.689.739 1.708.297 1.704.471
0470 Dierenbescherming 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 1.167.094 1.169.609 1.184.890 1.204.185 1.225.694 1.248.497
0500 Handel en middenstand 675.197 607.847 612.413 549.712 631.874 570.638
0600 Ruimtelijke planning 1.161.493 1.160.121 1.171.085 1.189.017 1.210.630 1.234.243
0610 Gebiedsontwikkeling 249.000 253.740 258.575 263.506 268.536 273.667
0620 Grondbeleid voor wonen 249.364 249.057 251.470 255.421 260.184 265.387
0629 Overig woonbeleid 66.000 67.320 68.666 70.040 71.441 72.869
0990 Begraafplaatsen 2.000 2.040 2.081 2.122 2.165 2.208
Eindtotaal 116.212.816 118.970.948 120.477.724 122.943.443 126.016.320 128.102.740

Exploitatie ontvangsten

Terug naar navigatie - Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld - Exploitatie ontvangsten

Omschrijving

EXPLOITATIE ONTVANGSTEN PER BELEIDSVELD 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Algemeen bestuur 2.195.817 2.257.902 2.270.270 2.328.688 2.637.645 2.430.046
0111 Fiscale en financiële diensten 57.000 57.400 57.808 58.224 58.649 59.082
0112 Personeelsdienst en vorming 818.000 818.000 818.000 818.000 818.000 818.000
0113 Archief 500 510 520 531 541 552
0115 Welzijn op het werk 1.725 1.760 1.795 1.831 1.867 1.905
0119 Overige algemene diensten 357.800 408.290 408.789 409.297 409.814 410.350
0190 Overig algemeen bestuur 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
0630 Watervoorziening 350.000 358.750 367.719 376.912 386.335 395.993
0640 Elektriciteitsvoorziening 369.795 371.695 373.633 404.135 409.320 411.377
0650 Gasvoorziening 190.997 191.497 192.007 209.759 212.204 212.745
0660 Communicatievoorzieningen - - - - 290.915 70.042
Algemene financiering 72.766.648 72.989.690 75.236.611 77.353.762 79.308.439 81.738.465
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 22.043.375 22.366.921 23.078.918 23.754.611 24.483.913 25.317.473
0020 Fiscale aangelegenheden 48.327.045 48.207.624 49.723.251 51.145.025 52.350.324 53.926.311
0030 Financiële aangelegenheden 540.300 542.100 543.936 545.809 547.719 549.667
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 855.927 873.046 890.507 908.317 926.483 945.013
0090 Overige algemene financiering 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Cultuur en Vrije Tijd 13.200.150 13.036.140 13.275.954 13.520.564 13.770.067 14.024.560
0520 Toerisme - Onthaal en promotie 435.000 443.700 452.574 461.625 470.858 480.275
0703 Openbare bibliotheken 36.000 36.720 37.454 38.203 38.968 39.747
0709 Overige culturele instellingen 171.436 174.065 176.746 179.481 182.271 185.116
0710 Feesten en plechtigheden 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
0741 Sportpromotie en -evenementen 15.000 15.300 15.606 15.918 16.236 16.561
0742 Sportinfrastructuur 502.200 512.244 522.489 532.939 543.597 554.469
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 89.554 90.334 91.130 91.941 92.769 93.613
0820 Deeltijds kunstonderwijs 10.300.460 10.504.889 10.713.407 10.926.095 11.143.037 11.364.318
0945 Kinderopvang 1.634.500 1.242.888 1.250.548 1.258.362 1.266.331 1.274.460
Infrastructuur 4.134.987 4.164.319 4.236.692 4.307.858 4.366.565 4.428.560
0200 Wegen 632.910 647.923 660.883 674.100 687.582 701.334
0220 Parkeren 609.500 620.340 631.397 642.675 654.178 665.912
0290 Overige mobiliteit en verkeer 5.426 5.534 5.644 5.758 5.872 5.990
0310 Beheer van regen- en afvalwater 2.825.120 2.858.903 2.893.052 2.927.570 2.962.460 2.997.725
0350 Klimaat en energie 50.000 - - - - -
0670 Straatverlichting 12.031 31.619 45.717 57.755 56.473 57.599
Welzijn en Sociale Dienstverlening 27.390.643 27.991.938 28.637.393 29.116.717 29.915.293 30.509.774
0550 Tewerkstelling en activering 2.486.381 2.508.120 2.671.519 2.684.750 2.873.948 2.840.487
0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid 115.887 116.206 116.532 116.865 117.204 117.550
0900 Sociale bijstand 7.726.622 8.103.830 8.243.853 8.406.722 8.659.530 8.923.380
0901 Voorschotten 214.297 218.582 222.955 227.412 231.962 236.601
0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 2.345.448 2.395.308 2.446.427 2.498.923 2.552.827 2.608.200
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 93.714 46.000 46.000 - - -
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 146.615 61.985 62.362 62.747 63.139 63.540
0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit 15.064 15.365 15.672 15.986 16.305 16.631
0930 Sociale huisvesting 656.234 667.458 678.908 690.586 702.497 714.647
0950 Ouderenwoningen 466.077 475.398 484.906 494.604 504.496 514.586
0951 Dienstencentra 299.052 304.430 309.920 315.518 321.227 327.053
0952 Assistentiewoningen 97.600 99.552 101.543 103.573 105.644 107.757
0953 Woon- en zorgcentra 12.494.317 12.741.702 12.994.035 13.251.415 13.513.944 13.781.721
0954 Dagzorgcentra 230.336 234.941 239.640 244.433 249.322 254.308
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 3.000 3.060 3.121 3.183 3.247 3.312
Wonen Leven en ondernemen 4.016.007 4.093.344 4.172.228 4.252.689 4.684.761 4.768.473
0130 Administratieve dienstverlening 21.300 21.726 22.161 22.604 23.056 23.517
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 3.517.367 3.587.714 3.659.468 3.732.657 3.807.311 3.883.457
0500 Handel en middenstand 127.140 127.140 127.140 127.140 127.140 127.140
0600 Ruimtelijke planning 177.000 180.100 183.262 186.487 539.777 543.133
0629 Overig woonbeleid 24.500 24.990 25.490 26.000 26.520 27.050
0990 Begraafplaatsen 148.700 151.674 154.707 157.802 160.958 164.177
Eindtotaal 123.704.251 124.533.333 127.829.148 130.880.279 134.682.770 137.899.877

Investering uitgaven

Terug naar navigatie - Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld - Investering uitgaven

Omschrijving

INVESTERINGSUITGAVEN PER BELEIDSVELD 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Algemeen bestuur 2.979.638 3.564.689 2.947.660 2.971.206 2.762.129 3.024.915
0113 Archief 9.000 26.180 9.364 26.891 9.742 27.624
0119 Overige algemene diensten 2.288.054 2.711.425 2.245.462 2.238.476 2.033.283 2.264.657
0400 Politiediensten 625.000 637.500 650.250 663.255 676.520 690.051
0410 Brandweer 42.584 42.584 42.584 42.584 42.584 42.584
0790 Erediensten 15.000 147.000 - - - -
Algemene financiering -6.199.009 -11.755.708 -5.354.875 694.625 11.079.261 12.474.452
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 6.142 6.265 6.390 6.518 6.648 6.781
0090 Overige algemene financiering -6.205.151 -11.761.973 -5.361.265 688.107 11.072.613 12.467.671
Cultuur en Vrije Tijd 1.871.000 1.107.022 2.103.640 1.451.130 413.117 213.698
0520 Toerisme - Onthaal en promotie 35.000 - 20.000 - 112.000 -
0700 Musea 53.000 57.000 1.080.000 1.030.000 45.000 30.000
0703 Openbare bibliotheken 20.000 - 162.000 3.100 3.100 3.100
0709 Overige culturele instellingen 10.000 115.200 44.404 65.612 44.824 11.041
0742 Sportinfrastructuur 1.490.000 420.000 155.006 - - -
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 50.000 250.000 20.000 100.000 30.000 100.000
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren - 15.000 - - - -
0820 Deeltijds kunstonderwijs 55.000 241.662 613.907 243.928 169.534 60.724
0945 Kinderopvang 158.000 8.160 8.323 8.490 8.659 8.833
Infrastructuur 20.006.798 25.929.321 19.533.119 15.101.785 5.883.426 4.474.038
0200 Wegen 3.425.232 3.542.863 3.306.420 3.010.318 3.449.230 2.511.670
0220 Parkeren 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
0290 Overige mobiliteit en verkeer 160.633 23.791 17.483 24.483 18.189 25.204
0310 Beheer van regen- en afvalwater 3.313.063 8.640.744 6.510.579 4.524.614 2.047.306 1.358.502
0320 Sanering van bodemverontreiniging - 50.000 50.000 - - -
0670 Straatverlichting 805.321 685.696 681.625 63.308 62.567 368.657
0680 Groene ruimte 571.874 724.034 858.383 471.671 174.898 178.445
0720 Monumentenzorg 11.715.675 12.247.193 8.093.629 6.992.390 116.236 16.561
Welzijn en Sociale Dienstverlening 1.435.578 1.235.000 950.000 10.000 90.000 20.000
0930 Sociale huisvesting 1.250.578 400.000 - - - -
0953 Woon- en zorgcentra 185.000 835.000 950.000 10.000 90.000 20.000
Wonen Leven en ondernemen 177.400 191.080 91.862 42.659 43.472 64.301
0130 Administratieve dienstverlening 1.700 - - - - -
0470 Dierenbescherming 6.700 - - - - -
0500 Handel en middenstand 4.000 6.080 6.162 6.245 6.330 6.416
0530 Land-, tuin- & bosbouw 40.000 - - - - -
0600 Ruimtelijke planning 20.000 110.000 - - - -
0610 Gebiedsontwikkeling 105.000 75.000 85.700 36.414 37.142 57.885
Eindtotaal 20.271.405 20.271.405 20.271.405 20.271.405 20.271.405 20.271.405

Investering ontvangsten

Terug naar navigatie - Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld - Investering ontvangsten

Omschrijving

INVESTERINGSONTVANGSTEN PER BELEIDSVELD 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Algemeen bestuur 20.000 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000
0119 Overige algemene diensten 20.000 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Algemene financiering 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Cultuur en Vrije Tijd - - - 150.000 31.650 -
0820 Deeltijds kunstonderwijs - - - 150.000 31.650 -
Infrastructuur 1.471.663 2.194.413 2.270.298 1.991.137 2.499.880 497.427
0200 Wegen 1.025.000 1.415.000 1.694.000 1.325.000 303.000 15.000
0220 Parkeren 137.500 140.250 143.055 116.732 119.067 121.448
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 200.000 204.000 208.080 212.242 216.486 220.816
0670 Straatverlichting 107.163 107.163 107.163 107.163 107.163 107.163
0680 Groene ruimte - 223.000 - - - -
0720 Monumentenzorg 2.000 105.000 118.000 230.000 1.754.164 33.000
Welzijn en Sociale Dienstverlening 1.540.366 1.179.943 979.943 979.943 979.943 979.943
0930 Sociale huisvesting 560.423 200.000 - - - -
0953 Woon- en zorgcentra 979.943 979.943 979.943 979.943 979.943 979.943
Eindtotaal 7.032.029 7.394.356 7.265.241 7.136.080 7.526.473 5.492.370

Financiële uitgaven

Terug naar navigatie - Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld - Financiële uitgaven

Omschrijving

FINANCIERING UITGAVEN PER BELEIDSVELD 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Algemeen bestuur 350.699 357.713 364.867 372.165 379.608 387.200
0119 Overige algemene diensten 350.699 357.713 364.867 372.165 379.608 387.200
Algemene financiering 7.442.710 8.785.786 9.271.965 9.983.983 10.329.406 10.740.371
0040 Transacties in verband met de openbare schuld 7.441.460 8.783.286 9.266.965 9.978.983 10.324.406 10.735.372
Eindtotaal 7.793.409 9.143.499 9.636.832 10.356.148 10.709.014 11.127.571

Financiële ontvangsten

Terug naar navigatie - Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld - Financiële ontvangsten

Omschrijving

FINANCIERING ONTVANGSTEN PER BELEIDSVELD 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Algemene financiering 9.285.521 16.385.696 15.181.625 15.463.308 14.662.567 15.968.657
0040 Transacties in verband met de openbare schuld 9.185.521 16.385.696 15.181.625 15.463.308 14.662.567 15.968.657
Cultuur en Vrije Tijd 10.688 11.250 11.250 11.250 11.250 11.437
0742 Sportinfrastructuur 10.688 11.250 11.250 11.250 11.250 11.437
Wonen Leven en ondernemen - 107.143 107.143 107.143 107.143 107.143
0610 Gebiedsontwikkeling - 107.143 107.143 107.143 107.143 107.143
Eindtotaal 9.296.209 16.504.089 15.300.018 15.581.701 14.780.960 16.087.237