Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies

LB01 - Veilige, goed bereikbare en propere stad

Terug naar navigatie - Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies - LB01 - Veilige, goed bereikbare en propere stad
Toegestane werkingssubsidies 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Reglement bestrijding hoornaars 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Reglement Sociale toelage Diftar 4.250 4.335 4.422 4.510 4.600 4.692
Toelage ELZ Pallieterland voor intergemeentelijke preventiewerking 7.561 7.561 7.561 7.561 7.561 7.561
Toelage GAS-Rivierenland 55.729 56.844 57.981 59.140 60.323 61.530
Toelage Opnieuw & Co 71.436 72.865 74.322 75.808 77.325 78.871
Totaal 140.976 143.605 146.286 149.019 151.809 154.654

LB03 - Aangenaam, goed onderhouden toekomstgericht openbaar domein

Terug naar navigatie - Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies - LB03 - Aangenaam, goed onderhouden toekomstgericht openbaar domein
Toegestane werkingssubsidies 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Reglement Afkoppelingssubsidies 15.000 60.000 10.000 75.500 0 0
Toelage De Polder 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000
Toelage Kerngroep Land van den Akker (Volkstuintjes) 500 500 500 500 500 500
Toelage Natuurpunt 14.250 14.250 14.250 14.250 14.250 14.250
Toelage Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Toelage Schaepshoofden voor schapenbegrazing 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Totaal 110.750 155.750 105.750 171.250 95.750 95.750
Toegestane investeringssubsidies 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Toelage Hidrosan Pidpa - algemeen 684.000 697.000 711.000 725.000 740000 771000
Toelage THV Normaalschool voor archeologisch onderzoek 885.070 0 0 0 0 0
Toelage Hidrosan voor werken Eeuwfeestlaan (ovonde tot Zagerijstraat) 0 0 50.000 50.000 1.207.500 481.500
Toelage Hidrosan voor werken Eeuwfeestlaan (tussen Bareelstraat en Guldensporenlaan) 0 0 1.550.000 670.000 0 0
Toelage Hidrosan voor werken fietspad Kesselsesteenweg 0 0 1.000.000 2.870.000 0 0
Toelage Hidrosan voor werken Huibrechtstraat-Koning Albertstraat 1.800.000 372.000 0 0 0 0
Toelage Hidrosan voor werken in Lantaarnstraat 275.000 0 0 0 0 0
Toelage Hidrosan voor werken Marnixdreef - Fietspad - Bist 400.000 4.000.000 2.000.000 0 0 0
Toelage Hidrosan voor werken Mechelbaan - Beukheuvel - Soeteweide 0 0 0 200.000 90.000 96.000
Toelage Hidrosan voor werken Nazaretdreef - Kanaalstraat 0 1.470.000 0 0 0 0
Toelage Hidrosan voor werken Werf-Bril-Katten-Klooster-Deense-Volmolenstraat 0 1.900.000 700.000 0 0 0
Totaal 4.044.070 8.439.000 6.011.000 4.515.000 2.037.500 1.348.500

LV01 - Sociale cohesie versterken door participatie

Terug naar navigatie - Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies - LV01 - Sociale cohesie versterken door participatie
Toegestane werkingssubsidies 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Toelage Cultuurforum 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Toelage Diversiteitsraad 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Toelage economische raad 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Toelage Gecoro 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Toelage Jeugdraad 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Toelage Lokaal Overleg Kinderopvang 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Toelage Lokale adviesraad Toegankelijkheid 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
Toelage Milieuraad 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Toelage Mobiliteitsraad 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Toelage Seniorenraad 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Toelage Sportraad 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Toelage Welzijnsraad 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Totaal 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500

LV02 - Toegankelijk vrijetijdsaanbod

Terug naar navigatie - Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies - LV02 - Toegankelijk vrijetijdsaanbod
Toegestane werkingssubsidies 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Toelage Dorpsraad Koningshooikt voor organisatie Kerstmarkt 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520
Toelage Gezellen Van 't Groot Volk vzw voor Reuzenfeest 220.000 0 0 0 0 0
Toelage Heren van Lier voor Kerstmarkt 4.000 4.080 4.162 4.245 4.330 4.416
Toelage Lago "De Waterperels" 1.700.000 1.734.000 1.768.680 1.804.054 1.840.135 1.876.937
Toelage vzw Pro Lier voor algemene werking 158.000 158.000 158.000 158.000 158.000 158.000
Toelage vzw Pro Lier voor organisatie lokaal cultuuraanbod 34.000 34.680 35.374 36.081 36.803 37.539
Totaal 2.121.000 1.935.860 1.971.417 2.007.686 2.044.679 2.082.413

LV03 - Beleving in de stad voor jongeren en kinderen

Terug naar navigatie - Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies - LV03 - Beleving in de stad voor jongeren en kinderen
Toegestane werkingssubsidies 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Toelage Jeugdhuis de Moeve voor OverKopWerking 58.000 59.160 60.343 61.550 62.781 64.037
Toelage Jongeren Advies Center (JAC) voor OverKopWerking 17.000 17.340 17.687 18.041 18.401 18.769
Toelage voor scholen voor organisatie vervoer of vooropvang 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Totaal 135.000 136.500 138.030 139.591 141.182 142.806

LV05 - Ondersteunen stakeholders bij beleving in de stad

Terug naar navigatie - Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies - LV05 - Ondersteunen stakeholders bij beleving in de stad
Toegestane werkingssubsidies 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Reglement Erkende cultuurverenigingen 55.680 55.680 55.680 69.600 69.600 69.600
Reglement Lierse Sportverenigingen 98.000 98.000 98.000 122.500 122.500 122.500
Reglement Werkingssubsidie Lierse Jeugdverenigingen 50.000 50.000 50.000 62.500 62.500 62.500
Toelage Dorpsraad Koningshooikt voor organisatie Jaarmarkt 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Toelage Gezellen Van 't Groot Volk vzw voor GrOOte Zondag 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Toelage Gidsenvereniging Argus 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520
Toelage Jeugdhuis De Moeve 58.000 59.160 60.343 61.550 62.781 64.037
Toelage Kempens Karakter 12.700 19.000 19.380 19.768 20.163 20.566
Toelage Moedige Bootvissers 12.500 12.750 13.005 13.265 13.530 13.801
Toelage Muziek Centraal voor organisatie Lier Centraal 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Toelage OC Den Bril vzw 52.200 52.200 52.200 52.200 52.200 52.200
Toelage OMV Bressinck vzw 168.000 171.360 174.787 178.283 181.849 185.486
Toelage Toerisme Provincie Antwerpen 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520
Toelage vzw Lier Feest 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Toelage Zimmertorencomité 7.760 7.915 8.074 8.235 8.400 8.568
Totaal 643.340 654.765 660.373 717.013 722.847 728.798
Toegestane investeringssubsidies 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Toelage Lierse SK voor kunstgrasveld 0 400.000 - - - -
Totaal 0 400.000 0 0 0 0

LV06 - Beheer stedelijke vrijetijdsinfrastructuren

Terug naar navigatie - Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies - LV06 - Beheer stedelijke vrijetijdsinfrastructuren
Toegestane werkingssubsidies 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Toelage K. Lierse SK Grascheque 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
Toelage K. Lyra Lierse Grascheque 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
Toelage KVK Hooikt Grascheque 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
Totaal 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500
Toegestane investeringssubsidies 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Toelage AC Lyra voor modernisering Netestadion 1.240.000 0 0 0 0 0
Toelage K. Lyra Lierse eindafrekening Sportpark 250.000 0 0 0 0 0
Totaal 1.490.000 0 0 0 0 0

W02 - Doordacht beheer van de financiële middelen

Terug naar navigatie - Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies - W02 - Doordacht beheer van de financiële middelen
Toegestane werkingssubsidies 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Toelage Hulpverleningszone Rivierenland 2.340.683 2.340.683 2.340.683 2.340.683 2.340.683 2.340.683
Toelage KF H. Familie 4.249 14.822 14.728 16.669 17.648 18.667
Toelage KF H. Hart 19.630 20.043 20.465 20.895 21.333 21.781
Toelage KF St-Franciscus van Sales Duffel 699 1.071 1.094 1.118 1.142 1.166
Toelage KF St-Gummarus 41.495 42.740 44.022 45.342 46.703 48.104
Toelage KF St-Jan Evangelist 10.879 24.704 25.224 25.754 26.295 26.846
Toelage Lokale Politie Lier 10.857.000 11.298.540 11.524.511 11.755.001 11.990.101 12.229.903
Toelage Protestantse Kerk Boechout 4.899 5.035 5.185 5.339 5.498 5.662
Toelage SoLAG 237.000 241.740 246.575 251.506 256.536 261.667
Totaal 13.516.533 13.989.378 14.222.486 14.462.307 14.705.939 14.954.480
Toegestane investeringssubsidies 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Toelage Lokale Politie Lier 625.000 637.500 650.250 663.255 676.520 690.051
Toelage Hulpverleningszone Rivierenland 42.584 42.584 42.584 42.584 42.584 42.584
Toelage Kerkfabriek St-Jan Evangelist 15.000 147.000 0 0 0 0
Totaal 682.584 827.084 692.834 705.839 719.104 732.635

S01 - Sociaal en ondersteunend beleid

Terug naar navigatie - Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies - S01 - Sociaal en ondersteunend beleid
Toegestane werkingssubsidies 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Reglement Fonds cultuurparticipatie 11.115 11.115 11.115 11.115 11.115 11.115
Reglement voor Woonstroom-verhuurders 15.000 15.300 15.606 15.918 16.236 16.561
Toelage CAW Rivierenland voor ketenaanpak dak- en thuislozen 45.000 45.900 46.818 47.754 48.709 49.683
Toelage CAW Rivierenland voor woonbegeleiding 46.818 47.754 48.709 49.683 50.677 51.690
Toelage Jobroad voor individuele jobcoaching leefloners 94.665 129.782 133.055 135.715 138.430 141.131
Toelage LIGO voor taalondersteuning 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
Toelage MIVAS - 't Hofke voor sociaal restaurant 184.151 187.834 191.590 195.442 199.330 203.317
Toelage voor lokale regierol sociale economie : nog te bepalen 91.851 91.851 91.851 91.851 91.851 91.851
Toelage voor uitbouw crèches : nog te bepalen 10.000 10.200 10.404 10.612 10.824 11.040
Toelage Regionale Welzijnskoepel 17.850 18.207 18.571 18.942 19.321 19.707
Toelage Solentra vzw voor psychologische bijstand vluchtelingen 47.305 48.251 49.216 50.200 51.204 52.228
Toelage TEJO voor psychologische zorg kinderen 25.000 25.500 26.010 26.530 27.060 27.601
Toelage Veilig Huis Rivierenland 34.906 35.604 36.316 37.042 37.783 38.539
Toelage Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 11.757 11.992 12.232 12.477 12.726 12.981
Toelage voor Tarag vzw, Foodsavers, Don Bosco, Mobiele Tandartsen, vzw Dyzo 127.243 129.787 132.383 135.031 137.731 140.486
Toelage vzw Arktos ikv traject richting gekwalificeerde uitstroom 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500
Toelage vzw Arktos voor WSE partnerschapsproject 296.489 302.418 308.467 314.636 320.929 327.347
Toelage vzw Jeugdhulp Don Bosco ikv traject richting gekwalificeerde uitstroom 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Toelage vzw Mondiale Werken regio Lier 28.705 29.279 29.864 30.461 31.071 31.692
Toelage vzw Mondiale werken regio Lier - Jeugdhulp Don Bosco Lier -Academie Lier. Exacte verdeling afhankelijk van Vlaamse Overheid 93.746 93.746 93.746 93.746 93.746 93.746
Toelage Werkmmaat ifv ondersteuning dienstverlening lokaal bestuur 154.001 157.081 160.222 163.426 166.695 170.029
Totaal 1.439.602 1.495.601 1.520.175 1.544.581 1.569.438 1.594.744