Overzicht van de investeringen

Inleiding

Terug naar navigatie - Overzicht van de investeringen - Inleiding

In dit onderdeel van de toelichting wordt een overzicht gegeven van de geplande investeringen voor de volledige periode van het MJP 2026-2031. 

Per beleidsdoelstelling wordt een overzicht getoond van de jaarlijks geplande uitgaven en in voorkomend geval ook van de verwachte investeringsontvangsten. 

LB01 - Veilige, goed bereikbare en propere stad

Terug naar navigatie - Overzicht van de investeringen - LB01 - Veilige, goed bereikbare en propere stad
INVESTERINGSUITGAVEN 2026 2027 2028 2029 2030 2031 >2031
LB01/01/KAP/05 Ongedierte in onze stad bestrijden 6.700 0 0 0 0 0 0
LB01/01/KAP/06 Leefmilieu monitoren 0 50.000 50.000 0 0 0 0
LB01/03/KAP/02 Bereikbaarheid van de stad verbeteren 22.000 22.140 22.283 22.428 22.577 22.729 0
LB01/04/KAP/02 Trajectcontroles 65.633 6.651 0 6.651 0 6.651 0
LB01/04/KAP/03 Fietsbeleidsplan 88.000 10.000 10.200 10.404 10.612 10.824 0
LB01/04/KAP/04 Verkeersveilige (weg)infrastructuur 116.058 41.879 42.267 42.662 43.065 43.477 0
Totaal 298.391 130.670 124.750 82.146 76.254 83.680 0
INVESTERINGSONTVANGSTEN 2026 2027 2028 2029 2030 2031 >2031
LB01/03/KAP/05 Concessie parkeren op openbaar domein 137.500 140.250 143.055 116.732 119.067 121.448 0
LB01/05/KAP/05 Retributie ondergrondse afvalsystemen woonontwikkelingen 200.000 204.000 208.080 212.242 216.486 220.816 0
Totaal 337.500 344.250 351.135 328.974 335.553 342.264 0

LB02 - Sterk ruimtelijk beleid

Terug naar navigatie - Overzicht van de investeringen - LB02 - Sterk ruimtelijk beleid
INVESTERINGSUITGAVEN 2026 2027 2028 2029 2030 2031 >2031
LB02/03/SAP/01 Beleidsvisie op landbouw 40.000 0 0 0 0 0 0
LB02/03/SAP/02 Masterplan Bedrijventerrein Koningshooikt 0 50.000 0 0 0 0 0
LB02/03/SAP/04 Masterplan voor Ring West 20.000 60.000 0 0 0 0 0
LB02/03/SAP/06 Mobiliteitsplan 70.000 40.000 0 0 0 0 0
LB02/03/SAP/08 Mobiliteitsonderzoek en -planning 35.000 35.000 35.700 36.414 37.142 37.885 0
LB02/03/SAP/09 RUP Open Ruimte 0 0 0 0 0 20.000 0
LB02/03/SAP/14 RUP voor bedrijventerrein Koningshooikt 0 0 50.000 0 0 0 0
Totaal 165.000 185.000 85.700 36.414 37.142 57.885 0

LB 03 - Aangenaam, goed onderhouden toekomstgericht openbaar domein

Terug naar navigatie - Overzicht van de investeringen - LB 03 - Aangenaam, goed onderhouden toekomstgericht openbaar domein
INVESTERINGSUITGAVEN 2026 2027 2028 2029 2030 2031 >2031
LB03/02/KAP/01 Toegankelijke en goed onderhouden weginfrastructuur 771.848 772.249 772.249 772.249 772.249 772.249 0
LB03/02/KAP/02 Klimaatbestendig en goed onderhouden openbaar groen 148.000 151.160 154.383 157.671 161.024 164.445 0
LB03/02/KAP/03 Klimaatbestendige en goed onderhouden waterinfrastructuur 1.288.063 1.348.744 945.429 734.614 899.806 781.002 0
LB03/02/KAP/04 Openbare verlichting en nutsleidingen beheren 805.321 685.696 681.625 63.308 62.567 368.657 0
LB03/02/KAP/05 Kleine investeringswerken openbaar domein 47.500 48.450 49.419 50.407 51.416 52.444 0
LB03/03/KAP/01 Afwerken projecten vorige legislatuur 115.000 25.000 0 0 0 0 0
LB03/03/KAP/03 Werken Berlaarsestraat en Kluizenplein (Arch. Normaalschool) 885.070 0 0 100.000 0 0 0
LB03/03/KAP/04 Werken Eeuwfeestlaan (tussen Bareelstraat en Guldensporenlaan) 100.000 100.000 2.110.000 1.070.000 0 0 0
LB03/03/KAP/05 Werken aan stationsomgeving (parkzone met speelspoor) 0 5.000 0 0 0 0 0
LB03/03/KAP/06 Werken Huibrechtstraat-Koning Albertstraat 2.180.000 672.000 0 0 0 0 0
LB03/03/KAP/07 Werken Kozak 75.934 0 0 0 0 0 0
LB03/03/KAP/08 Werken fietspad Kesselsesteenweg 50.000 25.000 1.312.000 3.370.000 0 0 0
LB03/03/KAP/09 Werken Marnixdreef - Fietspad - Bist 455.000 5.050.000 2.483.000 0 0 0 0
LB03/03/KAP/10 Werken Mechelbaan - Beukheuvel - Soeteweide 160.000 0 652.200 1.270.000 1.190.000 1.096.000 2.641.800
LB03/03/KAP/11 Werken Werf-Bril-Katten-Klooster-Deense-Volmolenstraat 25.000 2.175.000 1.000.000 0 0 0 0
LB03/03/KAP/12 Werken site GAS-fabriek 19.822 0 0 0 0 0 0
LB03/03/KAP/13 Werken Hockeyweg 0 150.000 0 0 0 0 0
LB03/03/KAP/14 Werken SGK: Rechtestraat, H. Geeststraat, Kard. Mercierplein 0 0 0 0 0 100.000 5.300.000
LB03/03/KAP/15 Werken Nazaretdreef - Kanaalstraat 30.000 1.685.000 0 0 0 0 0
LB03/03/KAP/17 Werken in Lantaarnstraat 275.000 0 0 0 0 0 0
LB03/03/KAP/18 Voorbereidende studies volgende legislatuur 29.000 0 0 0 0 0 0
LB03/03/KAP/19 Werken Eeuwfeestlaan (ovonde tot Zagerijstraat) 0 0 100.000 100.000 2.515.000 1.000.000 0
LB03/04/SAP/01 Werkingsmiddelen beheersplannen en studies openbaar domein 20.000 10.285 10.285 0 0 0 0
LB03/04/SAP/02 Duurzame en klimaatbestendigde groenvisie 20.000 0 0 0 0 0 0
LB03/05/SAP/01 Stadsvesten versterken en vergroenen 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0
LB03/05/SAP/02 Bossen duurzaam beheren en uitbreiden 0 259.000 0 0 0 0 0
LB03/05/SAP/03 Parken ontwikkelen en onderhouden 100.000 0 360.000 0 0 0 0
LB03/05/SAP/04 Bomen aanplanten en klimaatbomenactie 13.874 13.874 44.000 14.000 13.874 14.000 0
LB03/06/SAP/01 Vrije zwemzone 10.000 0 0 0 0 0 0
LB03/06/SAP/02 Onthardingsprojecten uitvoeren 300.000 300.000 300.000 300.000 0 0 0
LB03/06/SAP/05 Waterbeheer Binnennete 50.000 50.000 315.150 0 0 0 0
Totaal 7.999.432 13.551.458 11.314.740 8.027.249 5.690.936 4.373.797 7.941.800
INVESTERINGSONTVANGSTEN 2026 2027 2028 2029 2030 2031 >2031
LB03/02/KAP/04 Openbare verlichting en nutsleidingen beheren 107.163 107.163 107.163 107.163 107.163 107.163 0
LB03/03/KAP/08 Werken fietspad Kesselsesteenweg 0 0 800.000 500.000 288.000 0 0
LB03/03/KAP/09 Werken Marnixdreef - Fietspad - Bist 1.000.000 1.000.000 619.000 0 0 0 0
LB03/03/KAP/10 Werken Mechelbaan - Beukheuvel - Soeteweide 0 0 0 810.000 0 0
LB03/03/KAP/12 Werken site GAS-fabriek 10.000 0 0 0 0 0 0
LB03/03/KAP/15 Werken Nazaretdreef - Kanaalstraat 0 400.000 260000 0 0 0 0
LB03/05/SAP/01 Stadsvesten versterken en vergroenen 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0
LB03/05/SAP/02 Bossen duurzaam beheren en uitbreiden 0 223.000 0 0 0 0 0
Totaal 1.132.163 1.745.163 1.801.163 1.432.163 410.163 122.163 -

LB 04 - Kostenefficiënt en toekomstbestendig patrimonium

Terug naar navigatie - Overzicht van de investeringen - LB 04 - Kostenefficiënt en toekomstbestendig patrimonium
INVESTERINGSUITGAVEN 2026 2027 2028 2029 2030 2031 >2031
LB04/01/KAP/01 Middelen voor huur stadskantoor en Sociaal Huis 315.472 321.781 328.217 334.781 341.477 348.307 0
LB04/01/KAP/05 Aan- en verkoopbeleid op basis van vastgoedstrategie 6.142 6.265 6.390 6.518 6.648 6.781 0
LB04/02/KAP/03 Keuringen en controles van gebouwen 46.000 14.690 14.984 15.283 15.589 15.901 0
LB04/02/KAP/04 Veiligheid gebouwen en onroerend erfgoed 50.000 101.000 103.020 52.124 53.166 54.229 0
LB04/02/KAP/05 Kleine investeringswerken gebouwen en onroerend erfgoed 175.000 178.500 182.070 185.711 189.426 193.214 0
LB04/02/KAP/06 Renovatie OCMW-woningen 80.000 81.600 83.232 84.897 86.595 88.326 0
LB04/03/KAP/01 Renovatie noodwoningen OCMW 1.250.578 400.000 0 0 0 0 0
LB04/03/KAP/02 Restauratie begijnhofwoningen (buiten MJPO) 300.000 400.000 200.000 200.000 100.000 0 0
LB04/03/KAP/03 Restauratie Sint-Gummaruskerk 6.000.000 4.136.011 275 0 0 0 9.052.414
LB04/03/KAP/04 Restauratie fase 2/3/4/5 begijnhof 5.035.610 3.794.039 3.794.039 4.109.562 0 0 9.406.809
LB04/03/KAP/05 Restauratie H. Geestgebouw 247.514 3.190.748 3.190.748 1.984.996 0 0 0
LB04/03/KAP/06 Werken Den Bril 0 0 0 200.000 0 0 0
LB04/03/KAP/07 Werken stadhuis 104.051 438.145 424.872 757 0 0 0
LB04/03/KAP/08 Werken leescafé en Colibrant 0 0 120.139 480.557 0 0 0
LB04/03/KAP/09 Dakwerken en reorganisatie Podiumacademie 0 185.562 556.685 185.562 0 0 0
LB04/03/KAP/10 Renovatie vloer op volle grond Beeldacademie 0 0 0 0 110.000 0 0
LB04/03/KAP/11 Renovatie Zimmertoren en dakrestauratie Schippershuis 0 10.000 105.000 0 0 0 0
LB04/03/KAP/13 Werken Heilige Familiekerk 13.500 242.950 242.950 600 0 0 0
LB04/03/KAP/15 Werken in het kader van masterplan Fort 0 360.173 0 0 0 0 0
LB04/03/KAP/16 Werken aan inkom en onthaal Stadsmuseum 0 0 50.000 0 0 0 0
LB04/03/KAP/17 Extra kleedkamers en sanitair Sporthal Spui 0 0 155.006 0 0 0 0
LB04/04/SAP/02 Masterplannen opstellen voor onze gebouwen 50.000 51.000 77.020 78.560 80.132 81.734 0
LB04/04/SAP/03 Conditiestaatmetingen en meerjarenonderhoudsplannen 185.000 0 0 0 0 0 0
LB04/05/SAP/01 Gebouwschil verduurzamen 145.000 147.900 150.858 153.875 156.953 160.092 0
LB04/05/SAP/02 PV-installaties 100.000 0 0 50.000 51.000 52.020 0
LB04/05/SAP/03 HVAC-installaties 45.000 46.800 48.636 50.509 52.419 54.367 0
LB04/05/SAP/04 Relighting 0 26.000 126.000 226.000 326.000 426.000 0
LB04/05/SAP/05 Elektrische laadpalen aan gebouwen 25.000 0 0 0 0 0 0
Totaal 14.173.867 14.133.165 9.960.141 8.400.293 1.569.405 1.480.971 18.459.223
INVESTERINGSONTVANGSTEN 2026 2027 2028 2029 2030 2031 >2031
LB04/01/KAP/05 Aan- en verkoopbeleid op basis van vastgoedstrategie 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0
LB04/02/KAP/05 Kleine investeringswerken gebouwen en onroerend erfgoed 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0
LB04/02/KAP/06 Renovatie OCMW-woningen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0
LB04/03/KAP/01 Renovatie noodwoningen OCMW 560.423 200.000 0 0 0 0 0
LB04/03/KAP/02 Restauratie begijnhofwoningen (buiten MJPO) 0 100.000 50.000 0 0 0 0
LB04/03/KAP/03 Restauratie Sint-Gummaruskerk 0 0 0 0 20.000 0 0
LB04/03/KAP/04 Restauratie fase 2/3/4/5 begijnhof 0 0 0 0 0 28.000 1.453.495
LB04/03/KAP/05 Restauratie H. Geestgebouw 0 0 0 0 1.406.702 0 0
LB04/03/KAP/07 Werken stadhuis 0 0 0 175.000 172.462 0 0
LB04/03/KAP/08 Werken leescafé en Colibrant 0 0 0 50.000 150.000 0 0
LB04/03/KAP/09 Dakwerken en reorganisatie Podiumacademie 0 0 0 150.000 30.000 0 0
LB04/03/KAP/10 Renovatie vloer op volle grond Beeldacademie 0 0 0 0 1.650 0 0
LB04/03/KAP/11 Renovatie Zimmertoren en dakrestauratie Schippershuis 0 0 63.000 0 0 0 0
LB04/05/SAP/01 Gebouwschil verduurzamen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0
Totaal 4.580.423 4.320.000 4.128.000 4.390.000 5.795.814 4.043.000 1.453.495

LV03 - Beleving in de stad voor jongeren en kinderen

Terug naar navigatie - Overzicht van de investeringen - LV03 - Beleving in de stad voor jongeren en kinderen
INVESTERINGSUITGAVEN 2026 2027 2028 2029 2030 2031 >2031
LV03/01/KAP/02 Speluitrusting voor BKO-locaties 8.000 8.160 8.323 8.490 8.659 8.833 0
LV03/03/KAP/06 Busvervoer voor BKO en jeugdactiviteiten 150.000 0 0 0 0 0 0
LV03/05/SAP/01 Speelkansen voor kinderen en jongeren 0 150.000 0 0 0 0 0
LV03/05/SAP/04 Aantrekkelijke sport- en speelruimte 50.000 100.000 20.000 100.000 30.000 100.000 0
Totaal 208.000 258.160 28.323 108.490 38.659 108.833 0

LV04 - Aantrekkelijke toeristische belevingsplek en erfgoed

Terug naar navigatie - Overzicht van de investeringen - LV04 - Aantrekkelijke toeristische belevingsplek en erfgoed
INVESTERINGSUITGAVEN 2026 2027 2028 2029 2030 2031 >2031
LV04/02/KAP/01 Conservatie en restauratie van kunstwerken 20.000 47.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
LV04/02/KAP/02 Duurzaam collectiebeheer, efficiënt depot en infrastructuur 23.000 0 0 0 0 0 0
LV04/02/KAP/04 Beheer roerend erfgoed in publieke ruimte 15.000 35.300 15.606 15.918 16.236 16.561 0
LV04/03/KAP/02 Uitbouw en actualisatie collectie 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0
LV04/05/KAP/01 Lier als belevingsstad 35.000 0 0 0 0 0 0
LV04/06/SAP/01 Beheer toeristisch infopunt en museale kijkwoning 0 0 20.000 0 30.000 0 0
LV04/06/SAP/02 Ontsluiten begijnhofsite 0 0 0 0 82.000 0 0
LV04/06/SAP/03 Uitbreiding museum binnengebied 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0
Totaal 103.000 92.300 1.065.606 1.045.918 158.236 46.561 0
INVESTERINGSONTVANGSTEN 2026 2027 2028 2029 2030 2031 >2031
LV04/02/KAP/04 Beheer roerend erfgoed in publieke ruimte 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0
Totaal 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0

LV05 - Ondersteunen stakeholders bij beleving in de stad

Terug naar navigatie - Overzicht van de investeringen - LV05 - Ondersteunen stakeholders bij beleving in de stad
INVESTERINGSUITGAVEN 2026 2027 2028 2029 2030 2031 >2031
LV05/01/KAP/03 Uitbreiding dienstverlening Bib 0 0 140.000 3.100 3.100 3.100 0
LV05/02/KAP/04 Toelage Lierse SK voor kunstgrasveld 0 400.000 0 0 0 0 0
LV05/02/KAP/08 Aankoop en onderhoud feestmateriaal 10.000 95.200 10.404 10.612 10.824 11.041 0
Totaal 10.000 495.200 150.404 13.712 13.924 14.141 0

LV06 - Beheer stedelijke vrijetijdsinfrastructuren

Terug naar navigatie - Overzicht van de investeringen - LV06 - Beheer stedelijke vrijetijdsinfrastructuren
INVESTERINGSUITGAVEN 2026 2027 2028 2029 2030 2031 >2031
LV06/01/KAP/03 Aankoop personenlift 0 20.000 0 0 0 0 0
LV06/01/KAP/04 Onderhoud Sportpark Lier 250.000 0 0 0 0 0 0
LV06/01/KAP/07 Modernisering Netestadion 1.240.000 0 0 0 0 0 0
LV06/02/KAP/02 Aankoop en onderhoud theatertechnisch materiaal CC De Mol 0 15.000 34.000 55.000 34.000 0 0
LV06/02/KAP/03 Onderhoud CC Vleeshuis en exporuimte Stadsmuseum 0 5.000 0 0 15.000 0 0
LV06/02/KAP/04 Ondersteuning jeugdcentrum Moevement 0 15.000 0 0 0 0 0
Totaal 1.490.000 55.000 34.000 55.000 49.000 0 0

W02 - Doordacht beheer van de financiële middelen

Terug naar navigatie - Overzicht van de investeringen - W02 - Doordacht beheer van de financiële middelen
INVESTERINGSUITGAVEN 2026 2027 2028 2029 2030 2031 >2031
W02/01/KAP/03 Werkingsmiddelen financieel beheer -6.205.151 -11.761.973 -5.361.265 688.107 11.072.613 12.467.671 0
W02/01/KAP/04 Financiële ondersteuning structurele partners 682.584 827.084 692.834 705.839 719.104 732.635 0
Totaal -5.522.567 -10.934.889 -4.668.431 1.393.946 11.791.717 13.200.306 0
INVESTERINGSONTVANGSTEN 2026 2027 2028 2029 2030 2031 >2031
W02/01/KAP/02 Thesaurie en schuldportefeuille 979.943 979.943 979.943 979.943 979.943 979.943 0
Totaal 979.943 979.943 979.943 979.943 979.943 979.943 0

W04 - ICT en informatiebeheer

Terug naar navigatie - Overzicht van de investeringen - W04 - ICT en informatiebeheer
INVESTERINGSUITGAVEN 2026 2027 2028 2029 2030 2031 >2031
W04/01/KAP/01 Informatie digitaliseren en ontsluiten 0 17.000 0 17.340 0 17.687 0
W04/01/KAP/02 Archiefbeheer en -bewaring 9.000 9.180 9.364 9.551 9.742 9.937 0
W04/02/KAP/01 Aankopen voor digitaliseringsprojecten 60.000 61.200 62.424 63.672 64.946 66.245 0
W04/03/KAP/05 Vernieuwing netwerkcomponenten, datacenter en serverpark 85.000 86.700 268.434 90.202 92.006 93.847 0
W04/03/KAP/06 Vernieuwing verouderde IT-apparatuur 170.000 173.400 176.868 180.406 184.014 187.694 0
Totaal 324.000 347.480 517.090 361.171 350.708 375.410 0

W08 - Efficiënte inzet facilitaire middelen

Terug naar navigatie - Overzicht van de investeringen - W08 - Efficiënte inzet facilitaire middelen

Excel-tabel

INVESTERINGSUITGAVEN 2026 2027 2028 2029 2030 2031 >2031
W08/01/KAP/02 Kantoormeubilair en uitrusting 10.000 10.200 10.404 10.612 10.824 10.404 0
W08/02/KAP/01 Optimalisatie rollend materieel en dienstfietsen 663.000 981.617 557.134 613.739 292.581 381.769 0
W08/03/KAP/02 Beheer verbruiksmaterialen, machines en installaties 83.582 68.863 44.161 48.104 36.154 50.508 0
Totaal 756.582 1.060.681 611.699 672.455 339.559 442.681 0