Beleidsdoelstelling | Omschrijving actie | Rekening 2023 |
---|---|---|
2025/Algemene zaken | 15.000 | |
01/21/KAP/03/03 Algemene werkingsmiddelen rampenmanagement | 15.000 | |
2025/Cultuur en evenementen | 408.200 | |
01/10/KAP/03/02 Ondersteuning culturele verenigingen volgens reglement | 47.000 | |
01/10/KAP/03/03 Ondersteuning Cultuurforum | 1.000 | |
01/10/KAP/03/04 Ondersteuning OC Den Bril | 52.200 | |
01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden | 113.500 | |
01/10/KAP/03/09 Organisatie Kerst in Lier | 8.000 | |
01/10/KAP/03/13 Werkingsmiddelen voor LCC | 155.000 | |
01/10/KAP/03/14 Organisatie (boven)lokale cultuurwerking LCC | 31.500 | |
2025/Deeltijds Kunstonderwijs | 161.590 | |
01/09/KAP/02/06 Ondersteuning vriendenkringen Academies | 1.200 | |
01/09/KAP/02/16 Ondersteuning vzw Bressinck | 160.390 | |
2025/Financiën | 10.693.129 | |
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten | 52.780 | |
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland | 1.746.194 | |
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier | 8.894.155 | |
2025/Handhaving en preventie | 51.502 | |
01/14/KAP/01/11 Sanctionerende ambtenaar GAS | 51.502 | |
2025/Jeugd en BKO | 128.200 | |
01/05/KAP/03/05 Financiële ondersteuning jeugdinitiatieven | 101.000 | |
01/05/KAP/03/07 Ondersteuning werking jeugdhuis | 27.200 | |
2025/Leven, Ruimte en Omgeving | 98.755 | |
01/01/KAP/03/01 Ondersteuning Gecoro | 9.900 | |
01/01/KAP/03/02 Ondersteuning milieu- en natuurraad | 1.000 | |
01/01/KAP/03/03 Ondersteuning mobiliteitsraad | 1.000 | |
01/01/KAP/03/16 Subsidie Opnieuw&CO | 52.233 | |
01/01/KAP/03/24 Aanwenden van de stedelijke woonpremie | 7.623 | |
01/01/KAP/03/25 Ondersteuning sociale verhuurkantoren | 12.000 | |
01/01/KAP/03/32 Ondersteuning Natuurpunt | 15.000 | |
2025/Ondernemen | 119.000 | |
01/02/KAP/03/04 Ondersteuning economische raad | 1.000 | |
01/02/KAP/03/05 Ondersteuning novemberfoor | 1.000 | |
01/02/SAP/01/02 Beheer incubator normaalschoolsite | 75.000 | |
01/02/SAP/02/02 Leegstandbestrijding door premie- en belastingstelsel | 40.000 | |
01/02/SAP/02/04 Premiereglement verfraaiing etalages | 2.000 | |
2025/Openbaar domein | 87.014 | |
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen | 80.000 | |
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat) | 800 | |
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat | 5.714 | |
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland | 500 | |
2025/Ouderenzorg | 58.196 | |
01/12/KAP/01/22 Financiële steun om zorgkosten op te vangen | 33.900 | |
01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen | 5.203 | |
01/12/KAP/01/24 Ondersteuning verenigingen | 5.900 | |
01/12/KAP/01/25 Ondersteuning Lokale Adviesraad Toegankelijkheid | 1.000 | |
01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad | 1.000 | |
01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen | 11.193 | |
2025/Sociale dienstverlening | 1.299.581 | |
01/11/KAP/05/05 Ondersteuning Gezinsbond | 650 | |
01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten | 166.443 | |
01/11/KAP/05/10 Uitbesteding gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding | 55.000 | |
01/11/KAP/05/12 Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier | 153.000 | |
01/11/KAP/05/13 Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier | 25.500 | |
01/11/KAP/05/14 Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw | 45.900 | |
01/11/KAP/05/15 Faciliteren begeleide uitstappen voor mensen in armoede | 2.446 | |
01/11/KAP/05/20 Organisatie taalproject 'Babbelier' | 6.120 | |
01/11/KAP/05/23 Ondersteuning regionale samenwerking rond welzijn | 15.917 | |
01/11/KAP/05/25 Ondersteuning diversiteitsraad | 1.000 | |
01/11/KAP/05/27 Ondersteuning welzijnsraad | 1.000 | |
01/11/KAP/05/28 Ondersteuning wereldraad | 1.000 | |
01/11/KAP/05/29 Uitvoering Nood-Zuid beleid | 6.250 | |
01/11/KAP/05/31 Uitbouw Project Digibanken | 54.500 | |
01/11/KAP/07/01 Opmaak werkingsprincipes voor samenwerkingsverband GBO | 8.333 | |
01/11/KAP/08/01 Plan Samenleven - Oefenkansen Nederlands | 53.741 | |
01/11/KAP/08/02 Plan Samenleven - Begeleiding ongekwalificeerde uitstroom | 43.647 | |
01/11/KAP/08/04 Plan Samenleven - Brugfiguur onderwijs | 54.080 | |
01/11/KAP/08/06 Plan Samenleven - Jongeren in contact brengen met cultuur | 27.400 | |
01/11/SAP/01/01 Samenwerkingsverbanden in kader van Lokale Diensten Economie | 190.425 | |
01/11/SAP/02/01 Ondersteuning TEJO | 30.600 | |
01/11/SAP/02/02 Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ondersteuning Family Justice Center | 38.718 | |
01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning | 745 | |
01/11/SAP/02/04 Taalondersteuningsinitiatieven in de schoolvakanties | 99.929 | |
01/11/SAP/02/05 Bevordering gekwalificeerde uitstroom van leerlingen | 89.760 | |
01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching | 55.452 | |
01/11/SAP/02/16 Uitvoering Mama Lier als vernieuwend project Huis van het Kind | 2.083 | |
01/11/SAP/04/01 Acute Opvang voor mensen in woonnood | 24.941 | |
01/11/SAP/04/02 Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders | 45.000 | |
2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur | 1.750.778 | |
01/08/KAP/03/01 Subsidie sportverenigingen | 178.610 | |
01/08/KAP/03/03 Ondersteuning Lierse sportraad | 1.000 | |
01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad | 1.569.106 | |
01/08/KAP/03/13 Terbeschikkingstelling sportcentrum Beekstraat en wijksportterreinen | 2.063 | |
2025/Toerisme en Erfgoedwerking | 23.838 | |
01/06/KAP/03/06 Betoelaging ondersteunende partners | 23.838 | |
Eindtotaal | 14.894.783 |
Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies
Overzicht toegestane investeringssubsidies per beleidsdoelstelling 2023
Terug naar navigatie - Overzicht toegestane investeringssubsidies per beleidsdoelstelling 2023Beleidsdoelstelling | Actie | Rekening 2023 |
---|---|---|
2025/Facility management | 427.105 | |
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen | 427.105 | |
2025/Financiën | 580.589 | |
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten | 38.389 | |
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland | 42.200 | |
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier | 500.000 | |
2025/Jeugd en BKO | 40.197 | |
01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen | 40.197 | |
2025/Gebouwen en onroerend erfgoed | 211.886 | |
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium - Project Woonbal | 211.886 | |
2025/Leven, ruimte en omgeving | 11.206 | |
01/01/KAP/03/47 Ondersteuning Project Buurtstroom | 11.206 | |
2025/Openbaar domein | 4.032.316 | |
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur | 82.784 | |
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad | 36.290 | |
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool) | 109.034 | |
01/04/SAP/01/04 Berlarij | 435.424 | |
01/04/SAP/01/05 Bosstraat | 17.778 | |
01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier | 219.584 | |
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting | 737.450 | |
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Albertstraat | 2.514 | |
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad | 4.678 | |
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat) | 2.734 | |
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad - Bist | 4.803 | |
01/04/SAP/01/20 Mulderweg | 32.507 | |
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16 | 19.398 | |
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat | 2.271.293 | |
01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat) | 23.679 | |
01/04/SAP/01/38 Bosstraat 1-30 | 32.364 | |
2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur | 739.221 | |
01/08/SAP/01/05 Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen | 464.974 | |
01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden | 274.247 | |
EINDTOTAAL | 6.042.520 | |