Schema T3 : Investeringsprojecten

Schema T3 : Investeringsprojecten

Terug naar navigatie - Schema T3 : Investeringsprojecten

De vroegere investeringsenveloppes zijn afgeschaft en werden vervangen door een evolutie van de investeringsprojecten in de toelichting. De investeringsprojecten worden opgesteld volgens het schema T3. Er wordt minstens een investeringsproject opgemaakt voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritair actieplan. De regelgeving koppelt geen enkele vorm van kredietbewaking aan de investeringsprojecten.
Een investeringsproject geeft de raadsleden een totaalbeeld van de geplande en gedane investeringsuitgaven en -ontvangsten voor een prioritair actieplan. Het is de bedoeling om per prioritair actieplan, een afzonderlijk investeringsproject op te maken. Zo blijven de raadsleden op de hoogte van de stand van zaken van de investeringen van het prioritair actieplan.
De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot die van het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die werden gedaan of gepland buiten de periode van het meerjarenplan.
Voor de investeringen die niet kaderen in prioritaire actieplannen kiest het bestuur zelf volgens welke mate van detail het die vertaalt naar investeringsprojecten. De stad Lier heeft er voor gekozen om deze investeringen te bundelen in 1 investeringsproject, met name het IP Overig Beleid.

T3 : Investeringsproject: IP/01/SAP/01: IP Stationsomgeving (Actieplan: 01/01/SAP/01)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 69 355 0 112 158 0 181 513
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 77 850 0 77 850
T3 : Investeringsproject: IP/01/SAP/02: IP Ruimtelijke Organisatie (Actieplan: 01/01/SAP/02)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 251 547 0 269 408 0 520 955
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 30 000 0 30 000
T3 : Investeringsproject: IP/03/SAP/01: IP Kwalitatief patrimonium (Actieplan: 01/03/SAP/01)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 383 462 0 105 634 0 489 096
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 122 524 0 31 540 0 154 064
T3 : Investeringsproject: IP/03/SAP/02: IP Duurzame gebouwen (Actieplan: 01/03/SAP/02)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 427 929 0 481 283 69 375 978 587
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 427 929 0 481 283 69 375 978 587
a. Terreinen en gebouwen 0 427 929 0 481 283 69 375 978 587
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 15 706 0 68 879 0 84 585
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
T3 : Investeringsproject: IP/03/SAP/03: IP Restauratie Gebouwen (Actieplan: 01/03/SAP/03)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 4 810 841 0 33 523 001 25 847 577 64 181 419
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 4 810 841 0 33 523 001 25 847 577 64 181 419
a. Terreinen en gebouwen 0 4 810 841 0 33 523 001 25 847 577 64 181 419
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 4 705 091 0 1 969 495 372 307 7 046 892
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 17 755 546 0 2 498 404 0 20 253 950
T3 : Investeringsproject: IP/04/SAP/01: IP Openbaar domein (Actieplan: 01/04/SAP/01)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 7 277 318 0 9 410 827 3 383 703 20 071 848
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 7 277 318 0 9 410 827 3 383 703 20 071 848
a. Terreinen en gebouwen 0 157 810 0 603 145 0 760 955
b. Wegen en andere infrastructuur 0 7 119 508 0 8 807 682 3 383 703 19 310 893
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 1 011 989 0 1 318 986 240 047 2 571 022
D. Toegestane investeringssubsidies 0 4 992 486 0 10 419 141 3 364 860 18 776 486
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 943 197 0 2 124 324 0 3 067 521
T3 : Investeringsproject: IP/04/SAP/02: IP Groen (Actieplan: 01/04/SAP/02)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 304 848 0 572 011 13 875 890 734
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 304 848 0 572 011 13 875 890 734
a. Terreinen en gebouwen 0 304 848 0 572 011 13 875 890 734
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 500 738 0 500 738
T3 : Investeringsproject: IP/05/SAP/01: IP Buitenruimte Moevement (Actieplan: 01/05/SAP/01)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 250 000 0 250 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 250 000 0 250 000
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 250 000 0 250 000
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 666 0 8 585 0 9 250
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 1 989 0 181 011 0 183 000
T3 : Investeringsproject: IP/06/SAP/01: IP Stadsmuseum (Actieplan: 01/06/SAP/01)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 31 841 0 0 0 31 841
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
T3 : Investeringsproject: IP/06/SAP/02: IP Toeristisch en museaal aanbod (Actieplan: 01/06/SAP/02)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 287 570 0 175 180 0 462 750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 287 570 0 175 180 0 462 750
a. Terreinen en gebouwen 0 287 570 0 162 496 0 450 066
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 12 684 0 12 684
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 22 845 0 52 971 0 75 816
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 12 500 0 12 500 0 25 000
T3 : Investeringsproject: IP/07/SAP/01: IP Bib en Leescafé (Actieplan: 01/07/SAP/01)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 10 973 0 20 000 0 30 973
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 10 973 0 20 000 0 30 973
a. Terreinen en gebouwen 0 10 973 0 20 000 0 30 973
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
T3 : Investeringsproject: IP/08/SAP/01: IP Opwaardering sport en vrijetijdsinfrastructuur (Actieplan: 01/08/SAP/01)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 3 391 117 0 1 573 988 0 4 965 105
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 3 391 117 0 1 573 988 0 4 965 105
a. Terreinen en gebouwen 0 3 391 117 0 1 573 988 0 4 965 105
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 315 002 0 67 485 0 382 487
D. Toegestane investeringssubsidies 0 1 011 564 0 35 027 0 1 046 591
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 147 131 0 200 000 0 347 131
T3 : Investeringsproject: IP/08/SAP/02: IP Hoge Velden (Actieplan: 01/08/SAP/02)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 1 588 003 0 0 0 1 588 003
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 1 588 003 0 0 0 1 588 003
a. Terreinen en gebouwen 0 1 588 003 0 0 0 1 588 003
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 14 325 0 0 0 14 325
D. Toegestane investeringssubsidies 0 445 805 0 10 299 995 0 10 745 800
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
T3 : Investeringsproject: IP/10/SAP/01: IP Optimale ondersteuning evenementen (Actieplan: 01/10/SAP/01)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 15 297 0 7 938 1 000 24 235
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 15 297 0 7 938 1 000 24 235
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 15 297 0 7 938 1 000 24 235
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 6 100 0 0 0 6 100
T3 : Investeringsproject: IP/10/SAP/02: IP Studie Cultuurcentrum (Actieplan: 01/10/SAP/02)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 138 750 0 138 750
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
T3 : Investeringsproject: IP/11/SAP/02: IP Huis van het Kind (Actieplan: 01/11/SAP/02)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 303 0 50 000 0 50 303
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 303 0 50 000 0 50 303
a. Terreinen en gebouwen 0 303 0 50 000 0 50 303
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 6 728 0 0 0 6 728
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
T3 : Investeringsproject: IP/11/SAP/03: IP Sociaal restaurant (Actieplan: 01/11/SAP/03)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 103 386 0 0 0 103 386
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 103 386 0 0 0 103 386
a. Terreinen en gebouwen 0 103 386 0 0 0 103 386
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
T3 : Investeringsproject: IP/13/SAP/02: IP Proper Lier (Actieplan: 01/13/SAP/02)
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 97 378 0 34 310 0 131 689
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 97 378 0 34 310 0 131 689
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 97 378 0 34 310 0 131 689
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0