Overzicht van de personeelsinzet

Overzicht personeelsinzet Stad Lier 31/12/2023

Terug naar navigatie - Overzicht personeelsinzet Stad Lier 31/12/2023
Aantal voltijds equivalenten Stad
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw VTE
niv. A 2 4 13 10 0 1,6 2,1 7,4 17,1 23 40,1
niv. B 6 4 11 12 0 2,4 2,4 9,2 19,4 27,6 47
niv. C 5 6 11 34 4 5,3 6,43 20,6 26,43 65,9 92,33
niv. D 9 2 40 3 4,9 0,8 4,9 3 58,8 8,8 67,6
niv. E 0 0 13 10 0,8 0 1,6 2,7 15,4 12,7 28,1
IFIC 0 0 0 1 0 0 0 16 0 17 17
Subtotaal 22 16 88 70 9,7 10,1 17,43 58,9 137,13 155 292,13
TOTAAL 38 158 19,8 76,33 137,13 155 292,13
Aantal werknemers (koppen) Stad
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Koppen
niv. A 2 4 13 10 0 2 3 10 18 26 44
niv. B 6 4 11 12 0 3 3 12 20 31 51
niv. C 5 6 11 34 5 8 10 32 31 80 111
niv. D 9 2 40 3 7 1 6 5 62 11 73
niv. E 0 0 13 10 1 0 2 5 16 15 31
IFIC 0 0 0 1 0 0 0 26 0 23 27
Subtotaal 22 16 88 70 13 14 24 90 147 186 337
TOTAAL 38 158 27 114 147 190 337

Overzicht personeelsinzet OCMW Lier 31/12/2023

Terug naar navigatie - Overzicht personeelsinzet OCMW Lier 31/12/2023
Aantal voltijds equivalenten OCMW
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw VTE
niv. A 1 3 1 3 0,8 0,5 0 2,51 2,8 9,01 11,81
niv. B 1 5 15 21 0 3,8 2,4 18,1 18,4 47,9 66,3
niv. C 5 6 5 11 1,5 7,05 0,8 12,85 12,3 36,9 49,2
niv. D 0 1 4 3 0,8 0 0 2,35 4,8 6,35 11,15
niv. E 0 0 5 2 0 0 0 2,6 5 4,6 9,6
IFIC 1 7 14 42 0 1,5 6,25 47,61 21,25 98,11 119,36
Subtotaal 8 22 44 82 3,1 12,85 9,45 86,02 64,55 202,87 267,42
TOTAAL 30 126 15,95 95,47 64,55 202,87 267,42
Aantal werknemers (koppen) OCMW
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Koppen
niv. A 1 3 1 3 1 1 0 4 3 11 14
niv. B 1 5 15 21 0 5 4 27 20 58 78
niv. C 5 6 5 11 4 11 1 19 15 47 62
niv. D 0 1 4 3 1 0 0 3 5 7 12
niv. E 0 0 5 2 0 0 0 4 5 6 11
IFIC 1 7 14 42 0 3 9 71 24 123 147
Subtotaal 8 22 44 82 6 20 14 128 72 252 324
TOTAAL 30 126 26 142 72 252 324