Actieplan
Terug naar navigatie - 01/11 Sociale dienstverlening - Actieplan01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen
Om de participatie van kansengroepen in onze samenleving te verhogen zorgt Lier voor een activeringsbeleid naar werk(ervaring).
| Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 907.066 | 907.066 | 1.009.055 | 1.009.055 | 1.111.044 | 1.111.044 | |
| Uitgaven | 1.282.338 | 1.282.338 | 1.421.605 | 1.421.605 | 1.560.872 | 1.560.872 | |
| Saldo Exploitatie | -375.272 | -375.272 | -412.550 | -412.550 | -449.828 | -449.828 | |
01/11/SAP/02 Kinderarmoede
Lier realiseert een beleid rond gelijke onderwijskansen, opvoedingsondersteuning en maatschappelijke participatie dat zorgt voor halvering van de kinder- en jongerenarmoede.
| Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 32.934 | 32.934 | 32.934 | 32.934 | 32.934 | 32.934 | |
| Uitgaven | 205.350 | 205.350 | 205.350 | 205.350 | 205.350 | 205.350 | |
| Saldo Exploitatie | -172.416 | -172.416 | -172.416 | -172.416 | -172.416 | -172.416 | |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 100.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| Saldo Investeringen | -100.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | |
01/11/SAP/03 Dienstverlening
Om een kwaliteitsvol Sociaal Restaurant en Sociale Kruidenier uit te bouwen zorgt Lier voor aangepaste infrastructuur.
| Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| Uitgaven | 12.480 | 12.480 | 12.480 | 12.480 | 12.480 | 12.480 | |
| Saldo Exploitatie | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 100.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Saldo Investeringen | -100.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid
Om iedereen het sociaal grondrecht op betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting te garanderen, bouwt Lier het sociaal woonbeleid uit.
| Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 271.000 | 271.000 | 271.000 | 271.000 | 271.000 | 271.000 | |
| Uitgaven | 449.066 | 449.066 | 449.066 | 449.066 | 449.066 | 449.066 | |
| Saldo Exploitatie | -178.066 | -178.066 | -178.066 | -178.066 | -178.066 | -178.066 | |