Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Terug naar navigatie - Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard geeft een meer gedetailleerd inzicht in de samenstellende componenten van het geraamde budgettair resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het wordt opgesteld volgens het schema T2 en is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens de soort tegenpartij.

I. Exploitatieuitgaven Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Operationele uitgaven 74 758 782 75 839 821 77 561 220 79 756 880 81 385 701 83 194 361
1. Goederen en diensten 14 320 687 14 447 817 14 359 993 14 293 941 14 361 084 14 310 420
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 41 804 096 42 714 503 44 016 940 45 530 156 46 257 107 47 067 483
a. Politiek personeel 755 000 768 580 782 431 796 560 810 972 825 671
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 12 965 427 13 348 674 14 033 161 14 996 959 15 024 276 15 263 119
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 21 609 668 22 015 579 22 568 875 22 991 185 23 561 207 24 000 578
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 0 0 0 0 0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 5 273 500 5 378 970 5 486 549 5 596 280 5 708 206 5 822 370
f. Andere personeelskosten 1 140 500 1 141 500 1 083 500 1 085 500 1 087 500 1 089 500
g. Pensioenen 60 000 61 200 62 424 63 672 64 946 66 245
3. Individuele hulpverlening door het OCMW 5 849 066 6 314 066 6 825 566 7 388 216 8 007 116 8 687 116
4. Toegestane werkingssubsidies 12 608 233 12 188 234 12 185 020 12 370 867 12 586 694 12 955 641
- aan de districten 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 7 252 590 6 944 016 6 966 866 7 117 777 7 271 708 7 428 716
- aan de hulpverleningszone 1 819 929 1 819 929 1 819 929 1 819 929 1 819 929 1 819 929
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000
- aan besturen van de eredienst 42 531 46 798 47 999 50 142 52 288 54 818
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 3 448 183 3 332 491 3 305 226 3 338 019 3 397 769 3 607 178
5. Andere operationele uitgaven 176 700 175 200 173 700 173 700 173 700 173 700
B. Financiële uitgaven 2 169 199 2 149 687 2 235 758 2 340 690 2 274 561 2 280 280
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 2 157 199 2 137 687 2 223 758 2 328 690 2 262 561 2 268 280
- aan financiële instellingen 2 157 199 2 137 687 2 223 758 2 328 690 2 262 561 2 268 280
- aan andere entiteiten 0 0 0 0 0 0
2. Andere financiële uitgaven 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0
II. Exploitatieontvangsten Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten 79 250 718 81 270 349 83 484 022 85 876 177 88 298 475 90 492 046
1. Ontvangsten uit de werking 19 148 609 19 390 606 19 637 054 19 879 052 20 130 140 20 427 060
2. Fiscale ontvangsten en boetes 29 899 672 30 450 815 31 012 674 31 585 460 32 169 387 32 764 676
a. Aanvullende belastingen 26 158 648 26 680 431 27 212 636 27 755 471 28 309 149 28 873 886
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 13 000 000 13 260 000 13 525 200 13 795 704 14 071 618 14 353 050
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 12 500 000 12 750 000 13 005 000 13 265 100 13 530 402 13 801 010
- Andere aanvullende belastingen 658 648 670 431 682 436 694 667 707 129 719 825
b. Andere belastingen en boetes 3 741 024 3 770 384 3 800 038 3 829 988 3 860 238 3 890 791
3. Werkingssubsidies 29 246 437 30 458 728 31 848 474 33 408 663 34 977 045 36 257 618
a. Algemene werkingssubsidies 15 398 476 16 004 496 16 848 793 17 753 784 18 508 251 19 015 450
- Gemeentefonds 13 426 160 13 848 419 14 285 455 14 737 781 15 205 932 15 690 817
- Andere algemene werkingssubsidies 1 972 316 2 156 077 2 563 339 3 016 003 3 302 320 3 324 633
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 1 972 316 2 156 077 2 563 339 3 016 003 3 302 320 3 324 633
- van de provincie 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0
b. Specifieke werkingssubsidies 13 847 962 14 454 232 14 999 680 15 654 879 16 468 794 17 242 168
- van de federale overheid 7 750 451 8 201 251 8 799 120 9 344 588 10 046 577 10 705 787
- van de Vlaamse overheid 6 097 511 6 252 981 6 200 560 6 310 291 6 422 217 6 536 381
- van de provincie 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0
4. Recuperatie individuele hulpverlening 724 000 738 200 753 820 771 002 789 902 810 692
5. Andere operationele ontvangsten 232 000 232 000 232 000 232 000 232 000 232 000
B. Financiële ontvangsten 1 612 419 1 611 419 1 530 893 1 530 893 1 530 893 1 461 331
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0
III. Exploitatiesaldo 3 935 155 4 892 260 5 217 937 5 309 499 6 169 106 6 478 736
I. Investeringsuitgaven Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa 95 880 97 798 99 753 101 748 103 784 105 859
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 95 880 97 798 99 753 101 748 103 784 105 859
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 15 071 898 18 168 239 17 835 839 16 886 745 15 877 265 10 705 658
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 15 071 898 18 168 239 17 835 839 16 886 745 15 877 265 10 705 658
a. Terreinen en gebouwen 6 939 689 7 217 332 8 991 079 10 023 099 9 809 930 7 310 351
b. Wegen en andere infrastructuur 6 698 505 9 761 819 7 566 586 5 657 993 4 659 903 2 399 839
c. Roerende goederen 1 403 641 1 159 026 1 248 111 1 175 590 1 377 370 965 406
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 30 063 30 063 30 063 30 063 30 063 30 063
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 2 005 791 1 107 709 1 274 740 617 263 383 507 332 425
D. Toegestane investeringssubsidies 933 114 315 943 288 192 759 835 284 849 274 136
- aan de districten 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 231 250 231 250 231 250 231 250 231 250 231 250
- aan de hulpverleningszone 42 200 42 200 42 200 422 000 42 200 42 200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 92 214 42 493 14 742 14 085 11 399 686
- aan andere begunstigden 567 450 0 0 92 500 0 0
II. Investeringsontvangsten Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 7 051 992 3 976 678 2 471 999 2 515 999 4 262 124 3 775 999
1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7 051 992 3 976 678 2 471 999 2 515 999 4 262 124 3 775 999
a. Terreinen en gebouwen 7 051 992 3 990 553 2 471 999 2 515 999 4 275 999 3 775 999
b. Wegen en andere infrastructuur 0 -13 875 0 0 -13 875 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 10 210 969 7 524 674 7 125 491 5 089 516 2 309 172 1 754 663
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 6 927 678 6 215 894 6 678 907 4 642 933 2 309 172 1 754 663
- van de provincie 25 000 0 184 500 184 500 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 3 258 292 1 308 780 262 083 262 083 0 0
III. Investeringssaldo -843 721 -8 188 337 -9 901 034 -10 760 075 -10 078 110 -5 887 417
Saldo exploitatie en investeringen 3 091 434 -3 296 076 -4 683 097 -5 450 576 -3 909 004 591 320
I. Financieringsuitgaven Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden 4 634 885 4 962 950 5 394 830 15 913 156 6 446 914 6 881 181
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 4 634 885 4 962 950 5 394 830 5 913 156 6 446 914 6 881 181
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 10 000 000 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 281 110 286 732 292 467 298 316 304 283 310 368
1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningzone 0 0 0 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 0 0 0 0 0 0
2. Toegestaan betalingsuitstel 281 110 286 732 292 467 298 316 304 283 310 368
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0
II. Financieringsontvangsten Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden 5 000 000 8 350 000 10 400 000 21 650 000 10 600 000 6 600 000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 5 000 000 8 350 000 10 400 000 21 650 000 10 600 000 6 600 000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 0 0 0 0 0 0
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 595 997 134 291 9 750 9 750 9 938 10 600
1. Terugvordering van toegestane leningen 595 997 134 291 9 750 9 750 9 938 10 600
a. Periodieke terugvorderingen 595 997 134 291 9 750 9 750 9 938 10 600
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0
2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa 0 0 0 0 0 0
III. Financieringssaldo 680 002 3 234 609 4 722 453 5 448 278 3 858 741 -580 950
Budgettair resultaat van het boekjaar 3 771 437 -61 467 39 356 -2 298 -50 263 10 370