WERKINGSTOELAGEN CULTUUR EN EVENEMENTEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/10/KAP/03/02 Ondersteuning culturele verenigingen volgens reglement | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
01/10/KAP/03/03 Ondersteuning Cultuurforum | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/10/KAP/03/04 Ondersteuning OC Den Bril | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
01/10/KAP/03/09 Organisatie Kerst in Lier | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
01/10/KAP/03/13 Werkingsmiddelen voor LCC | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
01/10/KAP/03/14 Organisatie (boven)lokale cultuurwerking LCC | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
Totaal | 567.900 | 367.900 | 367.900 | 367.900 | 367.900 | 567.900 |
Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies
Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Deeltijds KunstonderwijsWERKINGSTOELAGEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/09/KAP/02/06 Ondersteuning vriendenkringen Academies | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
01/09/KAP/02/16 Ondersteuning vzw Bressinck | 139.000 | 141.780 | 144.615 | 147.508 | 150.458 | 153.467 |
Totaal | 141.400 | 144.180 | 147.015 | 149.908 | 152.858 | 155.867 |
Beleidsdoelstelling Financiƫn
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling FinanciƫnWERKINGSTOELAGEN FINANCIEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten | 42.531 | 46.798 | 47.999 | 50.142 | 52.288 | 54.818 |
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland | 1.819.929 | 1.819.929 | 1.819.929 | 1.819.929 | 1.819.929 | 1.819.929 |
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier | 7.252.590 | 6.944.016 | 6.966.866 | 7.117.777 | 7.271.708 | 7.428.716 |
Totaal | 9.115.050 | 8.810.743 | 8.834.794 | 8.987.848 | 9.143.925 | 9.303.463 |
Beleidsdoelstelling Handhaving en Preventie
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Handhaving en PreventieWERKINGSTOELAGEN HANDHAVING EN PREVENTIE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/14/KAP/01/11 Sanctionerende ambtenaar GAS | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
Totaal | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Jeugd en BKOWERKINGSTOELAGEN JEUGD EN BKO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/05/KAP/03/05 Financiƫle ondersteuning jeugdinitiatieven | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
01/05/KAP/03/07 Ondersteuning werking jeugdhuis | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
01/05/SAP/02/01 Verbetering samenwerking met interne en externe partners (Huis van het Kind, onderwijs, verenigingen,ā¦) | 22.760 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Totaal | 126.760 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en Omgeving
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en OmgevingWERKINGSTOELAGEN LEVEN RUIMTE EN OMGEVING | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/01/KAP/03/01 Ondersteuning Gecoro | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
01/01/KAP/03/02 Ondersteuning milieu- en natuurraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/01/KAP/03/03 Ondersteuning mobiliteitsraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/01/KAP/03/16 Subsidie Opnieuw&CO | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
01/01/KAP/03/24 Aanwenden van de stedelijke woonpremie | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
01/01/KAP/03/25 Ondersteuning sociale verhuurkantoren | 12.750 | 12.750 | 12.750 | 12.750 | 12.750 | 12.750 |
01/01/KAP/03/32 Ondersteuning Natuurpunt | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Totaal | 121.850 | 121.850 | 121.850 | 121.850 | 121.850 | 121.850 |
Beleidsdoelstelling Ondernemen
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling OndernemenWERKINGSTOELAGEN ONDERNEMEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/02/KAP/03/04 Ondersteuning economische raad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/02/SAP/01/02 Beheer incubator normaalschoolsite | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
01/02/SAP/02/02 Leegstandbestrijding door premie- en belastingstelsel | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
01/02/SAP/02/04 Premiereglement verfraaiing etalages | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Totaal | 75.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Beleidsdoelstelling Openbaar Domein
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Openbaar DomeinWERKINGSTOELAGEN OPENBAAR DOMEIN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad | 24.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/02 Begijnhof | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 | 0 |
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.700 | 400 |
01/04/SAP/01/04 Berlarij | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/05 Bosstraat | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/07 Eeuwfeestlaan Fase 1 Bareel-Gulden Sporen | 0 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting | 0 | 0 | 500 | 400 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Alberstraat | 0 | 0 | 500 | 400 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad | 500 | 51.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat) | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad | 0 | 0 | 500 | 400 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/20 Mulderweg | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16 | 0 | 9.500 | 400 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat | 45.500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstr.-Kloosterstr.-Deensestr.-Volmolenstr.) | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 | 0 |
01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 104.400 | 93.400 | 32.800 | 32.200 | 56.500 | 30.400 |
Beleidsdoelstelling Ouderenzorg
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling OuderenzorgWERKINGSTOELAGEN OUDERENZORG | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/12/KAP/01/22 Financiƫle steun om zorgkosten op te vangen | 27.744 | 27.744 | 27.744 | 27.744 | 27.744 | 27.744 |
01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
01/12/KAP/01/24 Ondersteuning verenigingen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
01/12/KAP/01/25 Ondersteuning Lokale Adviesraad Toegankelijkheid | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 |
Totaal | 48.894 | 48.894 | 48.894 | 48.894 | 48.894 | 48.894 |
Beleidsdoelstelling Sport en verhuur Vrijetijdsinfrastructuur
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Sport en verhuur VrijetijdsinfrastructuurWERKINGSTOELAGEN SPORT EN VERHUUR VRIJETIJDSINFRASTRUCTUUR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/08/KAP/03/01 Subsidie sportverenigingen | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
01/08/KAP/03/03 Ondersteuning Lierse sportraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad | 1.376.312 | 1.404.000 | 1.432.000 | 1.460.000 | 1.490.000 | 1.520.000 |
01/08/KAP/03/13 Terbeschikkingstelling sportcentrum Beekstraat en wijksportterreinen | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
Totaal | 1.476.812 | 1.504.500 | 1.532.500 | 1.560.500 | 1.590.500 | 1.620.500 |
Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerking
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerkingWERKINGSTOELAGEN TOERISME EN ERFGOEDWERKING | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/06/KAP/03/06 Betoelaging ondersteunende partners | 99.900 | 102.000 | 104.000 | 106.000 | 108.000 | 110.000 |
Totaal | 99.900 | 102.000 | 104.000 | 106.000 | 108.000 | 110.000 |
Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - entiteit Stad
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - entiteit StadWERKINGSTOELAGEN SOCIALE DIENSTVERLENING - ENTITEIT STAD | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/11/KAP/05/05 Ondersteuning Gezinsbond | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
01/11/KAP/05/10 Uitbesteding gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
01/11/KAP/05/12 Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
01/11/KAP/05/14 Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
01/11/KAP/05/15 Faciliteren begeleide uitstappen voor mensen in armoede | 8.871 | 8.871 | 8.871 | 8.871 | 8.871 | 8.871 |
01/11/KAP/05/17 Ondersteuning vzw Recht en Welzijn | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
01/11/KAP/05/20 Organisatie taalproject 'Babbelier' | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
01/11/KAP/05/25 Ondersteuning diversiteitsraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/11/KAP/05/28 Ondersteuning wereldraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/11/SAP/01/01 Ondersteuning Fietspunt | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
01/11/SAP/01/02 Uitbesteding intensieve trajecten naar werk(ervaring) | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
01/11/SAP/01/04 Voorzien sociale activeringstrajecten voor leefloners | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
01/11/SAP/02/01 Ondersteuning TEJO | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
01/11/SAP/02/02 Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling | 4.696 | 4.696 | 4.696 | 4.696 | 4.696 | 4.696 |
01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
01/11/SAP/02/04 Taalondersteuningsinitiatieven in de schoolvakanties | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
01/11/SAP/02/05 Bevordering gekwalificeerde uitstroom van leerlingen | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
Totaal | 503.017 | 503.017 | 503.017 | 503.017 | 503.017 | 503.017 |
Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - Entiteit OCMW
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - Entiteit OCMWWERKINGSTOELAGEN SOCIALE DIENSTVERLENING - ENTITEIT OCMW | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten | 56.250 | 56.250 | 56.250 | 56.250 | 56.250 | 56.250 |
01/11/KAP/05/13 Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
01/11/KAP/05/23 Ondersteuning regionale samenwerking rond welzijn | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 | 17.000 | 17.500 |
01/11/KAP/05/27 Ondersteuning welzijnsraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/11/SAP/01/03 Realisatie Jobatelier | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
01/11/SAP/04/01 Acute Opvang voor mensen in woonnood | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
01/11/SAP/04/02 Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
Totaal | 182.250 | 182.750 | 183.250 | 183.750 | 184.250 | 184.750 |
Beleidsdoelstelling Financiƫn (Investeringssubsidies)
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Financiƫn (Investeringssubsidies)INVESTERINGSTOELAGEN FINANCIEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten | 92.214 | 42.493 | 14.742 | 14.085 | 11.399 | 686 |
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 422.000 | 42.200 | 42.200 |
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier | 231.250 | 231.250 | 231.250 | 231.250 | 231.250 | 231.250 |
Totaal | 365.664 | 315.943 | 288.192 | 667.335 | 284.849 | 274.136 |
Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO (Investeringssubsidies)
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO (Investeringssubsidies)INVESTERINGSTOELAGEN JEUGD EN BKO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen | 92.500 | 0 | 0 | 92.500 | 0 | 0 |
Totaal | 92.500 | 0 | 0 | 92.500 | 0 | 0 |
Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur Vrijetijdsinfrastructuur (Investeringssubsidies)
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur Vrijetijdsinfrastructuur (Investeringssubsidies)INVESTERINGSTOELAGEN SPORT EN VERHUUR INFRASTRUCTUUR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/08/SAP/01/01 Aanleg kunstgrasveld KVK Hooikt | 474.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 474.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |