Overzicht van alle investeringsuitgaven per investeringsproject

Overzicht van alle investeringsuitgaven per investeringsproject

Terug naar navigatie - Overzicht van alle investeringsuitgaven per investeringsproject
Detail investeringsuitgaven geclusterd per investeringsproject 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal
IP Bib en Leescafé 4.625 18.500 0 0 0 0 23.125
01/07/SAP/01/03 Verdere aanpassingen inrichting bib 4.625 18.500 0 0 0 0 23.125
IP Buitenruimte Moevement 0 9.250 37.000 0 0 0 46.250
01/05/SAP/01/01 Aankoop buitenmeubilair en verlichting voor skatepark site Moevement 0 9.250 37.000 0 0 0 46.250
IP Duurzame gebouwen 326.988 308.488 123.488 69.375 69.375 69.375 967.089
01/03/SAP/02/02 Relighting 54.113 54.113 54.113 46.250 46.250 46.250 301.089
01/03/SAP/02/03 WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse 189.625 161.875 23.125 23.125 23.125 23.125 444.000
01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen 83.250 92.500 46.250 0 0 0 222.000
IP Groen 172.050 138.750 0 0 0 13.875 324.675
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland 138.750 138.750 0 0 0 0 277.500
01/04/SAP/02/02 Aanplanting nieuwe bomen en struiken 33.300 0 0 0 0 13.875 47.175
IP Hoge Velden 0 0 462.500 1.737.500 1.737.500 1.737.500 5.675.000
01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden 0 0 462.500 1.737.500 1.737.500 1.737.500 5.675.000
IP Huis van het Kind 100.000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 137.500
01/11/SAP/02/14 Bouw of verbouwing Huis van het kind 100.000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 137.500
IP Kwalitatief patrimonium 191.008 56.425 75.156 91.865 47.175 47.175 508.804
01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies 143.833 9.250 27.981 44.690 0 0 225.754
01/03/SAP/01/02 Opmaak erfgoedbeleidsplan 47.175 47.175 47.175 47.175 47.175 47.175 283.050
Detail investeringsuitgaven geclusterd per investeringsproject 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal
IP Openbaar domein 7.502.713 7.963.108 4.555.835 3.913.586 3.635.433 1.444.632 29.015.307
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad 865.645 773.797 15.484 20.514 0 0 1.675.439
01/04/SAP/01/02 Begijnhof 36.823 26.302 12.710 85.748 853.101 802.120 1.816.804
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool) 1.160.875 1.415.250 697.808 3.614 47.015 54.233 3.378.794
01/04/SAP/01/04 Berlarij 46.698 388.293 384.458 7.671 10.527 0 837.647
01/04/SAP/01/05 Bosstraat 10.075 30.745 272.391 267.534 5.359 7.004 593.108
01/04/SAP/01/07 Eeuwfeestlaan Fase 1 Bareel-Gulden Sporen 47.616 33.459 467.542 536.560 9.224 12.750 1.107.151
01/04/SAP/01/11 Fietssuggestiestroken Koningshooikt 200.000 0 0 0 0 0 200.000
01/04/SAP/01/12 Grote Markt - Heraanleg Kasseien 167.425 0 0 0 0 0 167.425
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting 36.551 384.588 103.494 782.298 848.188 15.480 2.170.599
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Alberstraat 18.072 19.854 29.555 361.272 339.388 6.768 774.909
01/04/SAP/01/15 Kozak 38.129 423.650 0 0 0 0 461.779
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad 2.201.066 1.068.036 39.368 39.368 0 6.404 3.354.242
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat) 1.018.057 937.800 18.779 24.655 0 0 1.999.291
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad 37.715 35.740 56.022 760.234 936.803 15.013 1.841.527
01/04/SAP/01/19 Mechelbaan 1.073 137.108 137.108 2.798 3.025 0 281.112
01/04/SAP/01/20 Mulderweg 34.979 34.633 694 907 0 0 71.212
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16 218.587 22.063 1.003.598 894.088 17.901 23.554 2.179.791
01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat 298.567 248.720 4.953 6.960 0 0 559.201
01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2 465.578 440.364 8.122 11.157 0 0 925.220
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat 83.699 849.674 838.049 16.775 22.140 0 1.810.337
01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat) 0 24.766 23.017 64.828 530.363 500.940 1.143.914
01/04/SAP/01/26 Verharding Vesten 205.662 205.662 4.197 4.197 0 0 419.719
01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt 78.084 428.739 424.520 8.438 12.121 0 951.902
01/04/SAP/01/28 Afwerking straten uit vorige legislatuur 231.737 33.865 13.968 13.968 280 366 294.184
Detail investeringsuitgaven geclusterd per investeringsproject 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal
IP Optimale ondersteuning evenementen 13.875 9.250 0 6.938 0 0 30.063
01/10/SAP/01/01 Ondersteuning duurzame projecten 13.875 9.250 0 6.938 0 0 30.063
IP Opwaardering sport en vrijetijdsinfrastructuur 474.950 314.500 49.210 492.100 0 0 1.330.760
01/08/SAP/01/01 Aanleg kunstgrasveld KVK Hooikt 474.950 0 0 0 0 0 474.950
01/08/SAP/01/02 Modernisering Netestadion 0 0 49.210 492.100 0 0 541.310
01/08/SAP/01/03 Vernieuwen site minigolf - sportvelden 0 314.500 0 0 0 0 314.500
IP Proper Lier 58.238 0 0 0 0 0 58.238
01/13/SAP/02/08 Opmaak visie plaatsing vuilbakken in binnen- en buitengebied 58.238 0 0 0 0 0 58.238
IP Restauratie Begijnhof 214.548 3.554.894 6.636.191 5.989.472 5.528.305 2.826.762 24.750.171
01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5 214.548 3.554.894 6.636.191 5.989.472 5.528.305 2.826.762 24.750.171
IP Sociaal restaurant 100.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 150.000
01/11/SAP/03/01 Bouw of verbouwing sociaal restaurant en sociale kruidenier 100.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 150.000
IP Stadsmuseum 37.000 0 0 0 0 0 37.000
01/06/SAP/01/01 Studiekosten depot 37.000 0 0 0 0 0 37.000
IP Stationsomgeving 37.000 0 0 0 0 0 37.000
01/01/SAP/01/01 Opmaak van een RUP Ring West 37.000 0 0 0 0 0 37.000
IP Studie Cultuurcentrum 0 0 138.750 0 750.000 750.000 1.638.750
01/10/SAP/02/01 Bouw of verbouwing cultuurcentrum 0 0 138.750 0 750.000 750.000 1.638.750
IP Toeristisch en museaal aanbod 69.375 0 0 111.000 46.250 0 226.625
01/06/SAP/02/02 Mobilhomeparking annex camping en trekkershutten op Hoge Velden 0 0 0 0 46.250 0 46.250
01/06/SAP/02/03 Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed in de (semi) publieke ruimte 0 0 0 111.000 0 0 111.000
01/06/SAP/02/04 Renovatie Hal T 69.375 0 0 0 0 0 69.375
Detail investeringsuitgaven geclusterd per investeringsproject 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal
IP Overig Beleid 8.804.313 7.312.899 7.402.894 5.936.254 4.831.743 4.511.259 38.799.362
01/01/KAP/03/08 Opmaken, digitaal ontsluiten en screenen rooi- en onteigeningsplannen 4.625 4.625 4.625 4.625 4.625 4.625 27.750
01/01/KAP/03/15 Project water-land-schap 7.000 0 0 0 0 0 7.000
01/01/KAP/03/22 Opmaak RUP's voor herbestemming verspreide industriegronden 23.125 0 0 0 0 0 23.125
01/01/KAP/03/26 Opmaak RUP i.f.v. de ontwikkeling Mallekot 42.550 0 0 0 0 0 42.550
01/01/KAP/03/27 Wijziging PRUP Antwerpsesteenweg 9.250 0 0 0 0 0 9.250
01/01/KAP/03/29 Opmaak RUP i.f.v. zonevreemde recreatie 92.500 0 0 0 0 0 92.500
01/01/KAP/03/30 Opmaak RUP Azelhof 27.750 0 0 0 0 0 27.750
01/01/KAP/03/35 Versterking valleien Beneden-, Kleine- en Grote Nete & Babelsebeek 9.250 9.250 9.250 9.250 9.250 9.250 55.500
01/01/KAP/03/36 Overname van niet-verkochte parkeerplaatsen 1.240.000 0 0 0 0 0 1.240.000
01/01/KAP/03/40 Uitvoeren mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten 9.250 9.250 9.250 9.250 9.250 9.250 55.500
01/01/SAP/02/01 Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier ' 46.250 46.250 46.250 46.250 46.250 46.250 277.500
01/01/SAP/02/02 Opmaak van een beleidskader 'Kernversterkend Woonplan' 27.750 27.750 0 0 0 0 55.500
01/01/SAP/02/04 Opmaak Ruimtelijk kader Beeldkwaliteitsplan 37.000 37.000 0 0 0 0 74.000
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium 1.043.421 474.830 184.470 0 0 0 1.702.721
01/03/KAP/04/10 Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies 95.880 97.798 99.753 101.748 103.784 105.859 604.822
01/03/KAP/04/12 Afscheidscentrum Kloosterheide: uitbreiding aula 13.875 138.750 0 0 0 0 152.625
01/03/KAP/04/13 Archief: vloer stofvrij maken 0 69.375 0 0 0 0 69.375
01/03/KAP/04/14 Dungelhoef: fietsenstalling 27.750 0 0 0 0 0 27.750
01/03/KAP/04/16 Kleine werken allerlei 46.250 46.250 46.250 46.250 46.250 46.250 277.500
01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.200.000
01/03/KAP/04/18 SASK: dakherstelling 0 0 149.850 0 0 0 149.850
01/03/KAP/04/19 Sporthal 't Spui: inkomhal 18.500 0 0 0 0 0 18.500
01/03/KAP/04/20 Colibrant: interieurherstel en onderhoud 39.492 190.832 0 46.250 0 0 276.574
01/03/KAP/04/21 Den Bril: restauratiewerken 0 0 0 0 64.732 64.732 129.464
01/03/KAP/04/22 Gevangenenpoort: onderhoud schrijnwerk en dakwerken 7.400 0 0 0 0 0 7.400
01/03/KAP/04/23 Heilig Geestgebouw: restauratiewerken volgend uit beheersplan 0 149.000 0 0 0 0 149.000
01/03/KAP/04/24 Heilig Hartkerk: interieur 510.521 501.271 0 0 0 0 1.011.792
01/03/KAP/04/25 Heilige Familiekerk: glasramen en vochtproblematiek 13.366 49.164 0 0 0 0 62.530
01/03/KAP/04/28 SAMWD: gevelwerken en dak 84.638 13.320 379.250 55.500 0 0 532.708
01/03/KAP/04/29 Sint-Gummarus kerk: restauratiewerken fase 1/2/3 313.838 38.681 1.442.848 1.442.848 1.442.848 1.693.837 6.374.900
01/03/KAP/04/30 Stadhuis: werken beheersplan 130.333 141.988 7.400 0 7.400 0 287.121
01/03/KAP/04/32 Zimmertoren: schrijnwerk en dakwerken 160.950 3.700 0 0 0 0 164.650
01/03/KAP/04/33 Restauratie Stadspompen 83.250 0 0 0 0 0 83.250
01/04/KAP/03/01 Investeringen verkeersveiligheid 63.825 41.625 63.825 41.625 63.825 41.625 316.350
Detail investeringsuitgaven geclusterd per investeringsproject - vervolg IP Overig Beleid 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal
01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen 0 13.875 0 0 13.875 0 27.750
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen 296.061 177.554 84.638 98.513 114.238 43.013 814.017
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur 213.631 476.075 722.294 653.998 382.488 384.191 2.832.677
01/04/KAP/03/05 Onderhoud wegeninfrastructuur 545.750 545.750 522.625 522.625 522.625 522.625 3.182.000
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling 43.778 1.259.155 1.813.575 603.222 43.771 15.148 3.778.649
01/05/KAP/03/01 Onderhoud en vernieuwing locaties BKO 53.650 0 0 0 0 0 53.650
01/05/KAP/03/02 Voorzien binnen- en buitenspeelruimten op locaties BKO 22.663 16.188 20.813 11.563 25.438 6.938 103.603
01/05/KAP/03/03 Installatie aangepaste toegangscontrole 18.500 0 0 0 0 0 18.500
01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in lokalen 92.500 0 0 92.500 0 0 185.000
01/05/KAP/03/10 Organisatie Speelpleinwerking 12.000 12.000 14.000 12.000 12.000 12.000 74.000
01/05/KAP/03/13 Aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes 46.250 37.000 13.875 77.750 27.750 18.500 221.125
01/05/KAP/03/14 Ondersteuning kwaliteitsvol jeugdcentrum 0 14.800 0 0 4.625 0 19.425
01/05/KAP/03/16 Evaluatie en bijsturing voorafinschrijvingsysteem BKO 0 27.750 0 0 0 0 27.750
01/06/KAP/03/01 Beheer eigen collecties 27.750 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 120.250
01/06/KAP/03/03 Verwerving en afstoot materieel en immaterieel erfgoed 11.563 11.563 11.563 11.563 11.563 11.563 69.378
01/06/KAP/03/05 Onderhoud en aanpassing specifiek museuminfrastructuur 0 23.125 0 0 0 0 23.125
01/06/KAP/03/10 Ontwikkelen participatieve tentoonstellingen voor doelgroepen 13.875 0 0 0 0 0 13.875
01/07/KAP/02/02 Gebruik infoschermen voor huurders en bezoekers leescafé 2.775 0 0 0 0 0 2.775
01/07/KAP/02/04 E-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen 0 9.250 0 0 0 0 9.250
01/07/KAP/02/08 Gebruik digitale tools 2.775 0 0 0 0 0 2.775
01/08/KAP/03/08 Terbeschikkingstelling bewegingsruimte in het DC 't Schoppeke 4.625 0 0 0 0 0 4.625
01/08/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling sporthal De Komeet 0 18.500 0 0 0 0 18.500
01/08/KAP/03/11 Terbeschikkingstelling sporthal campus Louis Zimmer 13.875 0 0 0 0 0 13.875
01/08/KAP/03/15 Exploitatie en verhuur wijkhuizen 0 0 5.550 0 0 0 5.550
01/08/KAP/03/19 Exploitatie en verhuur CC Vredeberg 0 0 4.625 0 0 0 4.625
01/08/KAP/03/21 Exploitatie en verhuur vergaderlokalen en kapel CC Colibrant 5.550 0 0 2.775 0 0 8.325
01/08/KAP/03/23 Oude ZZ klooster 1.295.000 980.500 0 0 0 0 2.275.500
01/09/KAP/02/08 Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies 27.750 27.750 59.925 27.750 27.750 27.750 198.675
01/10/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling feestmateriaal 18.827 14.657 9.250 9.250 9.250 9.250 70.484
01/10/KAP/03/11 Theatertechnische uitrusting 59.385 27.750 27.750 27.750 27.750 27.750 198.135
01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer 192.000 183.300 149.100 89.700 167.000 79.400 860.500
01/15/KAP/02/02 Communicatie in print 9.250 0 0 0 0 0 9.250
01/15/KAP/02/03 Digitale communicatie 41.625 0 46.250 0 0 0 87.875
Detail investeringsuitgaven geclusterd per investeringsproject - vervolg IP Overig Beleid 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten 92.214 42.493 14.742 14.085 11.399 686 175.617
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland 42.200 42.200 42.200 422.000 42.200 42.200 633.000
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier 231.250 231.250 231.250 231.250 231.250 231.250 1.387.500
01/17/KAP/01/23 Investeringsreserve 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.800.000
01/19/KAP/02/06 Voorzien mobiele telefonie 9.588 9.588 9.588 9.588 9.588 9.588 57.525
01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark 84.103 47.938 91.081 216.678 81.494 50.814 572.106
01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets 191.750 167.781 167.781 167.781 167.781 167.781 1.030.656
01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting 141.288 50.814 61.360 34.164 75.741 42.185 405.551
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen 210.925 235.086 317.538 277.654 505.453 268.450 1.815.106
Eindtotaal Globaal investeringsprogramma 18.106.682 19.703.564 19.498.524 18.365.590 16.663.281 11.418.079 103.755.719