WERKINGSTOELAGEN ALGEMENE ZAKEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/21/KAP/04/01 Werkingsmiddelen bestrijding Corona-virus | 20.000 | 24.194 | 0 | 0 |
Totaal | 20.000 | 24.194 | 0 | 0 |
Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies
Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementenWERKINGSTOELAGEN CULTUUR EN EVENEMENTEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/10/KAP/03/02 Ondersteuning culturele verenigingen volgens reglement | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
01/10/KAP/03/03 Ondersteuning Cultuurforum | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/10/KAP/03/04 Ondersteuning OC Den Bril | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden | 116.300 | 109.200 | 109.200 | 109.200 |
01/10/KAP/03/09 Organisatie Kerst in Lier | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
01/10/KAP/03/13 Werkingsmiddelen voor LCC | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
01/10/KAP/03/14 Organisatie (boven)lokale cultuurwerking LCC | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest | 166.143 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 577.143 | 403.900 | 403.900 | 403.900 |
Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Deeltijds KunstonderwijsWERKINGSTOELAGEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/09/KAP/02/06 Ondersteuning vriendenkringen Academies | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
01/09/KAP/02/16 Ondersteuning vzw Bressinck | 144.615 | 147.508 | 150.458 | 153.467 |
Totaal | 147.015 | 149.908 | 152.858 | 155.867 |
Beleidsdoelstelling Financiën
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling FinanciënWERKINGSTOELAGEN FINANCIEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten | 58.036 | 52.625 | 52.288 | 54.818 |
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland | 1.746.929 | 1.746.929 | 1.870.857 | 2.138.668 |
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier | 7.438.346 | 8.894.155 | 9.176.719 | 9.360.253 |
Totaal | 9.243.311 | 10.693.709 | 11.099.864 | 11.553.739 |
Beleidsdoelstelling Handhaving en Preventie
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Handhaving en PreventieWERKINGSTOELAGEN HANDHAVING EN PREVENTIE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/14/KAP/01/11 Sanctionerende ambtenaar GAS | 47.527 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
Totaal | 47.527 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Jeugd en BKOWERKINGSTOELAGEN JEUGD EN BKO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/05/KAP/03/05 Financiële ondersteuning jeugdinitiatieven | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
01/05/KAP/03/07 Ondersteuning werking jeugdhuis | 53.250 | 54.400 | 55.300 | 50.000 |
01/05/SAP/02/01 Verbetering samenwerking met interne en externe partners (Huis van het Kind, onderwijs, verenigingen,…) | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Totaal | 116.250 | 118.400 | 119.300 | 114.000 |
Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en Omgeving
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en OmgevingWERKINGSTOELAGEN LEVEN RUIMTE EN OMGEVING | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/01/KAP/03/01 Ondersteuning Gecoro | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
01/01/KAP/03/02 Ondersteuning milieu- en natuurraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/01/KAP/03/03 Ondersteuning mobiliteitsraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/01/KAP/03/16 Subsidie Opnieuw&CO | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
01/01/KAP/03/24 Aanwenden van de stedelijke woonpremie | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
01/01/KAP/03/25 Ondersteuning sociale verhuurkantoren | 12.750 | 12.750 | 12.750 | 12.750 |
01/01/KAP/03/32 Ondersteuning Natuurpunt | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
01/01/KAP/03/52 Vergaren van verkeersdata | 550 | 550 | 550 | 550 |
Totaal | 132.400 | 132.400 | 132.400 | 132.400 |
Beleidsdoelstelling Ondernemen
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling OndernemenWERKINGSTOELAGEN ONDERNEMEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/02/KAP/03/04 Ondersteuning economische raad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/02/KAP/03/05 Ondersteuning novemberfoor | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
01/02/SAP/01/02 Beheer incubator normaalschoolsite | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
01/02/SAP/02/02 Leegstandbestrijding door premie- en belastingstelsel | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
01/02/SAP/02/04 Premiereglement verfraaiing etalages | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Totaal | 143.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
Beleidsdoelstelling Openbaar Domein
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Openbaar DomeinWERKINGSTOELAGEN OPENBAAR DOMEIN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen | 30.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad | 24.300 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool) | 0 | 0 | 500 | 400 |
01/04/SAP/01/05 Bosstraat | 0 | 500 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting | 500 | 400 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Alberstraat | 500 | 400 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad | 51.300 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat) | 0 | 500 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad | 500 | 400 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16 | 400 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat) | 0 | 500 | 400 | 0 |
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Totaal | 207.500 | 83.700 | 80.900 | 80.400 |
Beleidsdoelstelling Ouderenzorg
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling OuderenzorgWERKINGSTOELAGEN OUDERENZORG | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/12/KAP/01/22 Financiële steun om zorgkosten op te vangen | 27.744 | 27.744 | 27.744 | 27.744 |
01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen | 9.400 | 9.600 | 9.800 | 10.000 |
01/12/KAP/01/24 Ondersteuning verenigingen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
01/12/KAP/01/25 Ondersteuning Lokale Adviesraad Toegankelijkheid | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen | 9.231 | 9.150 | 9.150 | 9.150 |
Totaal | 55.375 | 55.494 | 55.694 | 55.894 |
Beleidsdoelstelling Sport en verhuur Vrijetijdsinfrastructuur
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Sport en verhuur VrijetijdsinfrastructuurWERKINGSTOELAGEN SPORT EN VERHUUR VRIJETIJDSINFRASTRUCTUUR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/08/KAP/03/01 Subsidie sportverenigingen | 93.000 | 94.860 | 96.757 | 98.700 |
01/08/KAP/03/03 Ondersteuning Lierse sportraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad | 1.462.262 | 1.593.345 | 1.633.178 | 1.665.842 |
01/08/KAP/03/13 Terbeschikkingstelling sportcentrum Beekstraat en wijksportterreinen | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
01/08/SAP/01/05 Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Totaal | 1.562.762 | 1.701.705 | 1.743.435 | 1.778.042 |
Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerking
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerkingWERKINGSTOELAGEN TOERISME EN ERFGOEDWERKING | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/06/KAP/03/06 Betoelaging ondersteunende partners | 104.000 | 48.000 | 48.840 | 49.657 |
Totaal | 104.000 | 48.000 | 48.840 | 49.657 |
Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - entiteit Stad
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - entiteit StadWERKINGSTOELAGEN SOCIALE DIENSTVERLENING - ENTITEIT STAD | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/11/KAP/05/05 Ondersteuning Gezinsbond | 650 | 650 | 650 | 650 |
01/11/KAP/05/10 Uitbesteding gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
01/11/KAP/05/12 Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier | 150.000 | 153.000 | 156.060 | 159.181 |
01/11/KAP/05/14 Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw | 45.000 | 45.900 | 46.818 | 47.754 |
01/11/KAP/05/15 Faciliteren begeleide uitstappen voor mensen in armoede | 11.116 | 11.116 | 11.116 | 11.116 |
01/11/KAP/05/17 Ondersteuning vzw Recht en Welzijn | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
01/11/KAP/05/20 Organisatie taalproject 'Babbelier' | 6.000 | 6.120 | 6.242 | 6.367 |
01/11/KAP/05/25 Ondersteuning diversiteitsraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/11/KAP/05/28 Ondersteuning wereldraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/11/KAP/05/29 Uitvoering Nood-Zuid beleid | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
01/11/KAP/05/30 Project Lier voor Taal | 33.600 | 0 | 0 | 0 |
01/11/KAP/06/07 Bestrijding gevolgen Oekraïnecrisis | 30.000 | 29.875 | 0 | 0 |
01/11/SAP/01/01 Samenwerkingsverbanden in kader van Lokale Diensten Economie | 62.424 | 123.702 | 126.176 | 128.700 |
01/11/SAP/01/02 Uitbesteding intensieve trajecten naar werk(ervaring) | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
01/11/SAP/01/04 Voorzien sociale activeringstrajecten voor leefloners | 26.250 | 26.250 | 26.250 | 26.250 |
01/11/SAP/02/01 Ondersteuning TEJO | 30.000 | 30.600 | 31.212 | 31.836 |
01/11/SAP/02/02 Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ondersteuning Family Justice Center | 34.095 | 34.193 | 34.877 | 35.575 |
01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning | 1.260 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
01/11/SAP/02/04 Taalondersteuningsinitiatieven in de schoolvakanties | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
01/11/SAP/02/05 Bevordering gekwalificeerde uitstroom van leerlingen | 91.555 | 93.386 | 95.254 | 97.159 |
01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching | 54.365 | 55.452 | 56.561 | 57.693 |
Totaal | 730.815 | 759.044 | 740.017 | 751.080 |
Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - Entiteit OCMW
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - Entiteit OCMWWERKINGSTOELAGEN SOCIALE DIENSTVERLENING - ENTITEIT OCMW | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten | 71.650 | 72.983 | 74.343 | 75.730 |
01/11/KAP/05/13 Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier | 26.010 | 26.530 | 27.061 | 27.602 |
01/11/KAP/05/23 Ondersteuning regionale samenwerking rond welzijn | 16.000 | 16.500 | 17.000 | 17.500 |
01/11/KAP/05/27 Ondersteuning welzijnsraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/11/KAP/07/01 Opmaak werkingsprincipes voor samenwerkingsverband GBO | 125.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
01/11/SAP/01/03 Realisatie Jobatelier | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
01/11/SAP/02/16 Uitvoering Mama Lier als vernieuwend project Huis van het Kind | 13.000 | 13.000 | 54.160 | 0 |
01/11/SAP/04/01 Acute Opvang voor mensen in woonnood | 29.000 | 30.000 | 31.000 | 32.000 |
01/11/SAP/04/02 Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
Totaal | 326.660 | 280.013 | 324.563 | 273.832 |
Beleidsdoelstelling Financiën (Investeringssubsidies)
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Financiën (Investeringssubsidies)INVESTERINGSTOELAGEN FINANCIEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten | 87.098 | 14.085 | 11.399 | 686 |
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 |
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier | 231.250 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Totaal | 360.548 | 556.285 | 553.599 | 542.886 |
Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO (Investeringssubsidies)
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO (Investeringssubsidies)INVESTERINGSTOELAGEN JEUGD EN BKO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen | 22.204 | 92.500 | 0 | 0 |
Totaal | 22.204 | 92.500 | 0 | 0 |
Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoed (Investeringssubsidies)
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoed (Investeringssubsidies)INVESTERINGSTOELAGEN GEBOUWEN EN ONROEREND ERFGOED | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium (project Woonbal) | 555.104 | 465.000 | 0 | 0 |
Totaal | 555.104 | 465.000 | 0 | 0 |
Beleidsdoelstelling Openbaar Domein (Investeringssubsidies)
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Openbaar Domein (Investeringssubsidies)INVESTERINGSTOELAGEN OPENBAAR DOMEIN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur | 0 | 1.142.224 | 0 | 1.191.107 |
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad | 0 | 346.782 | 228.000 | 1.446 |
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool) | 1.187.096 | 0 | 0 | 500.000 |
01/04/SAP/01/04 Berlarij | 0 | 887.011 | 6.264 | 0 |
01/04/SAP/01/05 Bosstraat | 0 | 385.839 | 4.462 | 0 |
01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting | 0 | 455.271 | 0 | 3.766 |
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Alberstraat | 0 | 16.067 | 707.318 | 3.746 |
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad | 0 | 0 | 7.589 | 552.339 |
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat) | 0 | 1.214.746 | 42.494 | 0 |
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad | 0 | 6.385 | 972.192 | 9.076 |
01/04/SAP/01/20 Mulderweg | 0 | 778 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16 | 0 | 441.456 | 409.685 | 9.980 |
01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat | 0 | 3.826 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2 | 0 | 3.963 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat | 0 | 794.549 | 10.386 | 0 |
01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat) | 0 | 20.486 | 545.195 | 524.169 |
01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/37 Hoge velden : aanleg parking | 0 | 315.800 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/38 Bosstraat 1-30 | 0 | 152.543 | 141.335 | 1.918 |
01/04/SAP/01/39 Hockeyweg | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
Totaal | 1.537.096 | 6.343.726 | 3.074.920 | 2.797.547 |
Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur Vrijetijdsinfrastructuur (Investeringssubsidies)
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur Vrijetijdsinfrastructuur (Investeringssubsidies)INVESTERINGSTOELAGEN SPORT EN VERHUUR INFRASTRUCTUUR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/08/SAP/01/03 Vernieuwen stedelijke sportvelden Begijnhof. | 36.294 | 0 | 0 | 0 |
01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden | 300.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 1.520.000 |
01/08/SAP/01/05 Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
Totaal | 336.294 | 3.700.000 | 3.700.000 | 2.020.000 |
Beleidsdoelstelling Facility Management (Investeringssubsidies)
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Facility Management (Investeringssubsidies)INVESTERINGSTOELAGEN FACILITY MANAGEMENT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen | 55.117 | 400.011 | 105.000 | 43.000 |
Totaal | 55.117 | 400.011 | 105.000 | 43.000 |