Overzicht van de personeelsinzet

Overzicht personeelsinzet Stad Lier

Terug naar navigatie - Overzicht personeelsinzet Stad Lier
Aantal voltijds equivalenten Stad
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw VTE
niv. A 2 7 14 12 0 0 1,3 6 17,3 25 42,3
niv. B 6 5 9 15 0 2,2 2,9 6,4 17,9 28,6 46,5
niv. C 4 6 13 31 5,1 5,5 5,03 22,1 27,13 64,6 91,73
niv. D 10 2 35 2 6,4 0,8 4,9 4,6 56,3 9,4 65,7
niv. E 1 0 12 9 0 0,5 0 5,3 13 14,8 27,8
Subtotaal 23 20 83 69 11,5 9 14,13 44,4 131,63 142,4 274,03
TOTAAL 43 152 20,5 58,53 131,63 142,4 274,03
Aantal werknemers (koppen) Stad
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Koppen
niv. A 2 7 14 12 0 0 2 8 18 27 45
niv. B 6 5 9 15 0 3 4 9 19 32 51
niv. C 4 6 13 31 7 8 9 39 33 84 117
niv. D 10 2 35 2 8 1 7 7 60 12 72
niv. E 1 0 12 9 0 1 0 10 13 20 33
Subtotaal 23 20 83 69 15 13 22 73 143 175 318
TOTAAL 43 152 28 95 143 175 318

Overzicht personeelsinzet OCMW Lier

Terug naar navigatie - Overzicht personeelsinzet OCMW Lier

De personeelsinzet van het OCMW werd niet geupdate aangezien de gegevens mbt IFIC niet tijdig werden aangeleverd.

Aantal voltijds equivalenten OCMW
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw VTE
niv. A 2 3 0 2 0,8 1,7 0 1,6 2,8 8,3 11,1
niv. B 2 12 10 25 0 5 3,65 17,35 15,65 59,35 75
niv. C 9 8 5 21 0,5 7,95 2,35 49,7 16,85 86,65 103,5
niv. D 0 2 4 4 0,8 0 1 4,4 5,8 10,4 16,2
niv. E 0 0 12 16 0 0 1,3 7,7 13,3 23,7 37
Subtotaal 13 25 31 68 2,1 14,65 8,3 80,75 54,4 188,4 242,8
TOTAAL 38 99 16,75 89,05 54,4 188,4 242,8
Aantal werknemers (koppen) OCMW
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Koppen
niv. A 2 3 0 2 1 2 0 2 3 9 12
niv. B 2 12 10 25 0 7 5 23 17 67 84
niv. C 9 8 5 21 1 12 3 71 18 112 130
niv. D 0 2 4 4 1 0 2 6 7 12 19
niv. E 0 0 12 16 0 0 2 14 14 30 44
Subtotaal 13 25 31 68 3 21 12 116 59 230 289
TOTAAL 38 99 24 128 59 230 289