Overzicht van de opbrengst per belastingsoort

Opbrengsten per belastingsoort

Terug naar navigatie - Opbrengsten per belastingsoort

  

Omschrijving belasting Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Aanvullende belasting op de personenbelasting 14.780.830 18.084.389 16.840.581 17.701.851
Opcentiemen op de onroerende voorheffing 14.000.000 15.643.488 16.729.958 17.400.157
Boetes 1.800.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000
Algemene gemeentebelasting 1.158.129 1.250.779 1.294.556 1.307.502
Drijfkracht 363.802 367.440 371.115 374.826
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 340.832 345.490 350.195 354.947
Tijdelijke inname openbaar domein igv (ver)bouwen 277.750 280.528 283.333 286.166
Leegstaande gebouwen en woningen 250.000 252.500 255.025 257.575
Masten en pylonen 198.920 208.000 217.000 219.208
Afgifte van administratieve stukken 193.144 195.075 197.026 198.996
Lichtreclames 132.918 140.000 144.900 146.349
Reclameborden 101.000 102.010 103.030 104.060
Uitstallingen op de openbare weg 54.393 58.438 60.483 61.088
Exploitatie hinderlijke inrichtingen 45.450 47.700 49.386 49.880
Tweede verblijven 40.400 40.804 41.212 41.624
Motorbrandstofverdelingsapparaten 21.854 23.602 24.546 24.791
Taxidiensten 20.200 20.902 20.606 20.812
Sluikstorten 18.000 18.180 18.362 18.545
Begraving / bijzetting / verstrooiing / ontgraving 9.090 9.181 9.273 9.365
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en geb ouwen 8.249 8.331 8.414 8.498
Nachtwinkels en phoneshops 6.870 7.400 7.715 7.792
Stapelplaatsen voor buiten gebruik gestelde voertuigen 5.133 5.184 5.236 5.289
Vervoer van personen die overlast veroorzaken 5.000 5.000 5.000 5.000
Valse alarmmeldingen 4.057 4.080 4.121 4.162
Plaatsrecht kermissen 1.016 1.026 1.036 1.047
33.837.035,69 € 39.319.528,44 € 39.242.109,32 € 40.809.532,18 €